2018年至2019年西班牙甲組足球聯賽
外觀
球季資料 | |
---|---|
球季 | 2018–19 |
球季成績總結 | |
冠軍 | 巴塞羅那 第26座冠軍 |
歐冠 | 巴塞羅那 馬德里體育會 皇家馬德里 華倫西亞 |
歐霸盃 | 加泰 西維爾 愛斯賓奴 |
降班 | 傑羅納 侯爾斯卡 華歷簡奴 |
球季統計 | |
比賽場數 | 380場 |
入球總數 | 983球(每場2.59球) |
觀眾人數 | 10,234,693人(每場26,933人) |
平均觀眾人數 | 26,933[1] |
球季紀錄 | |
神射手 | 利安奴·美斯 (36 球) |
最佳龍門 | 揚·奧布拉克 (0.73 goals/match) |
最大主場勝仗 | 巴塞羅那 8–2 侯爾斯卡 (2018年9月2日) |
最大客場勝仗 | 利雲特 0–5 巴塞羅那 (2018年12月16日) |
最多入球 | 巴塞羅那 8–2 侯爾斯卡 (2018年9月2日) |
最長連勝 | 8 場[1] 巴塞羅那 |
最長不敗 | 23 場[1] 巴塞羅那 |
最長連敗 | 7 場[1] 華歷簡奴 |
最長不勝 | 16 場[1] 侯爾斯卡 |
最多觀眾 | 93,265 巴塞羅那 5–1 皇家馬德里 (2018年10月28日)[1] |
最少觀眾 | 3,652 伊巴 3–0 愛斯賓奴 (2019年1月21日)[1] |
← 2017–18 2019–20 → |
2018–19西班牙甲組足球聯賽(因為Santander的贊助而稱為Santander西甲聯賽[2])本年度是自成立以來第88屆西甲聯賽。球季開始於2018年8月17日,並進行至2019年5月19日。[3]巴塞羅那贏得本球季的冠軍。
本球季西甲首度引進VAR。
參賽球隊與規範
[編輯]晉級與降班
[編輯]一共有20支球隊爭奪聯賽冠軍,其中包括2017–18球季的17隊,以及三個來自2017–18西班牙乙組足球聯賽的球隊.包括來自乙組聯賽的兩支頂級球隊,以及贏得乙組聯賽附加賽的球隊。
侯爾斯卡在2018年5月21日以2比0踢贏盧高後,率先晉級,這是他們第一次晉升到甲組聯賽,成為第63支參加西班牙甲組聯賽的球隊。稍後華歷簡奴則是在5月27日與盧高的比賽中以1-0獲勝,成為西乙冠軍。華拉度列在附加賽中分別擊敗希杭與紐文西亞,取得最後一名晉級西甲的資格。
上球季降班至西乙聯賽的球隊為拉科魯尼亞、拉斯彭馬斯和馬拉加。
|
| ||||||||||||||||
球隊所在地
[編輯]
|
|
球隊人事與贊助
[編輯]球隊 | 領隊 | 隊長 | 球衣製造商 | 球衣贊助商 |
---|---|---|---|---|
艾拉維斯 | 阿貝拉多·費南迪斯 | Manu García | Kelme | Betway, LEA, | , Álava , Integra Energía , Euskaltel
畢爾包 | Gaizka Garitano | 馬克爾·蘇塞塔 | 新百倫 | Kutxabank |
馬德里體育會 | 迪亞高·施蒙尼 | 迪亞高·戈丁 | Nike | Plus500, 現代 |
巴塞羅那 | 埃內斯托·華維迪 | 利安奴·美斯 | Nike | 樂天, UNICEF , Beko |
切爾達 | Fran Escribá | 胡戈·馬略 | Adidas | Estrella Galicia, Abanca | ,Grupo Recalvi
伊巴 | 荷西·路爾斯·門迪利巴 | Asier Riesgo | PUMA | AVIA, 日立 |
愛斯賓奴 | Rubi | 沙維·洛佩茲 | Kelme | Riviera Maya, InnJoo |
加泰 | José Bordalás | Jorge Molina | Joma | Tecnocasa Group, Granitos Buenavista |
傑羅納 | 尤西比奧·薩克里斯坦 | Álex Granell | 茵寶 | Marathonbet, Costa Brava |
侯爾斯卡 | 法蘭斯高 | Juanjo Camacho | Kelme | Huesca La Magia, DISA | , Bodega Sommos , Grupo Cosehisa , El Dorado , Ambar
利根尼斯 | 毛里西奧·柏歷堅奴 | 烏奈·布斯廷薩 | Joma | Betway, Sambil Outlet Madrid , BeSoccer |
利雲特 | Paco López | Pedro López | Macron | Betway, Baleària |
華歷簡奴 | 柏高·赫梅斯 | Alberto García | Kelme | Creditea |
皇家貝迪斯 | 施迪安 | 華金 | Kappa | Greenearth, Reale Seguros | , BeSoccer
皇家馬德里 | 齊內丁·施丹 | 沙治奧·拉莫斯 | Adidas | 阿聯酋航空 |
皇家蘇斯達 | Imanol Alguacil | 阿希爾·伊利亞拉門迪 | Macron | Kutxabank | , Reale Seguros
西維爾 | 華金·卡柏路斯 | 捷西斯·拿華斯 | Nike | Playtika, Betfair |
華倫西亞 | Marcelino | 丹尼爾·帕雷霍 | Adidas | BLU, beIN SportsAlfa Romeo | , Sesderma ,
華拉度列 | 沙治奧·岡薩雷斯 | Javi Moyano | Hummel | Cuatro Rayas, Valladolid Ciudad Amiga |
韋拿雷亞爾 | Javier Calleja | 布魯諾·索里亞諾 | Joma | Pamesa Cerámica, Endavant |
領隊異動
[編輯]球隊 | 離任領隊 | 離任形式 | 出缺日期 | 聯賽位置 | 新任領隊 | 上任日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
切爾達 | Juan Carlos Unzué | 解僱 | 2018年5月21日[24] | 球季前 | 安東尼奧·穆罕默德 | 2018年5月22日[25] |
傑羅納 | 柏保路·馬欽 | 簽約西維爾 | 2018年5月28日[26] | 尤西比奧·薩克里斯坦 | 2018年6月7日[27] | |
皇家馬德里 | 席內丁·施丹 | 辭職 | 2018年5月31日[28] | 祖倫·盧柏迪古 | 2018月6月12日[29] | |
皇家蘇斯達 | Imanol Alguacil | 合約到期 | 2018年6月30日[30] | Asier Garitano | 2018年5月24日[31] | |
侯爾斯卡 | Rubi | 2018年6月30日[32] | 萊奧·弗朗戈 | 2018年5月28日[33] | ||
西維爾 | 華金·卡柏路斯 | 結束代理 | 2018年6月30日[34] | 柏保路·馬欽 | 2018年5月28日[35] | |
愛斯賓奴 | David Gallego | 2018年6月30日[36] | Rubi | 2018年6月3日[37] | ||
利根尼斯 | Asier Garitano | 簽約皇家蘇斯達 | 2018年6月30日[38] | 毛里西奧·柏歷堅奴 | 2018年6月2日[39] | |
畢爾包 | José Ángel Ziganda | 協商解約 | 2018年6月30日[40] | Eduardo Berizzo | 2018年5月31日[41] | |
侯爾斯卡 | 萊奧·弗朗戈 | 解僱 | 2018年10月9日 | 第20名 | 法蘭斯高 | 2018年10月10日[42] |
皇家馬德里 | 祖倫·盧柏迪古 | 2018年10月29日 | 第9名 | 聖地亞哥·索拉里 | 2018年10月30日 | |
切爾達 | 安東尼奧·穆罕默德 | 2018年11月12日 | 第14名 | 馬吉爾·卡多索 | 2018年11月12日 | |
畢爾包 | Eduardo Berizzo | 2018年12月4日 | 第18名 | Gaizka Garitano | 2018年12月4日 | |
維拉利爾 | Javier Calleja | 2018年12月10日 | 第17名 | 路爾斯·加西亞 | 2018年12月10日 | |
皇家蘇斯達 | Asier Garitano | 2018年12月26日[43] | 第15名 | Imanol Alguacil | 2018年12月26日[44] | |
維拉利爾 | 路爾斯·加西亞 | 2019年1月29日[45] | 第19名 | Javier Calleja | 2019年1月29日[45] | |
切爾達 | 馬吉爾·卡多索 | 2019年3月3日 | 第17名 | Fran Escribá | 2019年3月3日[46] | |
皇家馬德里 | 聖地亞哥·索拉里 | 2019年3月11日 | 第3名 | 席內丁·施丹 | 2019年3月11日[47] | |
西維爾 | 柏保路·馬欽 | 2019年3月15日[48] | 第6名 | 華金·卡柏路斯 | 2019年3月15日[49] | |
華歷簡奴 | Míchel | 2019年3月18日[50] | 第19名 | 柏高·赫梅斯 | 2019年3月20日[51] |
球季資料
[編輯]球季積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞羅那 (C) | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | +54 | 87 | 晉級歐聯 分組賽 |
2 | 馬德里體育會 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | +26 | 76 | |
3 | 皇家馬德里 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 | 68 | |
4 | 華倫西亞 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 | |
5 | 加泰 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 | 晉級歐霸盃 分組賽 |
6 | 西維爾[a] | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 | 59 | |
7 | 愛斯賓奴[a] | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | −2 | 53 | 晉級歐霸盃外圍賽第二圈 |
8 | 畢爾包 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | −4 | 53 | |
9 | 皇家蘇斯達 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | −1 | 50 | |
10 | 皇家貝迪斯 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | −8 | 50 | |
11 | 艾拉維斯 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | −11 | 50 | |
12 | 伊巴 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | −4 | 47 | |
13 | 雷加利斯 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | −6 | 45 | |
14 | 維拉利爾 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | −3 | 44 | |
15 | 利雲特 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | −7 | 44 | |
16 | 華拉度列 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | −19 | 41 | |
17 | 切爾達 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | −9 | 41 | |
18 | 傑羅納 (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | −16 | 37 | 降班到西乙 |
19 | 侯爾斯卡 (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | −22 | 33 | |
20 | 華歷簡奴 (R) | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | −29 | 32 |
- ^ 1.0 1.1 因為華倫西亞贏得了2018–19西班牙國王盃,而該隊已因聯賽排名第4而獲得2019–20球季歐冠聯賽分組賽資格,排名第6的西維爾可獲得2019–20球季歐霸盃分組賽的資格,而排名第7之球隊愛斯賓奴可獲得2019–20球季歐霸盃外圍賽第二圈的資格。
每圈排名
[編輯]冠軍並晉級歐聯分組賽 | |
晉級歐聯分組賽 | |
晉級歐霸盃分組賽 | |
晉級歐聯外圍賽第二圈 | |
降班至西乙 |
本列表顯示每圈結束後各球隊的排名變更。
資料來源︰ BDFutbol.com
對賽成績
[編輯]球季統計
[編輯]
射手榜[編輯]
|
助攻榜[編輯]
|
薩莫拉獎
[編輯]排名 | 球員 | 球隊 | 失球 | 場數 | 場均 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 揚·奧布拉克 | 馬德里體育會 | 27 | 37 | 0.73 |
2 | 馬克-安德烈·達史特根 | 巴塞羅那 | 32 | 35 | 0.91 |
3 | David Soria | 加泰 | 34 | 37 | 0.92 |
4 | 內托 | 華倫西亞 | 34 | 34 | 1 |
5 | 亞戈·埃雷林 | 畢爾包 | 32 | 31 | 1.03 |
帽子戲法
[編輯]球員 | 效力球隊 | 對戰球隊 | 比賽結果 | 比賽日期 | 圈數 | 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
安達·施華 | 西維爾 | 華歷簡奴 | 4–1 (A) | 2018年8月19日 | 1 | [1](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
維薩姆·本耶德爾 | 西維爾 | 利雲特 | 6–2 (A) | 2018年9月23日 | 5 | [2](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
伊亞高·艾斯帕斯 | 切爾達 | 伊巴 | 4–0 (H) | 2018年10月27日 | 10 | [3](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
路爾斯·蘇亞雷斯 | 巴塞羅那 | 皇家馬德里 | 5–1 (H) | 2018年10月28日 | 10 | [4](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
利安奴·美斯 | 巴塞羅那 | 利雲特 | 5–0 (A) | 2018年12月16日 | 16 | [5](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
魯爾·德·托馬斯 | 華歷簡奴 | 切爾達 | 4–2 (H) | 2019年1月11日 | 19 | [6](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
尤塞夫·恩-納斯里 | 利根尼斯 | 皇家貝迪斯 | 3–0 (H) | 2019年2月10日 | 23 | [7](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
利安奴·美斯 | 巴塞羅那 | 西維爾 | 4–2 (A) | 2019年2月23日 | 25 | [8](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
維薩姆·本耶德爾 | 西維爾 | 皇家蘇斯達 | 5–2 (H) | 2019年3月10日 | 27 | [9](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
利安奴·美斯 | 巴塞羅那 | 皇家貝迪斯 | 4–1 (A) | 2019年3月17日 | 28 | [10](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
卡里姆·賓森馬 | 皇家馬德里 | 畢爾包 | 3–0 (H) | 2019年4月21日 | 33 | [11](頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
4 - 球員射入四球 ; (H) – 主場 ; (A) – 客場
每月最佳
[編輯]月份 | 本月最佳球員 | 參考來源 | |
---|---|---|---|
球員 | 球隊 | ||
9月 | 利安奴·美斯 | 巴塞羅那 | [53] |
10月 | 路爾斯·蘇亞雷斯 | 巴塞羅那 | [54] |
11月 | 托馬斯·瓦茨利克 | 西維爾 | [55] |
12月 | 安東尼·格里茲曼 | 馬德里體育會 | [56] |
1月 | 伊拿基·威廉斯 | 畢爾包 | [57] |
2月 | 海梅·馬塔 | 加泰 | [58] |
3月 | 利安奴·美斯 | 巴塞羅那 | [59] |
4月 | 伊亞高·艾斯帕斯 | 切爾達 | [60] |
各行政自治區參賽球隊數目
[編輯]西班牙自治區 | 球隊數量 | 球隊 | |
---|---|---|---|
1 | 馬德里 | 5 | 馬德里體育會, 加泰, 利根尼斯, 華歷簡奴, 皇家馬德里 |
2 | 巴斯克自治區 | 4 | 艾拉維斯, 畢爾包, 伊巴, 皇家蘇斯達 |
3 | 加泰隆尼亞 | 3 | 巴塞羅那, 愛斯賓奴, 傑羅納 |
華倫西亞自治區 | 利雲特, 華倫西亞, 維拉利爾 | ||
5 | 安達魯西亞 | 2 | 皇家貝迪斯, 西維爾 |
6 | 亞拉岡 | 1 | 侯爾斯卡 |
卡斯蒂利亞-萊昂 | 華拉度列 | ||
加利西亞 | 切爾達 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Spanish Primera División Performance Stats - 2018-19. ESPN. [2018-10-29]. (原始內容存檔於2018-08-20).
- ^ LaLiga and Santander strike title sponsorship deal. La Liga. 2016-07-21 [2016-07-21]. (原始內容存檔於2016-07-25).
- ^ Competition calendar. La Liga. [2018-07-27]. (原始內容存檔於2018-07-27).
- ^ Mendizorroza. Deportivo Alavés. [22 April 2018]. (原始內容存檔於2015-10-29).
- ^ San Mames. Athletic Bilbao. [20 July 2018]. (原始內容存檔於2018-07-20).
- ^ Wanda Metropolitano. Atlético Madrid. [20 July 2018]. (原始內容存檔於2018-10-02).
- ^ Camp Nou. FC Barcelona. [20 July 2018]. (原始內容存檔於2018-07-20).
- ^ Instalaciones. RC Celta de Vigo. [28 December 2017]. (原始內容存檔於2017-12-29).
- ^ Capacity of Ipurua stands at 7,083. SD Eibar. [3 February 2017]. (原始內容存檔於2018-10-09).
- ^ RCDE Stadium. RCD Espanyol. [20 July 2018]. (原始內容存檔於2019-04-23).
- ^ Datos Generales. Getafe CF. [16 May 2016]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Montilivi. Girona FC. [20 July 2018]. (原始內容存檔於2017-06-06).
- ^ Así es el nuevo Alcoraz: un estadio 'inglés' para una ciudad de Primera. SD Huesca. [15 September 2018]. (原始內容存檔於2018-09-14).
- ^ El CD Leganés pulveriza un año más su récord de abonados y lo eleva a 10.300. CD Leganés. [11 September 2018]. (原始內容存檔於2018-09-11).
- ^ Estadi Ciutat de Valencia. Levante UD. [20 July 2018]. (原始內容存檔於2012-01-29).
- ^ Estadio de Vallecas. Rayo Vallecano. [20 July 2018]. (原始內容存檔於2017-07-08).
- ^ Estadio Benito Villamarín. Real Betis. [4 July 2018]. (原始內容存檔於2017-06-27).
- ^ Santiago Bernabéu Stadium. Real Madrid C.F. [7 March 2016]. (原始內容存檔於2016-01-01).
- ^ Instalaciones. Real Sociedad. [20 July 2018]. (原始內容存檔於2019-03-31).
- ^ Sevilla Fútbol Club - La entidad. Sevilla FC. [10 April 2016]. (原始內容存檔於2016-06-04).
- ^ Camp de Mestalla. Valencia CF. [30 June 2017]. (原始內容存檔於2019-05-08).
- ^ Estadio José Zorrilla. Real Valladolid. [30 May 2016]. (原始內容存檔於2018-10-04).
- ^ Estadio de la Cerámica. Villarreal CF. [20 July 2018]. (原始內容存檔於2018-07-19).
- ^ Celta's board decide to dispense with Unzue. Marca. 29 April 2018 [20 May 2018]. (原始內容存檔於2018-09-22).
- ^ Antonio Mohamed, entrenador del RC Celta para las dos próximas temporadas [Antonio Mohamed, coach of RC Celta for the next two seasons]. 22 May 2018 [22 May 2018]. (原始內容存檔於2018-05-23) (西班牙語).
- ^ Pablo Machín pone fin a su etapa en el Girona. Girona FC. 28 May 2018 [28 May 2018]. (原始內容存檔於2019-03-02).
- ^ Eusebio Sacristán, nuevo entrenador del Girona. La Vanguardia. 7 June 2018 [2019-01-01]. (原始內容存檔於2018-08-12).
- ^ Polden, Jake. BREAKING Zinedine Zidane confirms shock Real Madrid exit following third Champions League victory. Daily Mirror. 31 May 2018 [31 May 2018]. (原始內容存檔於2018-07-13).
- ^ Julen Lopetegui will be the Real Madrid coach after the celebration of the 2018 World Cup. Real Madrid C.F. 12 June 2018 [2019-01-01]. (原始內容存檔於2019-05-02).
- ^ Imanol Alguacil, nuevo entrenador de la Real Sociedad [Imanol Alguacil, new coach of Real Sociedad]. La Liga. 18 March 2018 [19 March 2018]. (原始內容存檔於2019-03-02) (西班牙語).
- ^ La Real ficha a Asier Garitano [Real signs Asier Garitano]. La Liga. 24 May 2018 [2019-01-01]. (原始內容存檔於2018-07-08) (西班牙語).
- ^ Rubi ratifica entre lágrimas que se marcha del Huesca [Rubi confirms his departure from SD Huesca]. Marca. 25 May 2018 [28 May 2018]. (原始內容存檔於2018-05-27) (西班牙語).
- ^ Leo Franco, nuevo entrenador de la SD Huesca [Leo Franco is the new SD Huesca manager]. SD Huesca. 28 May 2018 [2019-01-01]. (原始內容存檔於2018-06-29) (西班牙語).
- ^ Vincenzo Montella sacked by struggling Sevilla. Goal. 28 April 2018 [28 April 2018]. (原始內容存檔於2018-10-13).
- ^ Pablo Machín, Nuevo entrenador del Sevilla FC para las dos próximas temporadas. Sevilla FC. 28 May 2018 [28 May 2018]. (原始內容存檔於2018-05-28).
- ^ David Gallego toma las riendas del primer equipo. Mundo Deportivo. 20 April 2018 [2019-01-01]. (原始內容存檔於2018-10-30) (西班牙語).
- ^ Rubi, nuevo entrenador del Espanyol. sport.es. 3 June 2018 [2019-01-01]. (原始內容存檔於2018-06-17) (西班牙語).
- ^ Asier Garitano to leave Leganes. Marca. 8 May 2018 [8 May 2018]. (原始內容存檔於2019-04-14).
- ^ Oficial: Pellegrino nuevo entrenador del Leganés [Official: Pellegrino Leganés' new coach]. Marca. 2 June 2018 [2 June 2018]. (原始內容存檔於2019-04-15) (西班牙語).
- ^ Ziganda to leave Athletic Bilbao. sportstarlive.com. 11 May 2018 [11 May 2018]. (原始內容存檔於2019-09-12).
- ^ Eduardo Berizzo, Athletic Club's new coach. Athletic Club. 31 May 2018 [31 May 2018]. (原始內容存檔於2018-07-13).
- ^ Francisco Rodríguez hired as manager.. udhuesca.com. 10 October 2018 [10 October 2018]. (原始內容存檔於2018-10-11) (西班牙語).
- ^ Rescisión de contrato de Garitano [Termination of contract of Garitano]. Real Sociedad. 26 December 2018 [26 December 2018]. (原始內容存檔於2018-12-26) (西班牙語).
- ^ Imanol Alguacil será el entrenador del primer equipo [Imanol Alguacil will be the coach of the first team]. Real Sociedad. 26 December 2018 [26 December 2018]. (原始內容存檔於2018-12-26) (西班牙語).
- ^ 45.0 45.1 Luís García Plaza deja de ser entrenador del Villarreal CF [Luís García Plaza ceases to be manager of Villarreal CF]. LaLiga.es. 29 January 2019 [29 January 2019]. (原始內容存檔於2019-01-30) (西班牙語).
- ^ Fran Escribá, nuevo entrenador del RC Celta [Fran Escribá, new RC Celta manager]. LaLiga.es. 3 March 2019 [3 March 2019]. (原始內容存檔於2019-04-02) (西班牙語).
- ^ Zinedine Zidane: Real Madrid reappoint Frenchman to replace Santiago Solari. BBC Sport. 11 March 2019 [11 March 2019]. (原始內容存檔於2020-11-08).
- ^ Sevilla sack manager Pablo Machin after Europa League exit. BBC Sport. 15 March 2019 [15 March 2019]. (原始內容存檔於2020-09-17).
- ^ Joaquin Caparros replaces Pablo Machin as Sevilla coach. LaLiga.es. 15 March 2019 [15 March 2019]. (原始內容存檔於2019-04-02).
- ^ Rayo Vallecano sack coach Michel. Sky Sports. 18 March 2019 [19 March 2019]. (原始內容存檔於2020-10-15).
- ^ Paco Jémez nuevo entrenador del Rayo Vallecano [Paco Jémez new coach of Rayo Vallecano]. Rayo Vallecano. 20 March 2019 [20 March 2019]. (原始內容存檔於2020-09-28) (西班牙語).
- ^ Reglamento General – Art. 201 (PDF). Royal Spanish Football Federation. 24 July 2018 [24 July 2018].
- ^ Leo Messi is the September Player of the Month in LaLiga Santander. La Liga. 17 October 2018 [17 October 2018]. (原始內容存檔於2018-10-17).
- ^ Luis Suarez is the October Player of the Month in LaLiga Santander. La Liga. 9 November 2018 [9 November 2018]. (原始內容存檔於2018-11-09).
- ^ Tomas Vaclik is the LaLiga Santander Player of the Month for November. La Liga. 12 December 2018 [12 December 2018]. (原始內容存檔於2018-12-15).
- ^ Griezmann is the December Player of the Month in LaLiga Santander. La Liga. 9 January 2019 [9 January 2019]. (原始內容存檔於2019-01-09).
- ^ Iñaki Williams named LaLiga Santander Player of the Month for January. La Liga. 6 February 2019 [7 February 2019]. (原始內容存檔於2019-02-09).
- ^ Jaime Mata, LaLiga Santander Player of the Month for February. La Liga. 7 March 2019 [7 March 2019]. (原始內容存檔於2019-09-12).
- ^ Leo Messi is the March Player of the Month in LaLiga Santander. La Liga. 4 April 2019 [4 April 2019]. (原始內容存檔於2019-04-06).
- ^ Iago Aspas named LaLiga Santander Player of the Month for April. La Liga. 15 May 2019 [19 May 2019]. (原始內容存檔於2019-05-23).