分類:典範級中重要度天文條目
外觀
質量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | |||
甲 | 1 | 1 | ||||||
優良 | 17 | 13 | 34 | 6 | 7 | 77 | ||
乙 | 30 | 25 | 22 | 21 | 3 | 101 | ||
丙 | 30 | 26 | 69 | 128 | 1 | 34 | 288 | |
初 | 24 | 55 | 129 | 362 | 8 | 263 | 841 | |
小作品 | 21 | 92 | 814 | 20,364 | 12 | 5,017 | 26,320 | |
特色列表 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
列表 | 8 | 129 | 1,031 | 1 | 32 | 1,201 | ||
分類 | 2,031 | 2,031 | ||||||
消歧義 | 3 | 7 | 22 | 10 | 22 | |||
文件 | 3 | 3 | ||||||
主題 | 10 | 10 | ||||||
專題 | 27 | 27 | ||||||
重定向 | 117 | |||||||
模板 | 1 | 619 | 619 | |||||
模塊 | 4 | 4 | ||||||
非條目 | 1 | 8 | 67 | 1 | 1 | |||
未評 | 113 | 204 | 947 | 6,260 | 18 | 957 | 8,500 | |
合計 | 236 | 430 | 2,164 | 28,251 | 40 | 2,763 | 6,329 | 40,187 |
質量指數 (?) | Σ=33,808 | σ=0.95 | ||||||
2024-10-17 13:03:29 (UTC) |