北京航空航天大學院系所專業一覽(2018年4月) |
---|
院系所 |
---|
右下角小字體為院系創立時間。 參見:37 北航學院(本科生院)2017 · 44 研究生院1984 | 信息類 | 02 電子信息工程學院1958 | 信息與通信工程系 · 電子科學與技術系 · 光電與信息系 |
---|
03 自動化科學與電氣工程學院1954 | 智能系統與控制工程系 · 檢測技術與自動化工程系 · 機械電子工程系 · 電氣工程系 · 自動控制系 · 系統仿真與智慧製造系 |
---|
06 計算機學院1958 | 計算機科學技術系 · 計算機應用工程系 |
---|
21 軟件學院2002 | (軟件工程專業) |
---|
36 網絡信息安全學院2017 | 信息安全系 · 信息對抗系 |
---|
|
---|
航空航天類 | 01 材料科學與工程學院1954 | 材料科學系1954 · 材料物理與化學系1958 · 高分子及複合材料系1958 · 材料加工工程與自動化系1954 |
---|
04 能源與動力工程學院1952 | 航空推進系1952 · 流體機械系 · 工程熱物理系1985 · 熱能工程系 |
---|
05 航空科學與工程學院1952 | 飛機系 · 空氣動力學系 · 飛行器結構強度系 · 人機與環境工程系 · 飛行力學與飛行安全系 · 動力學與控制系 |
---|
07 機械工程及自動化學院1952 | 機械設計及自動化系 · 材料加工與控制系 · 飛行器製造工程系 · 機械製造及自動化系 · 機電工程及自動化系 · 工業設計系 · 工業與製造系統工程系 |
---|
10 生物與醫學工程學院2008 | 生物醫學工程系 · 生物科學與技術系 · 健康與康復技術系 |
---|
13 交通科學與工程學院2007 | 汽車工程系1998 · 土木與機場工程系1999 · 飛行器適航工程系2009 · 交通運輸系2007 |
---|
14 可靠性與系統工程學院1985 | 系統安全與可靠性工程系1985 · 工程系統工程系1985 |
---|
15 宇航學院1988 | 航天飛行技術系 · 航天制導導航與控制系 · 宇航推進系 |
---|
17 儀器科學與光電工程學院2003 | 測控與信息技術系 · 慣性技術與導航儀器系 · 光電工程系 · 遙感科學與技術系 · 光電技術研究所 · 精密儀器與量子傳感技術研究所 |
---|
|
---|
社會科學類 | 11 人文社會科學學院1997 | 行政管理學系 · 經濟學系 · 心理學系 · 漢語言文化系 |
---|
12 外國語學院1978 | 英語文學系 · 翻譯系 · 語言科學與工程系 · 修辭與交際系 · 應用英語系 · 德語系 · 俄語系 |
---|
20 法學院2002 | 法學基礎學科中心 · 工業和信息化法治研究院 |
---|
26 新媒體藝術與設計學院2006 | 繪畫系 · 視覺傳達設計系 · 數字動畫藝術系 · 數字媒體藝術研究中心 |
---|
29 人文與社會科學高等研究院2010 | (知行文科試驗班,依託其他學院資源) |
---|
|
---|
理科類 | 08 經濟管理學院1956 | 行為與運作管理系 · 信息系統系 · 管理科學與工程系 · 應用經濟系 · 數量經濟與商務統計系 · 金融系 · 會計系 · 市場與數碼化營銷系 · 領導力與組織管理系 |
---|
09 數學與系統科學學院2009 | 數學系 · 應用數學系 · 信息與計算科學系 · 統計、運籌與控制系 |
---|
19 物理科學與核能工程學院2008 | 物理系 · 應用物理系 · 核科學與技術系 |
---|
27 化學學院2008 | 化學系 · 應用化學系 |
---|
30 空間與環境學院2016 | 空間科學系 · 環境科學與工程系 |
---|
|
---|
其他學院、研究院 | 16 飛行學院1993 | (飛行技術專業) |
---|
23 高等理工學院-沈元榮譽學院2002 | (理科試驗班,依託其他學院資源) |
---|
24 中法工程師學院2004 | (理科試驗班,依託其他學院資源) |
---|
35 國際通用工程學院2017 | (工科試驗班,依託其他學院資源) |
---|
18 北京學院2013 | (與北京其他高校合辦,依託其他學院資源) |
---|
22 現代遠程教育學院2002 | (繼續教育,依託其他學院資源) |
---|
25 國際學院2004 | (服務留學生,依託其他學院資源) |
---|
28 馬克思主義學院2008 | (直轄研究中心) |
---|
31 無人機系統研究院? | ? |
---|
32 國際交叉科學研究院2012 | ? |
---|
33 醫工交叉創新研究院2016 | ? |
---|
34 北斗絲路學院2017 | ? |
---|
|
---|
|
北京航空航天大學本科招生大類(2018夏季起) |
---|
右下角小字體為承建院系代號。 | 理科試驗班類(高等理工學院) | 理科試驗班(高等理工學院)23 |
---|
理科試驗班類(中法工程師學院) | 理科試驗班(中法工程師學院)24 |
---|
理科試驗班類 | 數學與應用數學09 · 信息與計算科學09 · 統計學09 · 應用物理學19 · 核物理19 · 化學27 · 應用化學27 · 空間科學與技術30 · 環境工程30 · 信息管理與信息系統08 · 工業工程08 · 工程管理08 · 工商管理08 · 會計學08 · 金融學(金融工程)08 · 經濟統計學08 · 能源經濟08 |
---|
工科試驗班類(國際通用工程學院) | 國際通用工程師(航空航天工程)35 · 國際通用工程師(機械工程)35 |
---|
工科試驗班類(航空航天類) | 材料科學與工程01 · 納米材料與技術01 · 飛行器動力工程04 · 能源與動力工程04 · 飛行器設計與工程05 · 工程力學05 · 飛行器環境與生命保障工程05 · 機械工程07 · 材料成型及控制工程07 · 飛行器製造工程07 · 微機電系統工程07 · 工業設計07 · 生物醫學工程10 · 車輛工程13 · 能源與動力工程13 · 交通運輸13 · 飛行器適航技術13 · 土木工程13 · 飛行器質量與可靠性14 · 安全工程14 · 飛行器設計與工程(航天)15 · 飛行器動力工程(航天)15 · 探測制導與控制技術(航天)15 · 飛行器控制與信息工程15 · 無人駕駛航空器系統工程16 · 光電信息科學與工程17 · 測控技術與儀器17 · 探測制導與控制技術17 · 遙感科學與技術17 |
---|
工科試驗班類(信息類) | 電子信息工程02 · 通信工程02 · 電子科學與技術02 · 集成電路設計與集成系統02 · 光電信息科學與工程02 · 電磁場與無線技術02 · 交通運輸(民航信息工程)02 · 自動化03 · 電氣工程及其自動化03 · 計算機科學與技術06 · 軟件工程21 · 信息對抗技術36 · 信息安全36 |
---|
工科試驗班類(醫工交叉試驗班) | 生物醫學工程10 |
---|
社會科學試驗班類 | 經濟學11 · 行政管理11 · 法學20 · 翻譯12 · 德語12 · 英語12 · 知行文科試驗班29 |
---|
設計學類 | 繪畫26 · 視覺傳達設計26 |
---|
飛行技術 | 飛行技術16 |
---|
|
歷史上北航本科招生方案 |
---|
北京航空學院本科招生大類(1978年夏季) |
---|
飛行器設計類 | 飛機設計 · 有翼導彈設計 · 飛行器高空設備 |
---|
航空工程數學力學類 | 空氣動力學和飛行力學 · 航空結構力學與強度 |
---|
航空發動機設計類 | 航空發動機設計 · 固體火箭發動機設計 |
---|
航空材料及機械製造工程類 | 航空金屬材料及熱處理 · 航空非金屬材料及成形工藝 · 金屬腐蝕與防護 · 航空焊接 · 飛行器製造工程 |
---|
航空自動控制類 | 航空陀螺儀表與慣性導航 · 航空儀表與傳感器 · 航空液壓氣壓附件 · 航空電機電器 · 飛行器自動控制 |
---|
航空電子及計算技術類 | 遙控遙測 · 電子計算機 · 雷達與導航 · 微波技術 |
---|
| 北京航空航天大學本科招生大類(2017夏季) |
---|
右下角小字體為承建院系代號。 | 理科試驗班類(高等理工學院) | 理科試驗班(高等理工學院)23 |
---|
理科試驗班類(中法工程師學院) | 理科試驗班(中法工程師學院)24 |
---|
理科試驗班類 | 數學與應用數學09 · 信息與計算科學09 · 信息安全09 · 統計學09 · 應用物理學19 · 核物理19 · 化學27 · 應用化學27 · 空間科學與技術30 · 環境工程30 · 信息管理與信息系統08 · 工業工程08 · 工程管理08 · 工商管理08 · 會計學08 · 金融學(金融工程)08 · 經濟統計學08 · 能源經濟08 |
---|
工科試驗班類(國際通用工程學院) | 國際通用工程師(航空航天工程)35 · 國際通用工程師(機械工程)35 |
---|
工科試驗班類(航空航天類) | 材料科學與工程01 · 納米材料與技術01 · 自動化03 · 電氣工程及其自動化03 · 飛行器動力工程04 · 能源與動力工程04 · 飛行器設計與工程05 · 工程力學05 · 飛行器環境與生命保障工程05 · 機械工程07 · 材料成型及控制工程07 · 飛行器製造工程07 · 微機電系統工程07 · 工業設計07 · 生物醫學工程10 · 車輛工程13 · 能源與動力工程13 · 交通運輸13 · 飛行器適航技術13 · 土木工程13 · 飛行器質量與可靠性14 · 安全工程14 · 飛行器設計與工程(航天)15 · 飛行器動力工程(航天)15 · 探測制導與控制技術(航天)15 · 飛行器控制與信息工程15 · 無人駕駛航空器系統工程16 · 光電信息科學與工程17 · 測控技術與儀器17 · 探測制導與控制技術17 · 遙感科學與技術17 |
---|
工科試驗班類(信息類) | 電子信息工程02 · 通信工程02 · 電子科學與技術02 · 信息對抗技術02 · 集成電路設計與集成系統02 · 光電信息科學與工程02 · 電磁場與無線技術02 · 交通運輸(民航信息工程)02 · 計算機科學與技術06 · 軟件工程21 |
---|
工科試驗班類(醫工交叉試驗班) | 生物醫學工程10 |
---|
社會科學試驗班類 | 經濟學11 · 行政管理11 · 法學20 · 翻譯12 · 德語12 · 英語12 · 知行文科試驗班29 |
---|
設計學類 | 繪畫26 · 視覺傳達設計26 |
---|
飛行技術 | 飛行技術16 |
---|
|
|