模板:2021年NBA季後賽
外觀
首輪 | 分區半決賽 | 分區決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||
E1 | 費城76人* | 4 | ||||||||||||||||
E8 | 華盛頓巫師 | 1 | ||||||||||||||||
E1 | 費城76人* | 3 | ||||||||||||||||
E5 | 阿特蘭大鷹* | 4 | ||||||||||||||||
E4 | 紐約人 | 1 | ||||||||||||||||
E5 | 阿特蘭大鷹* | 4 | ||||||||||||||||
E5 | 阿特蘭大鷹* | 2 | ||||||||||||||||
東岸 | ||||||||||||||||||
E3 | 密爾沃基公鹿* | 4 | ||||||||||||||||
E3 | 密爾沃基公鹿* | 4 | ||||||||||||||||
E6 | 邁亞密熱火 | 0 | ||||||||||||||||
E3 | 密爾沃基公鹿* | 4 | ||||||||||||||||
E2 | 布魯克林籃網 | 3 | ||||||||||||||||
E2 | 布魯克林籃網 | 4 | ||||||||||||||||
E7 | 波士頓塞爾特人 | 1 | ||||||||||||||||
E3 | 密爾沃基公鹿* | 4 | ||||||||||||||||
W2 | 鳳凰城太陽* | 2 | ||||||||||||||||
W1 | 猶他爵士* | 4 | ||||||||||||||||
W8 | 孟菲斯灰熊 | 1 | ||||||||||||||||
W1 | 猶他爵士* | 2 | ||||||||||||||||
W4 | 洛杉磯快艇 | 4 | ||||||||||||||||
W4 | 洛杉磯快艇 | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 達拉斯獨行俠* | 3 | ||||||||||||||||
W4 | 洛杉磯快艇 | 2 | ||||||||||||||||
西岸 | ||||||||||||||||||
W2 | 鳳凰城太陽* | 4 | ||||||||||||||||
W3 | 丹佛金塊 | 4 | ||||||||||||||||
W6 | 波特蘭拓荒者 | 2 | ||||||||||||||||
W3 | 丹佛金塊 | 0 | ||||||||||||||||
W2 | 鳳凰城太陽* | 4 | ||||||||||||||||
W2 | 鳳凰城太陽* | 4 | ||||||||||||||||
W7 | 洛杉磯湖人 | 2 |
* 分區冠軍
粗體隊伍:系列賽冠軍
斜體隊伍:擁有主場優勢