模板:Infobox number/doc
外觀
此頁面是Template:Infobox number的模板文件。 此頁面可能包含了模板的使用說明、分類和其他內容。 |
此模板使用Lua語言: |
概要
[編輯]本模板主要功能是展示一個數的資訊之資訊框(Infobox)。能呈現的數包括但不限於有理數、無理數、超越數、整數、小數、分數、複數、四元數、或其他各類數。
參數及使用方法
[編輯]沒有描述。
參數 | 描述 | 類型 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|
圖像名稱 | image_name image name | 沒有描述 | 檔案 | 非必填 |
圖像提示 | image_alt image alt | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
圖像說明文字 | caption image_caption image caption | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
自訂圖像格式 | image | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
標題樣式 | headerstyle | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
標題 | title | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
名稱 | name | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
數字 | number | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
數值 | value | 沒有描述 | 數值 | 非必填 |
是否顯示導航 | nav | 沒有描述 | 布林值 | 非必填 |
其他名稱 | other name | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
是否為整數 | is integer | 沒有描述 | 布林值 | 非必填 |
導航內容 | range | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
基數 | cardinal | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
序數 | ordinal | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
序數文字 | ordinal text | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
符號 | symbol 符號 符號 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
用途 | use 用途 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
小寫 | 小寫 小寫 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
大寫 | 大寫 大寫 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
位數數列編號 (OEIS) | OEIS | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
定義 | define 定義 定義 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
屬性 | proptery 屬性 屬性 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
種類 | type 種類 種類 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
有理性 | rationality | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
連分數 | continued fraction continued_fraction 連分數 連分數 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
連分數週期性 | continued_fraction_periodic | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
連分數有限性 | continued_fraction_finite | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
單行表示的連分數 | continued fraction linear continued_fraction_linear | 以[a;b,c,d....]表示的連分數 | 內容 | 非必填 |
發現者 | discovered by 發現者 發現者 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
發現日期 | discovery date 發現日期 發現日期 | 沒有描述 | 日期 | 非必填 |
記數系統 | numeral 記數系統 記數系統 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
質因數分解 | factorization 整數分解 質因數分解 整數分解 質因數分解 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
高斯整數分解 | Gaussian integer factorization gaussian integer factorization | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
質數 | prime 質數 質數 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
因數 | divisor 因數 因數 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
羅馬數字 | Roman roman 羅馬 羅馬數字 羅馬 羅馬數字 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
羅馬數字的Unicode字元 | Roman unicode roman unicode | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
進位制 | 進位制 進位制 進位制 進制 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
代數形式 | algebraic 代數形式 代數形式 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
無窮級數 | series 無窮級數 無窮級數 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
絕對值 | absolute value 絕對值 絕對值 | 沒有描述 | 數值 | 非必填 |
以此為根的多項式或函數 | root of | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
蘇州碼子 | 蘇州碼子 花碼 花碼 蘇州碼子 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
算籌 | 算籌 算木 算籌 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
unicode字元 | unicode | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
希臘數字 | greek 希臘數字 希臘數字 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
Greek prefix | Greek prefix | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
Latin prefix | Latin prefix | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
Old English prefix | Old English prefix | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
進位制資料 | basedata | 請使用{{Infobox_number/base}}模板 | 內容 | 非必填 |
十進制 | decimal 十進位 十進位 十進制 十進制 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
二進制 | binary 二進制 二進制 二進位 二進位 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
八進制 | octal 八進位 八進位 八進制 八進制 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
十六進制 | hexadecimal 十六進位 十六進位 十六進制 十六進制 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
單精度浮點數 | single float 單精度浮點數 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
雙精度浮點數 | double float 雙精度浮點數 | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
語言1 | lang1 | 沒有描述 | 內容 | 非必填 |
語言1符號 | lang1 symbol | 沒有描述 | 字串 | 非必填 |
編輯說明
[編輯]本模板採用不定數量的|lang
參數,因此模板主內容位於{{Infobox number/core}},本頁僅負責調用。
n
=