全日本两岁优骏
外观
日本一级赛 | |
马场 | 日本神奈川县川崎市川崎区川崎竞马场 |
---|---|
创办日期 | 1950年8月13日 |
赛事资讯 | |
途程 | 1600米 |
纪录时间 | 1:39.2(Dry Stout,2021) |
跑道 | 泥地 |
赛场类型 | 左转 |
参赛资格 | 2岁 |
总奖金 | 7140万日圆(2023年) 冠军:4200万 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 全日本2歳優駿 |
假名 | ぜんにっぽんにさいゆうしゅん |
平文式罗马字 | Zen Nippon Nisai Yūshun |
全日本两岁优骏(日语:全日本2歳優駿),是神奈川县川崎竞马组合在川崎竞马场所举办供2岁马匹竞逐的日本一级赛(JpnI),途程为泥地1600米,被视为泥地2岁马最重要的赛事。
概述
[编辑]1950年以“全日本三岁优骏”名义创立,首届比赛于川崎竞马场泥地1200米泥地赛道举行,为现行地方竞马重赏赛事中历史最悠久的赛事。
1950年成立之允许JRA所属马出战[1],其后由1951年开始逐步变更仅限南关东地区所属马匹出战,为当时该地区3岁(现2岁)泥地马的王者决定战,同时亦于1959年增程至现今的1600米。
自1997年起,已被指定为中央及地区全国交流竞走 ,日本中央竞马会(JRA)和其他地区地方竞马所属马可以参赛,亦于1997年获评为GII(统一GII)。
2002年获升格为GI(统一GI),成为实则上日本最强2岁泥地马的决定战。
2017年此赛事更被纳入“JAPAN ROAD TO THE KENTUCKY DERBY”体系之中[2],于赛事跑获特定名次的赛驹可获得相应积分,以提升出战肯塔基打吡的机会。
出赛条件
[编辑]参赛资格:2岁纯种马(最大出赛马匹数量:14匹)
- JRA所属马(参赛名额为5匹)
- 地方竞马所属马(总参赛名额为9匹,南关东以外地区所属马参赛名额为6匹以下)
负磅:分龄让磅(56公斤,南半球产马受让1公斤,雌马受让2公斤)
优先出赛权
[编辑]- 于下表任何一场赛事中跑获特定名次的地方竞马所属马
赛事名称 | 级别 | 马场 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
日本育马场杯两岁优骏 | JpnIII | 门别竞马场 | 泥地 1800m | 首名 |
兵库青年大奖赛 | JpnII | 园田竞马场 | 泥地1400m | 首名 |
镰仓纪念 | 南关东 SII | 川崎竞马场 | 泥地1500m | 首2名以内 |
Haiseiko纪念 | 南关东 SI | 大井竞马场 | 泥1600m | 首名 |
平和赏 | 南关东 SIII | 船桥竞马场 | 泥1600m | 首名 |
如南关东地区以外的地方竞马所属马获得日本育马场杯两岁优骏或兵库青年大奖赛的优先出赛权,南关东所属马出赛名额将会减少。
历史
[编辑]- 1950年 - 创立3岁(现2岁)地方重赏赛事“全日本三岁优骏”。
- 1951年- 增程至1400米。
- 1956年 - 增程至1500米。
- 1959年 - 增程至1600米。
- 1985年 - 成为地方全国交流竞走。
- 1997年 - 成为中央及地方全国交流竞走;同年被泥地赛事评级委员会评为GII(统一GII)。
- 2001年 - 随着国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“2岁”,同时更名为“全日本两岁优骏”。
- 2002 年- 被泥地赛事评级委员会评为GI(统一GI)
- 2005年- 雌马及雄马之负磅同时增加1公斤。
- 2007年- 升格为本地一级赛(JpnI)。
- 2017年- 纳入“JAPAN ROAD TO THE KENTUCKY DERBY”体系之中。
- 2023年 - 成为日本地方竞马2岁系列赛“未来优骏”赛事之一;同年雌马及雄马之负磅同时增加1公斤。
历届冠军
[编辑]届数 | 日期 | 马场 | 距离 | 优胜马 | 性别/年龄 | 所属 | 时间 | 骑师 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1950年8月13日 | 川崎 | 1200m | Sachifusa | 雄2 | 大井 | 1:22 2/5 | 大山末治 | 大山末治 | 小仓极之助 |
第2回 | 1951年11月4日 | 川崎 | 1400m | Shin Takara | 雄2 | 大井 | 1:22 2/5 | 胜又卫 | 小林元治 | 川俣欣也 |
第3回 | 1952年9月30日 | 川崎 | 1400m | Rosebud | 雌2 | 大井 | 1:31 1/5 | 须田茂 | 大山末治 | 平野高次郎 |
第4回 | 1953年11月6日 | 川崎 | 1400m | Nen Takara | 雄2 | 大井 | 1:30 2/5 | 远间波满行 | 小林元治 | 川俣欣也 |
第5回 | 1954年12月1日 | 川崎 | 1400m | Tajima O | 雄2 | 川崎 | 1:31 1/5 | 井上宥藏 | 井上宥藏 | 田岛将光 |
第6回 | 1955年11月23日 | 川崎 | 1400m | Kabuto | 雄2 | 大井 | 1:31 4/5 | 长泽忠夫 | 大山末治 | 新本秀吉 |
第7回 | 1956年11月15日 | 川崎 | 1500m | Eisho | 雌2 | 大井 | 1:38 0/5 | 须田茂 | 关口三治 | 铃木绩 |
第8回 | 1957年11月18日 | 川崎 | 1500m | Daigo Homare | 雄2 | 大井 | 1:36 0/5 | 小笔昌 | 天间三之助 | 醍醐幸右卫门 |
第9回 | 1958年11月20日 | 川崎 | 1500m | Kachisusumu | 雄2 | 大井 | 1:38 0/5 | 内田秋造 | 秋谷元次 | 藤田义男 |
第10回 | 1959年11月20日 | 川崎 | 1600m | Onslaught | 雄2 | 大井 | 1:41.4 | 赤间清松 | 田中九兵卫 | 三轮野宪治 |
第11回 | 1960年12月6日 | 川崎 | 1600m | Yukiro | 雄2 | 大井 | 1:43.8 | 古野重孝 | 栗田武 | 堀场胜 |
第12回 | 1961年11月21日 | 川崎 | 1600m | Cell Call | 雄2 | 船桥 | 1:45.9 | 须田茂 | 出川己代造 | 安达保多 |
第13回 | 1962年12月1日 | 川崎 | 1600m | Teru Chikara | 雄2 | 大井 | 1:44.5 | 高岩隆 | 森田正一 | 冢越昭 |
第14回 | 1963年12月11日 | 川崎 | 1600m | Harro You | 雄2 | 大井 | 1:43.7 | 宫下哲朗 | 伊藤正美 | 青野保 |
第15回 | 1964年11月18日 | 川崎 | 1600m | Tanino Nishiki | 雌2 | 大井 | 1:43.6 | 佐佐木竹见 | 大南栄蔵 | 宇野智子 |
第16回 | 1965年11月24日 | 川崎 | 1600m | New Sakae | 雄2 | 大井 | 1:41.7 | 小笔昌 | 平野金一 | 青木福次郎 |
第17回 | 1966年11月30日 | 川崎 | 1600m | Hikaru Takai | 雄2 | 大井 | 1:42.6 | 竹山隆 | 镝木文一郎 | 高井正子 |
第18回 | 1967年11月15日 | 川崎 | 1600m | Buttler | 雄2 | 大井 | 1:43.6 | 福永二三雄 | 荒井贡 | 只木清太郎 |
第19回 | 1968年12月26日 | 川崎 | 1600m | Toshun | 雄2 | 船桥 | 1:41.8 | 渥美忠男 | 出川己代造 | 中井美恵子 |
第20回 | 1969年12月18日 | 川崎 | 1600m | Tama Petite | 雄2 | 大井 | 1:42.3 | 赤间清松 | 竹内美喜男 | 花田まさ |
第21回 | 1970年12月10日 | 川崎 | 1600m | Tanino Katsuhime | 雌2 | 船桥 | 1:40.5 | 宫下纪英 | 冈林喜和 | 谷中勇 |
第22回 | 1971年12月10日 | 川崎 | 1600m | Yashima Super | 雄2 | 船桥 | 1:41.6 | 内野健二 | 木村万吉 | 石冢昌男 |
第23回 | 1972年12月20日 | 川崎 | 1600m | China Hope | 雄2 | 船桥 | 1:41.9 | 川岛正行 | 矢熊寿 | 冈田久夫 |
第24回 | 1973年12月5日 | 川崎 | 1600m | Speed Parthia | 雄2 | 船桥 | 1:41.0 | 内野健二 | 及川六郎 | 佐藤兴业 |
第25回 | 1974年12月11日 | 川崎 | 1600m | Shitaya Lope | 雄2 | 船桥 | 1:40.8 | 佐佐木竹见 | 江口勇 | 高氏茂二 |
第26回 | 1975年12月11日 | 川崎 | 1600m | Katsu Farm | 雄2 | 大井 | 1:41.3 | 高桥三郎 | 秋谷元次 | 栗林友二 |
第27回 | 1976年12月10日 | 川崎 | 1600m | Kashiyune | 雄2 | 浦和 | 1:42.3 | 本间茂 | 中岛正治 | Louis Club Co Ltd |
第28回 | 1977年12月8日 | 川崎 | 1600m | Hidaka Horyu | 雄2 | 船桥 | 1:41.2 | 冈岛茂 | 谷口源吾 | 户部洋 |
第29回 | 1978年12月14日 | 川崎 | 1600m | My Remand | 雄2 | 大井 | 1:40.5 | 高桥三郎 | 菊池千秋 | 古川一男 |
第30回 | 1979年12月20日 | 川崎 | 1600m | Super Yamato | 雄2 | 船桥 | 1:40.3 | 桑岛孝春 | 米山仲司 | 秋元重弘 |
第31回 | 1980年12月17日 | 川崎 | 1600m | Shegeno Kamada | 雄2 | 船桥 | 1:41.4 | 佐藤隆 | 吉田馨 | 镰田管仲 |
第32回 | 1981年12月16日 | 川崎 | 1600m | Hinode Star | 雄2 | 船桥 | 1:42.8 | 桑岛孝春 | 栗原清 | 吉种实 |
第33回 | 1982年12月20日 | 川崎 | 1600m | Yone Taro | 雄2 | 川崎 | 1:42.5 | 本间茂 | 高桥久志 | 田所国丈 |
第34回 | 1983年12月23日 | 川崎 | 1600m | Yoshimasa Boy | 雄2 | 船桥 | 1:42.8 | 石崎隆之 | 出川己代造 | 吉田昌子 |
第35回 | 1984年12月19日 | 川崎 | 1600m | Long Taisho | 雄2 | 川崎 | 1:42.7 | 佐佐木竹见 | 八木弘 | 笠原英政 |
第36回 | 1985年12月25日 | 川崎 | 1600m | Mihama Shark | 雄2 | 川崎 | 1:42.5 | 山崎寻美 | 铃木敏一 | 关明夫 |
第37回 | 1986年12月29日 | 川崎 | 1600m | Daikatsu Ramonu | 雌2 | 浦和 | 1:43.8 | 石崎隆之 | 柘榴喜八郎 | 志贺泰吉 |
第38回 | 1987年12月29日 | 川崎 | 1600m | Ryuko King | 雄2 | 川崎 | 1:43.2 | 本间茂 | 鸟饲元脩 | 池田德七 |
第39回 | 1988年12月21日 | 川崎 | 1600m | Mill Yuji | 雄2 | 船桥 | 1:44.7 | 桑岛孝春 | 米山仲司 | 藤代由太郎 |
第40回 | 1989年12月28日 | 川崎 | 1600m | Haseno Trian | 雄2 | 船桥 | 1:43.9 | 石崎隆之 | 出川己代造 | 长谷川文夫 |
第41回 | 1990年12月29日 | 川崎 | 1600m | Yu Yu Sunboy | 雄2 | 川崎 | 1:42.7 | 森下博 | 八木弘 | 泽井唯一 |
第42回 | 1991年12月26日 | 川崎 | 1600m | Yamanin Lord | 雄2 | 川崎 | 1:42.3 | 石崎隆之 | 长谷川莲太郎 | 安西善作 |
第43回 | 1992年12月22日 | 川崎 | 1600m | Kitasan Teio | 雄2 | 船桥 | 1:42.0 | 石崎隆之 | 川岛正行 | 大野商事 |
第44回 | 1993年12月27日 | 川崎 | 1600m | Kitano Jirai | 雄2 | 北海道 | 1:43.2 | 大城刚 | 中村光春 | 吉田秀夫 |
第45回 | 1994年12月29日 | 川崎 | 1600m | Hikari Rufas | 雄2 | 浦和 | 1:42.1 | 佐佐木竹见 | 牛房荣吉 | 原口常雄 |
第46回 | 1995年12月27日 | 川崎 | 1600m | Hoshu Saloon | 雄2 | 川崎 | 1:44.1 | 石崎隆之 | 八木仁 | 共庆商事 |
第47回 | 1996年12月18日 | 川崎 | 1600m | Oguri Dandy | 雄2 | 大井 | 1:42.3 | 佐宗应和 | 菅原秀雄 | 小栗孝一 |
第48回 | 1997年12月29日 | 川崎 | 1600m | 爱丽世界 | 雄2 | JRA | 1:41.7 | 武丰 | 森秀行 | 渡边孝男及吉田照哉 |
第49回 | 1998年12月29日 | 川崎 | 1600m | Admire Mambo | 雄2 | JRA | 1:43.3 | 田中胜春 | 桥田满 | 近藤利一 |
第50回 | 1999年12月23日 | 川崎 | 1600m | 爱丽数码 | 雄2 | JRA | 1:41.1 | 的场均 | 白井寿昭 | 渡边孝男 |
第51回 | 2000年12月13日 | 川崎 | 1600m | Toshin Blizzard | 雄2 | 船桥 | 1:42.6 | 石崎隆之 | 佐藤贤二 | 稻垣博信 |
第52回 | 2001年12月25日 | 川崎 | 1600m | Principal Rive | 雄2 | 北海道 | 1:42.5 | 五十岚冬树 | 成田春男 | 吉田照哉 |
第53回 | 2002年12月25日 | 川崎 | 1600m | 乌托邦 | 雄2 | JRA | 1:42.4 | 河内洋 | 桥口弘次郎 | 金子真人 |
第54回 | 2003年12月17日 | 川崎 | 1600m | Admire Hope | 雄2 | JRA | 1:42.8 | 武丰 | 桥田满 | 近藤利一 |
第55回 | 2004年12月22日 | 川崎 | 1600m | Pride Kim | 雄2 | JRA | 1:40.6 | 池添谦一 | 池添兼雄 | 深见富朗 |
第56回 | 2005年12月21日 | 川崎 | 1600m | Grace Tiara | 雌2 | JRA | 1:42.3 | 田中胜春 | 手冢贵久 | 下河年牧场 |
第57回 | 2006年12月13日 | 川崎 | 1600m | Furioso | 雄2 | 船桥 | 1:41.8 | 内田博幸 | 川岛正行 | Darley Japan Racing Co Ltd |
第58回 | 2007年12月19日 | 川崎 | 1600m | Iiden Kenshin | 雄2 | JRA | 1:41.8 | 藤田伸二 | 昆贡 | RSA Country Co Ltd |
第59回 | 2008年12月17日 | 川崎 | 1600m | Suni | 雄2 | JRA | 1:40.5 | 内田博幸 | 吉田直弘 | 吉田和美 |
第60回 | 2009年12月16日 | 川崎 | 1600m | Love Michan | 雌2 | 笠松 | 1:40.0 | 滨口楠彦 | 柳江仁 | 小林祥晃 |
第61回 | 2010年12月15日 | 川崎 | 1600m | Big Romance | 雄2 | JRA | 1:41.2 | 田中胜春 | 河野通文 | 西村尊次 |
第62回 | 2011年12月14日 | 川崎 | 1600m | Obruchev | 雄2 | JRA | 1:41.6 | 中馆英二 | 萩原清 | 前田幸治 |
第63回 | 2012年12月19日 | 川崎 | 1600m | Someries | 雌2 | JRA | 1:41.9 | 藤冈佑介 | 藤冈健一 | 哈雅·宾特·侯赛因公主 |
第64回 | 2013年12月18日 | 川崎 | 1600m | 欢喜跑 | 雄2 | 北海道 | 1:40.4 | 宫崎光行 | 田中淳司 | 辻牧场 |
第65回 | 2014年12月17日 | 川崎 | 1600m | 故土真情 | 雄2 | JRA | 1:45.3 | 三浦皇成 | 高桥裕 | Dear Rest Co Ltd |
第66回 | 2015年12月16日 | 川崎 | 1600m | Sound Sky | 雄2 | JRA | 1:43.1 | 户崎圭太 | 佐藤正雄 | 增田雄一 |
第67回 | 2016年12月14日 | 川崎 | 1600m | 盈宝理惠 | 雌2 | JRA | 1:42.8 | 吉田隼人 | 武井亮 | 了德寺健二 |
第68回 | 2017年12月13日 | 川崎 | 1600m | Le Vent Se Leve | 雄2 | JRA | 1:41.6 | 杜满莱 | 萩原清 | G1 Racing Co Ltd |
第69回 | 2018年12月19日 | 川崎 | 1600m | Nova Lenda | 雄2 | JRA | 1:42.6 | 北村友一 | 齐藤崇史 | Carrot Farm Co Ltd |
第70回 | 2019年12月18日 | 川崎 | 1600m | Vacation | 雄2 | 川崎 | 1:41.9 | 吉原寛人 | 高月贤一 | 大岸昌浩 |
第71回 | 2020年12月16日 | 川崎 | 1600m | Alain Barows | 雄2 | 船桥 | 1:40.7 | 左海诚二 | 林正人 | 猪熊广次 |
第72回 | 2021年12月15日 | 川崎 | 1600m | Dry Stout | 雄2 | JRA | 1:39.2 | 户崎圭太 | 牧浦充德 | YGG Horse Group Co Ltd |
第73回 | 2022年12月14日 | 川崎 | 1600m | 取胜秘技 | 雄2 | JRA | 1:43.3 | 松若风马 | 音无秀孝 | 浅沼广幸 |
第74回 | 2023年12月13日 | 川崎 | 1600m | 青春永驻 | 雄2 | JRA | 1:43.5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 藤田晋 |
第75 | 2024年12月11日 | 川崎 | 1600m | Myriad Love | 雌2 | JRA | 1:42.4 | 西村淳也 | 新谷功一 | 白石明日香 |
图辑
[编辑]-
2009年冠军“Love Michan”
参考资料
[编辑]- ^ “竞马社会の戦后史”三木晴男
- ^ “JAPAN ROAD TO THE KENTUCKY DERBY”平成30年度シリーズ构成竞走について (页面存档备份,存于互联网档案馆)日本中央竞马会、2017年9月2日阅覧
外部链接
[编辑]- 2023年全日本两岁优骏 (页面存档备份,存于互联网档案馆)