千丁站
外观
千丁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千丁 – せんちょう – Senchō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本熊本县八代市千丁町吉王丸[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 32°31′58.47″N 130°38′44.61″E / 32.5329083°N 130.6457250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面2线[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | セン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1926年(大正15年)6月1日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日270人次(不含下车乘客) 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千丁站(日语:千丁駅/せんちょうえき Senchō eki */?)是位于熊本县八代市千丁町吉王丸,九州旅客铁道(JR九州)的鹿儿岛本线车站[1]。
历史
[编辑]- 1926年(大正15年)6月1日 - 铁道省开设此站。
- 1970年(昭和45年) - 成为无人车站[1]。
- 1987年(昭和62年)4月1日 - 伴随国铁分割民营化,车站由九州旅客铁道(JR九州)运营。
- 2012年(平成24年)12月1日 - 此站可以使用IC卡“SUGOCA”[2]。
- 2015年(平成27年)3月14日 - 随着时间表修正,各站台按上编号。
站名的由来
[编辑]千丁村是来自八代郡古闲出村、新牟田村、吉王丸村、大牟田村4村合并而成,该4村面积合共一千町步(约9.9平方公里),因此名为“千丁”。
车站构造
[编辑]车站是一座地面车站,设有2面2线的相对式站台[1]。各站台设有跨线桥连接[1]。
车站是一座无人车站,设有售卖近里程车票的自动售票机[1]。另外,在早上和下午时段会临时设有车站职员当值。
站台
[编辑]站台 | 线路 | 上下行 | 方向 |
---|---|---|---|
1 | ■鹿儿岛本线 | 上行 | 熊本、大牟田方向 |
2 | 下行 | 八代方向 |
- ※ 2015年(平成27年)3月修正后新设站台编号
使用状况
[编辑]以下为1日平均乘车人次和上下车人次列表[3]:
年度 | 1日平均 乘车人员 |
1日平均 上下车人次 |
---|---|---|
2000年 | 402 | 823 |
2001年 | 378 | 765 |
2002年 | 399 | 810 |
2003年 | 390 | 804 |
2004年 | 298 | 617 |
2005年 | 270 | 551 |
2006年 | 272 | 545 |
2007年 | 285 | 566 |
2008年 | 286 | 567 |
2009年 | 270 | 538 |
2010年 | 270 | 539 |
2011年 | 267 | 533 |
2012年 | 256 | 504 |
2013年 | 263 | 516 |
2014年 | 256 | 502 |
2015年 | 270 | - |
车站周边
[编辑]车站西边设有住宅与农田的混合区域,车站东边设有大型灯心草田[1]。在此站以南约1公里处设有连接九州新干线的连接线。
- 熊本县道245号共荣千丁停车场线
- 熊本县道246号千丁停车场兴善寺线
- 八代市政厅千丁分所(前千丁町公所)
- 千丁邮局
相邻车站
[编辑]注脚
[编辑]相关条目
[编辑]外部链接
[编辑]- JR九州 – 千丁站(页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)