问题娱乐圈
外观
此条目需要补充更多来源。 (2023年9月26日) |
问题娱乐圈 Is That Right? | |
---|---|
类型 | 娱乐游戏电视节目 |
主持 | 江欣燕、胡诺言 |
标语 | 问题娱乐圈,好过打八圈! |
集数 | 37集(逢星期一至五) |
每集长度 | 30分钟 |
制作 | |
制作人 | 电视广播有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 翡翠台 |
播出日期 | 2007年1月4日—2007年2月23日 |
外部链接 | |
官方网站 |
《问题娱乐圈》(英语:Is That Right?)是香港电视广播有限公司(无线电视)的一个崭新游戏节目。节目由2006年12月28日起于将军澳电视广播城四厂开始进行录影,并在2007年1月4日起逢星期一至五香港时间晚上10:30于无线电视翡翠台播出,合共37集。节目口号“问题娱乐圈,好过打八圈”,由江欣燕和胡诺言主持,助手为岑洁仪。
游戏玩法
[编辑]- 〈娱乐快闪题〉:十条(后期增加至十五条)是非题,答中一题得100分。
- 〈看图作料题〉:
- 〈男女关系题〉:
- 〈娱乐斗大细〉:
- 〈真相大白题〉:由每集于三个回合夺得较高分数的嘉宾参与,出线者需先从一万至十万中选择一个奖金为本金,游戏会有一张扭曲了的艺人照片,出线者需在限时内猜出是哪位艺人,出线者亦可选择用一成的奖金换取一个提示,猜对则可夺得扣剩的奖金,猜错则需出局。
- 〈C1机会〉:全晚共设十个C1机会,每个回合分数最高的一位可抽一次。
各集列表
[编辑]集数 | 播映日期 | 录影日期 | 胜出者 | 奖金(港币) | 真相大白题答案 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1月4日(星期四) | 2006年12月29日 | 苗侨伟 | $81000 | 蒙嘉慧 |
02 | 1月5日(星期五) | 2006年12月19日 | 马浚伟 | $35000 | 陈百祥 |
03 | 1月8日(星期一) | 2006年12月28日 | 钱嘉乐 | $20000 | 陈奕迅 |
04 | 1月9日(星期二) | 2006年12月19日 | 吴卓羲 | $50000 | 胡杏儿 |
05 | 1月10日(星期三) | 2006年12月22日 | 邓兆尊 | $8000 | 黎 姿 |
06 | 1月11日(星期四) | 2006年12月22日 | 向海岚 | $28000 | 吴卓羲 |
07 | 1月12日(星期五) | 2006年12月22日 | 林子聪 | $16000 | 佘诗曼 |
08 | 1月15日(星期一) | 2006年12月27日 | 陈锦鸿 | $8000 | 钟镇涛 |
09 | 1月16日(星期二) | 2006年12月27日 | 陈敏之 | $12000 | 伍咏薇 |
10 | 1月17日(星期三) | 2006年12月27日 | 王贤志 | $7000 | 郭晋安 |
11 | 1月18日(星期四) | 2006年12月29日 | 陈法蓉 | $49000 | 苗侨伟 |
12 | 1月19日(星期五) | 2007年1月10日 | 许绍雄 马德钟 |
$42000 | 商天娥 |
13 | 1月22日(星期一) | 2007年1月11日 | 胡定欣 | $14000 | 邓萃雯 |
14 | 1月23日(星期二) | 2007年1月16日 | 谢天华 | $40000 | 曾华倩 |
15 | 1月24日(星期三) | 2007年1月5日 | 梁荣忠 | $45000 | 刘松仁 |
16 | 1月25日(星期四) | 2007年1月5日 | 吴家乐 | $24000 | 蔡少芬 |
17 | 1月26日(星期五) | 2007年1月5日 | 黎耀祥 | $72000 | 夏 雨 |
18 | 1月29日(星期一) | 2007年1月10日 | 杜汶泽 | $30000 | 陈法拉 |
19 | 1月30日(星期二) | 2006年12月28日 | 朱咪咪 | $8000 | 郑少秋 |
20 | 1月31日(星期三) | 2006年12月29日 | 胡 枫 | $16000 | 胡定欣 |
21 | 2月1日(星期四) | 2007年1月10日 | 米 雪 | $7000 | 锺嘉欣 |
22 | 2月2日(星期五) | 2007年1月11日 | 陈自瑶 | $12000 | 蒋志光 |
23 | 2月5日(星期一) | 2007年1月16日 | 陈道然 | $14000 | 任达华 |
24 | 2月6日(星期二) | 2007年1月11日 | 黄泆潼 | $25000 | 徐淑敏 |
25 | 2月7日(星期三) | 2006年12月28日 | 罗敏庄 | $20000 | 阮兆祥 |
26 | 2月8日(星期四) | 2007年1月17日 | 薛凯琪 | $60000 | 马德钟 |
27 | 2月9日(星期五) | 2007年1月17日 | 麦长青 | $25000 | 梅小惠 |
28 | 2月12日(星期一) | 2007年1月17日 | 周汶锜 | $18000 | 林家栋 |
29 | 2月13日(星期二) | 2007年1月18日 | 王祖蓝 | $24000 | 吴镇宇 |
30 | 2月14日(星期三) | 2007年1月18日 | 薛家燕 | $8000 | 周丽淇 |
31 | 2月15日(星期四) | 2007年1月24日 | 王贻兴 | $6000 | 张信哲 |
32 | 2月16日(星期五) | 2007年1月24日 | 伍咏薇 | $25000 | 梁汉文 |
33 | 2月19日(星期一) | 2007年1月24日 | 黄淑仪 | $8000 | 陈敏儿 |
34 | 2月20日(星期二) | 2007年1月25日 | 傅 颖 司徒瑞祈 |
$40000 | 徐子淇 |
35 | 2月21日(星期三) | 2007年1月25日 | 黄宇诗 | $8000 | 邓兆尊 |
36 | 2月22日(星期四) | 2007年1月30日 | 朱 茵 | $56000 | 锺丽缇 |
37 | 2月23日(星期五) | 2007年1月30日 | 苗侨伟 | $81000 | 关之琳 |
作品的变迁
[编辑]香港无线电视翡翠台 星期一至五 22:30-23:00节目 | ||
---|---|---|
接档 | 问题娱乐圈 (2007.1.4 - 2007.2.23) | 被接档 |
友缘相聚 (2006.11.20 - 2007.1.3) | 向世界出发 第二辑 (2007.3.13 - 2007.4.24) |
香港无线电视翡翠台 星期六 05:10-06:00 星期日 06:00-07:00节目 每次连播两集 | ||
---|---|---|
接档 | 问题娱乐圈 (2022.4.16 - 2022.7.21) | 被接档 |
五觉大战 (?- 2022.4.10) | 未定 (2022.7.21 - ) |