回龙观东大街站
外观
回龙观东大街 Huilongguan Dongdajie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市昌平区霍营街道、龙泽园街道交界 回龙观东大街、科星路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°04′52″N 116°21′47″E / 40.081154°N 116.363025°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁8号线 北京地铁13号线(A线,建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:地铁回龙观东大街站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 米色、红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2011年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
回龙观东大街站是一个位于中国北京市昌平区霍营街道、龙泽园街道交界回龙观东大街、科星路交叉口,属于北京地铁8号线的地铁车站。
历史
[编辑]8号线
[编辑]8号线车站于2011年12月31日作为8号线二期北段的终点站投入使用[1];2013年12月28日8号线北延联络线开通后,回龙观东大街站不再是终点站[2]。
13A线
[编辑]13A线回龙观东大街站于2023年3月2日开工建设[3]。
位置
[编辑]该站位于回龙观文化居住区东部,回龙观东大街(东西向)和科星路(南北向)交叉处,8号线车站呈南北走向,13A线车站呈东西走向[3][4]。
结构
[编辑]回龙观东大街站为地下车站,岛式站台设计。车站顶部的色带为红色。[5]站台北端设有一组通往平西府车辆段出入场线,二期北段延长段通车前,所有列车皆于此出入场线折返。
地面层 | 街道 | A-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 站台层 |
█ 8号线往朱辛庄(平西府) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
█ 8号线往瀛海(霍营) |
出入口
[编辑]8号线回龙观东大街站设有4个出入口,其中A、B、C口位于科星路,D口位于回龙观东大街。
13A线开通后既有D口将不再使用,并新建A2、B2、D1、D2口[3][6]。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
回龙观东大街(北侧) | 龙锦三街、科星西路、和谐家园、和谐家园二区 | 不适用 | ||
科星路、黄平路 | 龙锦苑东二区、上坡佳园、回龙观人民法庭 | 不适用 | ||
科星路、黄平路 | 旺龙花园、农业农村部管理干部学院 | 不适用 | ||
回龙观东大街(南侧) | 科星西路、龙跃街、首开·国风美唐 | |||
注: 设有升降机 |
参考资料
[编辑]- ^ 今日下午2时三地铁线迎客. 汤旸 (新京报). 2011-12-31 [2011-12-31].[永久失效链接]
- ^ 北京地铁8号线南延北扩段开通试运营. 中国新闻网. 2013-12-30 [2014-03-01]. (原始内容存档于2014-03-06).
- ^ 3.0 3.1 3.2 北京城乡建设集团基础设施总部. 北京轨道交通13号线扩能提升工程土建施工07合同段回龙观东大街站顺利开工. 2023-03-03. (原始内容存档于2023-03-03).
- ^ 地铁8号线二期规划方案公告. 2009-10-14 [2011-12-05]. (原始内容存档于2010-12-27).
- ^ 轨道交通8号线二期北段开通试运营进入倒计时. 2011-11-30 [2011-12-05]. (原始内容存档于2014-01-13).
- ^ 13号线拆分回龙观东大街东北象限新增出入口具. 2024-03-26. (原始内容存档于2024-05-14).