土耳其广播电视公司第一台
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年2月2日) |
土耳其广播电视公司第一台 TRT 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 土耳其 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 土耳其广播电视公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开播日期 | 1968年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面格式 | 16:9 576i(标清电视) 16:9 1080i(高清电视) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言 | 土耳其语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口号 | 土耳其第一号频道 (Türkiye'nin Bir Numaralı Kanalı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 全国性综合频道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播出地区 | 土耳其、欧洲和中亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收视率 | 13.47%(2016年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总部地点 | 土耳其安卡拉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 安卡拉电视台 (Ankara Televizyonu) (1968年至1986年) 第一电视台(TV1) (1986年至1998年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姊妹频道 | 土耳其广播电视公司第一电台 (TRT Radyo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | https://www.trt1.com.tr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收看方法
|
土耳其广播电视公司第一台(土耳其语:TRT 1)是土耳其广播电视公司一条于1968年开播的电视频道,为土耳其首条和最具历史的电视频道,而在1986年之前更是当地唯一一条电视频道。这条频道播放新闻、音乐、综艺、文化、体育和电视剧等各类节目,并于2012年5月19日正式开播高清电视讯号。
这是一篇与土耳其相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |