大新站 (深圳市)
外观
大新 Daxin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市南山区 桃园路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′6.86″N 113°54′37.37″E / 22.5352389°N 113.9103806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2011年6月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大新站是深圳地铁1号线一个车站。位于中华人民共和国广东省深圳市南山区前海路与桃园路交叉路口,桃园路路下,呈东西向布置,东北及东南侧为大新村等居民区。
2008年12月28日,大新站主体结构封顶[1]。
2011年6月15日,大新站开始投入使用。
车站结构
[编辑]大新站为地下两层10米岛式站台车站,总建筑面积为12118平方米[2]。
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]大新站共设有五个出入口。
编号 | 图片 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|
前海路东侧、南新路、大新小学、南头街道办事处、关口下村、大新村、一甲海边新村 | |||
前海路西侧、前海小学、南山区机关幼儿园、前海花园、振业国际商务中心 | |||
桃园路南侧、月亮湾大道、桃李花园、港湾丽都住宅小区、椰风海岸 | |||
前海路西侧、深圳南山前海学校、深圳西火车站、港湾丽都住宅小区、新德家园、南岗商务大厦、御海新苑、云栖西岸阁、天朗风清、阳光棕榈园、绿海名都 | |||
桃园路南侧、大新社区工作站、大新新村、金桃园大厦、国兴大厦、东方银座大 | |||
运营时刻表
[编辑]行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 非繁忙间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗湖 | 06:34 | 23:25 | 1号线 | 4分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:33 | 23:42 |
参考资料
[编辑]- ^ 地铁1号线续建工程大新站工程主体胜利封顶. 深圳地铁. [2009-01-22]. (原始内容存档于2006-05-22).
- ^ 1号线(罗宝线)续建站点简介. [2008-08-10]. (原始内容存档于2008-09-25).