方特站
外观
方特 FANGTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他名称 | 演马庄西站、演马站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 山东省济南市槐荫区兴福街道 齐鲁大道与聊城路、青岛路交口之间地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°40′58″N 116°53′22″E / 36.68268°N 116.88934°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 济南地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 济南轨道交通1号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 开往工研院:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 开往工研院:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
方特站(建设时工程名为演马庄西站、演马站)是济南轨道交通1号线的地铁车站,是其北端终点站,位于中华人民共和国山东省济南市槐荫区兴福街道齐鲁大道与聊城路、青岛路交口之间地下,2019年4月1日投入运营。
命名
[编辑]建设时本站工程名为“演马庄西站”,2018年5月18日,济南轨道交通集团报经市委、市政府批准,确定将本站命名为“演马站”[1],2019年1月1日1号线试运行时,更名为“方特站”。
车站构造
[编辑]车站南北向布置,结构形式为地下两层11m单柱双跨岛式车站,总长359.6m,标准段总宽19.7m,总建筑面积18796㎡。[2] 地下负一层为售票区、乘客通道,负二层则为地铁通行的轨道,乘客在此上下车。
事故
[编辑]2020年11月19日7时50分,某列车于该站发生挤岔脱轨事件。[3]经了解事件是由于列车切除ATP后,在方特站站前渡线作业时,司机未确认进路道岔位置正确,造成列车挤岔后脱轨。
10时44分,济南地铁官方发布公告,并于13时50分恢复运营。事发后有网友开始质疑济南地铁等信息上报不及时、突发事件响应不及时、应急联动机制及现场处置经验不足、岗位员工业务技能不熟练、应急演练质量不高、监测引导缺乏重视等问题。[4]
该事故亦造成道岔与列车转向架损坏,方特站与济南西站中断运营约6小时,部分旅客未能赶上济南西站的火车。[5]
出入口
[编辑]编号 | 指示[6] |
---|---|
齐鲁大道与青岛路交叉口往北150米路西 | |
(暂未开放) | 齐鲁大道西侧车站北侧 |
齐鲁大道东侧车站北侧 | |
齐鲁大道东侧车站南侧靠近路口 |
临近地点
[编辑]- 饮马小学
- 恒大雅苑东区
虽然本站名为“方特站”,但济南方特东方神话并不在附近,游客需要在C出口换乘免费摆渡车才能到达园区。[7]
参考资料
[编辑]- ^ 济南市轨道交通R1号线车站命名方案
- ^ 济南轨道交通R1线演马庄西站24日顺利封顶[永久失效链接]
- ^ https://m.weibo.cn/1967926223/4572929070734492
- ^ https://m.weibo.cn/6293347072/4579112741507128
- ^ https://www.bilibili.com/read/cv8587397
- ^ 速来,1号线11个车站出入口详细信息奉上. [2019-03-26]. (原始内容存档于2019-03-26).
- ^ 袁野 董昊骞. 打卡最美地铁线 济南东部居民去西部玩方便了. 生活日报. 2019-05-03 [2019-09-10].