波兰县份列表
外观
本条目为波兰的县(波兰语:powiat,复数形式:powiaty)列表。县为波兰的第2级行政区划,位于省之下。县之下为市镇[1]。
截至2020年1月1日,波兰全国有380个县级行政区,其中有:
- 314个县(powiaty ziemskie,直译为“乡村县”),下辖数个市镇,部分县的县政府设于邻近的县级市内,但县级市本身不受该县的管辖[2]。
- 66个县级市(powiaty grodzkie,直译为“城市县”,或 miasto na prawach powiatu,直译为“具有县权的市”)[3],通常为人口较多的大中型城市,它们既为县级行政区,同时也是市镇级行政区(县级市不再下分为多个市镇)。
列表
[编辑]下面的列表显示了截至2020年1月1日的380个波兰县级行政区列表,并依原文名称字母顺序作排序[4]。人口数据截至2020年6月30日[5]。
县/县级市 | 波兰语名称 | 县治 | 省份 | 面积 | 下辖市镇数量 | 人口 | 人口密度 (km2/人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚历山德鲁夫县 | powiat aleksandrowski | 库亚维地区亚历山德鲁夫 | 库亚维滨海省 | 475.61 km2 | 9 | 55,195 | 116 |
奥古斯图夫县 | powiat augustowski | 奥古斯图夫 | 波德拉谢省 | 1658.27 km2 | 7 | 58,966 | 36 |
巴尔托希采县 | powiat bartoszycki | 巴尔托希采 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 1308.54 km2 | 6 | 61,354 | 47 |
本津县 | powiat będziński | 本津 | 西里西亚省 | 368.02 km2 | 8 | 151,122 | 411 |
贝乌哈图夫县 | powiat bełchatowski | 贝乌哈图夫 | 罗兹省 | 969.21 km2 | 8 | 112,640 | 116 |
比亚瓦-波德拉斯卡 | Biała Podlaska | 县级市 | 卢布林省 | 49.40 km2 | 58,010 | 1,174 | |
比亚瓦-波德拉斯卡县 | powiat bialski | 比亚瓦-波德拉斯卡 | 卢布林省 | 2753.67 km2 | 19 | 113,764 | 41 |
比亚沃布热吉县 | powiat białobrzeski | 比亚沃布热吉 | 马佐夫舍省 | 639.28 km2 | 6 | 33,545 | 52 |
比亚沃加德县 | powiat białogardzki | 比亚沃加德 | 西滨海省 | 845.36 km2 | 4 | 48,241 | 57 |
比亚韦斯托克 | Białystok | 县级市 | 波德拉谢省 | 102.12 km2 | 295,210 | 2,891 | |
比亚韦斯托克县 | powiat białostocki | 比亚韦斯托克 | 波德拉谢省 | 2984.64 km2 | 15 | 136,797 | 46 |
别尔斯克县 | powiat bielski | 波德拉谢地区别尔斯克 | 波德拉谢省 | 1385.2 km2 | 8 | 60,047 | 43 |
别尔斯科县 | powiat bielski | 别尔斯科-比亚瓦 | 西里西亚省 | 457.23 km2 | 10 | 150,764 | 330 |
别尔斯科-比亚瓦 | Bielsko-Biała | 县级市 | 西里西亚省 | 124.51 km2 | 176,678 | 1,419 | |
别伦-伦济内县 | powiat bieruńsko-lędziński | 别伦 | 西里西亚省 | 156.68 km2 | 5 | 55,868 | 357 |
别什恰迪县 | powiat bieszczadzki | 下乌斯奇基 | 喀尔巴阡山省 | 1138.17 km2 | 3 | 22,213 | 20 |
比乌戈拉伊县 | powiat biłgorajski | 比乌戈拉伊 | 卢布林省 | 1677.79 km2 | 14 | 104,267 | 62 |
博赫尼亚县 | powiat bocheński | 博赫尼亚 | 小波兰省 | 649.28 km2 | 9 | 100,382 | 155 |
博莱斯瓦维茨县 | powiat bolesławiecki | 博莱斯瓦维茨 | 下西里西亚省 | 1303.26 km2 | 6 | 88,343 | 68 |
布拉涅沃县 | powiat braniewski | 布拉涅沃 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 1204.54 km2 | 7 | 43,781 | 36 |
布罗德尼察县 | powiat brodnicki | 布罗德尼察 | 库亚维滨海省 | 1038.79 km2 | 10 | 75,054 | 72 |
布热格县 | powiat brzeski | 布热格 | 奥波莱省 | 876.52 km2 | 6 | 92,361 | 105 |
布热斯科县 | powiat brzeski | 布热斯科 | 小波兰省 | 590 km2 | 7 | 90,214 | 153 |
布热济内县 | powiat brzeziński | 布札希尼 | 罗兹省 | 358.51 km2 | 5 | 30,600 | 85 |
布若祖夫县 | powiat brzozowski | 布若祖夫 | 喀尔巴阡山省 | 540.39 km2 | 6 | 65,254 | 121 |
布斯科县 | powiat buski | 布斯科兹德鲁伊 | 圣十字省 | 967.39 km2 | 8 | 73,940 | 76 |
比得哥什 | Bydgoszcz | 县级市 | 库亚维滨海省 | 175 km2 | 364,953 | 2,085 | |
比得哥什县 | powiat bydgoski | 比得哥什 | 库亚维滨海省 | 1394.8 km2 | 8 | 95,773 | 67 |
比托姆 | Bytom | 县级市 | 西里西亚省 | 69.43 km2 | 187,205 | 2,696 | |
贝图夫县 | powiat bytowski | 贝图夫 | 滨海省 | 2192.81 km2 | 10 | 75,313 | 34 |
海乌姆 | Chełm | 县级市 | 卢布林省 | 35.28 km2 | 67,989 | 1,927 | |
海乌姆县 | powiat chełmski | 海乌姆 | 卢布林省 | 1779.64 km2 | 15 | 79,991 | 45 |
海乌姆诺县 | powiat chełmiński | 海乌姆诺 | 库亚维滨海省 | 527.62 km2 | 7 | 51,425 | 97 |
霍杰日县 | powiat chodzieski | 霍杰日 | 大波兰省 | 680.58 km2 | 5 | 46,967 | 69 |
霍伊尼采县 | powiat chojnicki | 霍伊尼采 | 滨海省 | 1364.25 km2 | 5 | 91,585 | 67 |
霍茹夫 | Chorzów | 县级市 | 西里西亚省 | 33.5 km2 | 114,434 | 3,415 | |
霍什奇诺县 | powiat choszczeński | 霍什奇诺 | 西滨海省 | 1327.95 km2 | 6 | 50,066 | 37 |
赫扎努夫县 | powiat chrzanowski | 赫扎努夫 | 小波兰省 | 371.49 km2 | 5 | 128,103 | 345 |
切哈努夫县 | powiat ciechanowski | 切哈努夫 | 马佐夫舍省 | 1062.62 km2 | 9 | 91,050 | 86 |
切申县 | powiat cieszyński | 切申 | 西里西亚省 | 730.2 km2 | 12 | 171,029 | 234 |
恰恩库夫-奇强卡县 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 恰恩库夫 | 大波兰省 | 1808.19 km2 | 8 | 86,134 | 47 |
琴斯托霍瓦 | Częstochowa | 县级市 | 西里西亚省 | 160 km2 | 246,129 | 1,538 | |
琴斯托霍瓦县 | powiat częstochowski | 琴斯托霍瓦 | 西里西亚省 | 1519.49 km2 | 16 | 133,553 | 88 |
奇武胡夫县 | powiat człuchowski | 奇武胡夫 | 滨海省 | 1574.41 km2 | 7 | 56,797 | 36 |
栋布罗瓦县 | powiat dąbrowski | 塔尔努夫的栋布罗瓦 | 小波兰省 | 530.0 km2 | 7 | 58,572 | 111 |
栋布罗瓦古尔尼恰 | Dąbrowa Górnicza | 县级市 | 西里西亚省 | 188 km2 | 129,753 | 690 | |
登比察县 | powiat dębicki | 登比察 | 喀尔巴阡山省 | 776.36 km2 | 7 | 132,473 | 171 |
德拉夫斯科县 | powiat drawski | 波莫瑞地区德拉夫斯科 | 西滨海省 | 1764.21 km2 | 6 | 58,073 | 33 |
贾乌多沃县 | powiat działdowski | 贾乌多沃 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 953.18 km2 | 6 | 65,110 | 68 |
杰尔若纽夫县 | powiat dzierżoniowski | 杰尔若纽夫 | 下西里西亚省 | 478.34 km2 | 7 | 104,852 | 219 |
埃尔布隆格 | Elbląg | 县级市 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 80 km2 | 127,055 | 1,588 | |
埃尔布隆格 | powiat elbląski | 埃尔布隆格 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 1430.55 km2 | 9 | 56,412 | 39 |
埃乌克县 | powiat ełcki | 埃乌克 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 1111.87 km2 | 5 | 84,760 | 76 |
加尔沃林县 | powiat garwoliński | 加尔沃林 | 马佐夫舍省 | 1284.29 km2 | 14 | 106,227 | 83 |
格但斯克 | Gdańsk | 县级市 | 滨海省 | 262 km2 | 457,630 | 1,747 | |
格但斯克县 | powiat gdański | 格但斯克普鲁什奇 | 滨海省 | 793.17 km2 | 8 | 85,566 | 108 |
格丁尼亚 | Gdynia | 县级市 | 滨海省 | 136 km2 | 252,443 | 1,856 | |
吉日茨科县 | powiat giżycki | 吉日茨科 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 1118.74 km2 | 6 | 56,863 | 51 |
格利维采 | Gliwice | 县级市 | 西里西亚省 | 134.20 km2 | 199,099 | 1,486 | |
格利维采县 | powiat gliwicki | 格利维采 | 西里西亚省 | 663.35 km2 | 8 | 114,963 | 173 |
格沃古夫县 | powiat głogowski | 格沃古夫 | 下西里西亚省 | 443.06 km2 | 6 | 87,651 | 198 |
格武布奇采县 | powiat głubczycki | 格武布奇采 | 奥波莱省 | 673.1 km2 | 4 | 50,326 | 75 |
格涅兹诺县 | powiat gnieźnieński | 格涅兹诺 | 大波兰省 | 1254.34 km2 | 10 | 140,333 | 112 |
戈乌达普县 | powiat gołdapski | 戈乌达普 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 771.93 km2 | 3 | 26,989 | 35 |
戈莱纽夫县 | powiat goleniowski | 戈莱纽夫 | 西滨海省 | 1616.99 km2 | 6 | 78,738 | 49 |
戈卢布-多布任县 | powiat golubsko-dobrzyński | 戈卢布-多布任 | 库亚维滨海省 | 612.98 km2 | 6 | 45,060 | 74 |
古拉县 | powiat górowski | 古拉 | 下西里西亚省 | 738.11 km2 | 4 | 36,556 | 50 |
戈尔利采县 | powiat gorlicki | 戈尔利采 | 小波兰省 | 967.36 km2 | 10 | 106,540 | 110 |
戈茹夫县 | powiat gorzowski | 大波兰地区戈茹夫 | 卢布斯卡省 | 1213.32 km2 | 7 | 65,546 | 54 |
大波兰地区戈茹夫 | Gorzów Wielkopolski | 县级市 | 卢布斯卡省 | 86 km2 | 125,204 | 1,456 | |
戈斯滕县 | powiat gostyński | 戈斯滕 | 大波兰省 | 810.34 km2 | 7 | 75,683 | 93 |
戈斯蒂宁县 | powiat gostyniński | 戈斯蒂宁 | 马佐夫舍省 | 615.56 km2 | 5 | 47,034 | 76 |
格拉耶沃县 | powiat grajewski | 格拉耶沃 | 波德拉谢省 | 967.24 km2 | 6 | 50,120 | 52 |
马佐夫舍地区格罗济斯克县 | powiat grodziski | 马佐夫舍地区格罗济斯克 | 马佐夫舍省 | 366.87 km2 | 6 | 78,208 | 213 |
大波兰地区格罗济斯克县 | powiat grodziski | 大波兰地区格罗济斯克 | 大波兰省 | 643.72 km2 | 5 | 49,444 | 77 |
格鲁耶茨县 | powiat grójecki | 格鲁耶茨 | 马佐夫舍省 | 1268.82 km2 | 10 | 96,489 | 76 |
格鲁琼兹 | Grudziądz | 县级市 | 库亚维滨海省 | 57.76 km2 | 99,299 | 1,712 | |
格鲁琼兹县 | powiat grudziądzki | 格鲁琼兹 | 库亚维滨海省 | 728.39 km2 | 6 | 38,424 | 53 |
格雷菲采县 | powiat gryficki | 格雷菲采 | 西滨海省 | 1018.19 km2 | 6 | 60,773 | 60 |
格雷菲诺县 | powiat gryfiński | 格雷菲诺 | 西滨海省 | 1869.54 km2 | 9 | 82,813 | 44 |
哈伊努夫卡县 | powiat hajnowski | 哈伊努夫卡 | 波德拉谢省 | 1623.65 km2 | 9 | 48,130 | 30 |
赫鲁别舒夫县 | powiat hrubieszowski | 赫鲁别舒夫 | 卢布林省 | 1269.45 km2 | 8 | 68,822 | 54 |
伊瓦瓦县 | powiat iławski | 伊瓦瓦 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 1385 km2 | 7 | 89,960 | 65 |
伊诺弗罗茨瓦夫县 | powiat inowrocławski | 伊诺弗罗茨瓦夫 | 库亚维滨海省 | 1224.94 km2 | 9 | 165,237 | 135 |
卢布林地区亚努夫县 | powiat janowski | 卢布林地区亚努夫 | 卢布林省 | 875.34 km2 | 7 | 47,875 | 55 |
亚罗钦县 | powiat jarociński | 亚罗钦 | 大波兰省 | 587.7 km2 | 4 | 70,390 | 120 |
雅罗斯瓦夫县 | powiat jarosławski | 雅罗斯瓦夫 | 喀尔巴阡山省 | 1029.15 km2 | 11 | 122,368 | 119 |
亚斯沃县 | powiat jasielski | 亚斯沃 | 喀尔巴阡山省 | 830.41 km2 | 10 | 115,128 | 139 |
亚斯琴别-兹德鲁伊 | Jastrzębie-Zdrój | 县级市 | 西里西亚省 | 85.44 km2 | 95,149 | 1,119 | |
亚沃尔县 | powiat jaworski | 亚沃尔 | 下西里西亚省 | 581.25 km2 | 6 | 52,058 | 90 |
亚沃日诺 | Jaworzno | 县级市 | 西里西亚省 | 152.2 km2 | 96,051 | 632 | |
延杰尤夫县 | powiat jędrzejowski | 延杰尤夫 | 圣十字省 | 1257.17 km2 | 9 | 89,304 | 71 |
耶莱尼亚古拉 | Jelenia Góra | 县级市 | 下西里西亚省 | 109.22 km2 | 86,663 | 795 | |
耶莱尼亚古拉县 | powiat jeleniogórski | 耶莱尼亚古拉 | 下西里西亚省 | 628.21 km2 | 9 | 63,817 | 102 |
卡利什 | Kalisz | 县级市 | 大波兰省 | 70 km2 | 108,575 | 1,552 | |
卡利什县 | powiat kaliski | 卡利什 | 大波兰省 | 1160.02 km2 | 11 | 80,369 | 69 |
卡缅县 | powiat kamieński | 波莫瑞地区卡缅 | 西滨海省 | 1006.65 km2 | 6 | 47,604 | 47 |
卡缅纳古拉县 | powiat kamiennogórski | 卡缅纳古拉 | 下西里西亚省 | 396.13 km2 | 4 | 46,470 | 117 |
卡尔图济县 | powiat kartuski | 卡尔图济 | 滨海省 | 1120.04 km2 | 8 | 109,311 | 98 |
卡托维兹 | Katowice | 县级市 | 西里西亚省 | 164.67 km2 | 315,996 | 1,915 | |
卡齐米日县 | powiat kazimierski | 大卡齐米日 | 圣十字省 | 422.48 km2 | 5 | 35,770 | 85 |
肯杰任-科兹莱县 | powiat kędzierzyńsko-kozielski | 肯杰任科兹莱 | 奥波莱省 | 625.28 km2 | 6 | 102,118 | 163 |
肯普诺县 | powiat kępiński | 肯普诺 | 大波兰省 | 608.39 km2 | 7 | 55,335 | 91 |
肯琴县 | powiat kętrzyński | 肯琴 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 1212.97 km2 | 6 | 66,165 | 55 |
凯尔采 | Kielce | 县级市 | 圣十字省 | 109.65 km2 | 207,718 | 1,888 | |
凯尔采县 | powiat kielecki | 凯尔采 | 圣十字省 | 2247.45 km2 | 19 | 198,581 | 88 |
克沃布茨克县 | powiat kłobucki | 克沃布茨克 | 西里西亚省 | 889.15 km2 | 9 | 84,730 | 95 |
克沃兹科县 | powiat kłodzki | 克沃兹科 | 下西里西亚省 | 1643.37 km2 | 14 | 166,447 | 101 |
克卢奇堡县 | powiat kluczborski | 克卢奇堡 | 奥波莱省 | 851.59 km2 | 4 | 70,082 | 82 |
科尔布绍瓦县 | powiat kolbuszowski | 科尔布绍瓦 | 喀尔巴阡山省 | 773.93 km2 | 6 | 61,399 | 79 |
科尔诺县 | powiat kolneński | 科尔诺县 | 波德拉谢省 | 939.73 km2 | 6 | 39,676 | 42 |
科沃县 | powiat kolski | 科沃 | 大波兰省 | 1011.03 km2 | 11 | 88,601 | 88 |
科沃布热格县 | powiat kołobrzeski | 科沃布热格 | 西滨海省 | 725.86 km2 | 7 | 76,089 | 105 |
科宁 | Konin | 县级市 | 大波兰省 | 82 km2 | 80,618 | 983 | |
科宁县 | powiat koniński | 科宁 | 大波兰省 | 1578.71 km2 | 14 | 123,646 | 78 |
孔斯凯县 | powiat konecki | 孔斯凯 | 圣十字省 | 1139.90 km2 | 8 | 84,239 | 74 |
科希强县 | powiat kościański | 科希强 | 大波兰省 | 722.53 km2 | 5 | 77,760 | 108 |
科希切日纳县 | powiat kościerski | 科希切日纳 | 滨海省 | 1165.85 km2 | 8 | 66,778 | 57 |
科沙林 | Koszalin | 县级市 | 西滨海省 | 84 km2 | 107,783 | 1,283 | |
科沙林县 | powiat koszaliński | 科沙林 | 西滨海省 | 1669.09 km2 | 8 | 64,087 | 38 |
科杰尼采县 | powiat kozienicki | 科杰尼采 | 马佐夫舍省 | 916.96 km2 | 7 | 61,614 | 67 |
克拉科夫 | Kraków | 县级市 | 小波兰省 | 327 km2 | 756,757 | 2,314 | |
克拉科夫县 | powiat krakowski | 克拉科夫 | 小波兰省 | 1229.62 km2 | 17 | 244,970 | 199 |
克拉普科维采县 | powiat krapkowicki | 克拉普科维采 | 奥波莱省 | 442.35 km2 | 5 | 67,926 | 154 |
克拉希尼克县 | powiat kraśnicki | 克拉希尼克 | 卢布林省 | 1005.34 km2 | 10 | 99,770 | 99 |
克拉斯内斯塔夫县 | powiat krasnostawski | 克拉斯内斯塔夫 | 卢布林省 | 1067.18 km2 | 10 | 69,274 | 65 |
克罗斯诺 | Krosno | 县级市 | 喀尔巴阡山省 | 43.48 km2 | 47,693 | 1,109 | |
克罗斯诺县 | powiat krośnieński | 克罗斯诺 | 喀尔巴阡山省 | 923.79 km2 | 9 | 109,715 | 118 |
奥得河畔克罗斯诺县 | powiat krośnieński | 奥得河畔克罗斯诺 | 卢布斯卡省 | 1390 km2 | 7 | 56,463 | 41 |
克罗托申县 | powiat krotoszyński | 克罗托申 | 大波兰省 | 714.23 km2 | 6 | 77,092 | 108 |
库特诺县 | powiat kutnowski | 库特诺 | 罗兹省 | 886.29 km2 | 11 | 104,124 | 118 |
克维曾县 | powiat kwidzyński | 克维曾 | 滨海省 | 834.64 km2 | 6 | 80,704 | 97 |
万楚特县 | powiat łańcucki | 万楚特 | 喀尔巴阡山省 | 451.95 km2 | 7 | 77,710 | 172 |
瓦斯克县 | powiat łaski | 瓦斯克 | 罗兹省 | 617.38 km2 | 5 | 50,874 | 82 |
伦堡县 | powiat lęborski | 伦堡 | 滨海省 | 706.99 km2 | 5 | 63,659 | 90 |
文奇纳县 | powiat łęczyński | 文奇纳 | 卢布林省 | 633.75 km2 | 6 | 57,314 | 91 |
文奇察县 | powiat łęczycki | 文奇察 | 罗兹省 | 774 km2 | 8 | 53,435 | 69 |
莱吉奥诺沃县 | powiat legionowski | 莱吉奥诺沃 | 马佐夫舍省 | 389.86 km2 | 5 | 96,497 | 247 |
莱格尼察 | Legnica | 县级市 | 下西里西亚省 | 56.29 km2 | 105,485 | 1,884 | |
莱格尼察县 | powiat legnicki | 莱格尼察 | 下西里西亚省 | 744.6 km2 | 8 | 52,995 | 71 |
莱斯科县 | powiat leski | 莱斯科 | 喀尔巴阡山省 | 834.86 km2 | 5 | 26,613 | 32 |
莱什诺 | Leszno | 县级市 | 大波兰省 | 31.9 km2 | 64,079 | 2,002 | |
莱什诺县 | powiat leszczyński | 莱什诺 | 大波兰省 | 804.65 km2 | 7 | 50,024 | 62 |
莱扎伊斯克县 | powiat leżajski | 莱扎伊斯克 | 喀尔巴阡山省 | 583.01 km2 | 5 | 69,235 | 119 |
利兹巴克县 | powiat lidzbarski | 瓦尔米亚地区利兹巴克 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 924.42 km2 | 5 | 43,006 | 47 |
利马诺瓦县 | powiat limanowski | 利马诺瓦 | 小波兰省 | 951.96 km2 | 12 | 121,658 | 128 |
利普诺县 | powiat lipnowski | 利普诺 | 库亚维滨海省 | 1015.6 km2 | 9 | 66,216 | 65 |
利普斯科县 | powiat lipski | 利普斯科 | 马佐夫舍省 | 747.58 km2 | 6 | 36,669 | 49 |
沃贝兹县 | powiat łobeski | 沃贝兹 | 西滨海省 | 1065.61 km2 | 5 | 38,232 | 36 |
罗兹 | Łódź | 县级市 | 罗兹省 | 293.25 km2 | 764,168 | 2,608 | |
东罗兹县 | powiat łódzki wschodni | 罗兹 | 罗兹省 | 499.32 km2 | 6 | 64,574 | 129 |
沃姆扎 | Łomża | 县级市 | 波德拉谢省 | 32.72 km2 | 63,572 | 1,926 | |
沃姆扎县 | powiat łomżyński | 沃姆扎 | 波德拉谢省 | 1353.93 km2 | 9 | 50,887 | 38 |
沃西采县 | powiat łosicki | 沃西采 | 马佐夫舍省 | 771.77 km2 | 6 | 32,769 | 42 |
沃维奇县 | powiat łowicki | 沃维奇 | 罗兹省 | 987.13 km2 | 10 | 82,338 | 83 |
卢巴丘夫县 | powiat lubaczowski | 卢巴丘夫 | 喀尔巴阡山省 | 1308.37 km2 | 8 | 57,120 | 44 |
卢班县 | powiat lubański | 卢班 | 下西里西亚省 | 428.19 km2 | 7 | 57,061 | 133 |
卢巴尔图夫县 | powiat lubartowski | 卢巴尔图夫 | 卢布林省 | 1290.35 km2 | 13 | 90,484 | 70 |
卢宾县 | powiat lubiński | 卢宾 | 下西里西亚省 | 711.99 km2 | 4 | 105,582 | 148 |
卢布林 | Lublin | 县级市 | 卢布林省 | 147 km2 | 354,272 | 2,410 | |
卢布林县 | powiat lubelski | 卢布林 | 卢布林省 | 1679.42 km2 | 16 | 140,562 | 84 |
卢布利涅茨县 | powiat lubliniecki | 卢布利涅茨 | 西里西亚省 | 822.13 km2 | 8 | 76,628 | 93 |
武库夫县 | powiat łukowski | 武库夫 | 卢布林省 | 1394.09 km2 | 11 | 108,393 | 78 |
希隆斯克地区勒武韦克县 | powiat lwówecki | 希隆斯克地区勒武韦克 | 下西里西亚省 | 709.94 km2 | 5 | 48,144 | 68 |
马库夫县 | powiat makowski | 马佐夫舍地区马库夫 | 马佐夫舍省 | 1064.56 km2 | 10 | 46,474 | 44 |
马尔堡县 | powiat malborski | 马尔堡 | 滨海省 | 494.63 km2 | 6 | 62,960 | 127 |
梅胡夫县 | powiat miechowski | 梅胡夫 | 小波兰省 | 676.73 km2 | 7 | 50,769 | 75 |
缅济胡德县 | powiat międzychodzki | 缅济胡德 | 大波兰省 | 736.66 km2 | 4 | 36,329 | 49 |
缅济热奇县 | powiat międzyrzecki | 缅济热奇 | 卢布斯卡省 | 1387.83 km2 | 6 | 58,335 | 42 |
梅莱茨县 | powiat mielecki | 梅莱茨 | 喀尔巴阡山省 | 880.21 km2 | 10 | 133,148 | 151 |
米科武夫县 | powiat mikołowski | 米科武夫 | 西里西亚省 | 231.53 km2 | 5 | 91,022 | 392 |
米利奇县 | powiat milicki | 米利奇 | 下西里西亚省 | 715.01 km2 | 3 | 36,845 | 51 |
明斯克县 | powiat miński | 马佐夫舍地区明斯克 | 马佐夫舍省 | 1164.35 km2 | 13 | 141,048 | 121 |
姆瓦瓦县 | powiat mławski | 姆瓦瓦 | 马佐夫舍省 | 1182.3 km2 | 10 | 73,355 | 62 |
莫吉尔诺县 | powiat mogileński | 莫吉尔诺 | 库亚维滨海省 | 675.86 km2 | 4 | 46,875 | 69 |
蒙基县 | powiat moniecki | 蒙基 | 波德拉谢省 | 1382.39 km2 | 7 | 42,960 | 31 |
姆龙戈沃县 | powiat mrągowski | 姆龙戈沃 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 1065.23 km2 | 5 | 50,087 | 47 |
梅希莱尼采县 | powiat myślenicki | 梅希莱尼采 | 小波兰省 | 673.3 km2 | 9 | 116,793 | 174 |
梅希利布日县 | powiat myśliborski | 梅希利布日 | 西滨海省 | 1181.95 km2 | 5 | 67,412 | 57 |
梅斯沃维采 | Mysłowice | 县级市 | 西里西亚省 | 65.57 km2 | 74,988 | 1,136 | |
梅什库夫县 | powiat myszkowski | 梅什库夫 | 西里西亚省 | 478.62 km2 | 5 | 71,619 | 150 |
纳克沃县 | powiat nakielski | 诺泰奇河畔纳克沃 | 库亚维滨海省 | 1120.48 km2 | 5 | 84,786 | 76 |
纳梅斯武夫县 | powiat namysłowski | 纳梅斯武夫 | 奥波莱省 | 747.67 km2 | 5 | 43,957 | 59 |
尼济察县 | powiat nidzicki | 尼济察 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 960.7 km2 | 4 | 33,955 | 35 |
尼斯科县 | powiat niżański | 尼斯科 | 喀尔巴阡山省 | 785.58 km2 | 7 | 67,042 | 85 |
新苏尔县 | powiat nowosolski | 新苏尔 | 卢布斯卡省 | 770.58 km2 | 8 | 86,773 | 113 |
诺韦米亚斯托县 | powiat nowomiejski | 卢巴瓦新城 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 695.01 km2 | 5 | 43,388 | 62 |
格但斯克新庄园县 | powiat nowodworski | 格但斯克新庄园 | 滨海省 | 652.75 km2 | 5 | 35,498 | 54 |
马佐夫舍地区新庄园县 | powiat nowodworski | 马佐夫舍地区新庄园 | 马佐夫舍省 | 691.65 km2 | 6 | 75,736 | 109 |
新松奇 | Nowy Sącz | 县级市 | 小波兰省 | 57 km2 | 84,594 | 1,484 | |
新松奇县 | powiat nowosądecki | 新松奇 | 小波兰省 | 1550.24 km2 | 16 | 197,718 | 128 |
新塔尔格县 | powiat nowotarski | 新塔尔格 | 小波兰省 | 1474.66 km2 | 14 | 181,878 | 123 |
新托梅希尔县 | powiat nowotomyski | 新托梅希尔 | 大波兰省 | 1011.67 km2 | 6 | 71,817 | 71 |
尼斯县 | powiat nyski | 尼斯 | 奥波莱省 | 1223.87 km2 | 9 | 145,640 | 119 |
奥博尔尼基县 | powiat obornicki | 奥博尔尼基 | 大波兰省 | 712.65 km2 | 3 | 55,976 | 79 |
奥瓦瓦县 | powiat oławski | 奥瓦瓦 | 下西里西亚省 | 523.73 km2 | 4 | 71,118 | 136 |
奥莱茨科县 | powiat olecki | 奥莱茨科县 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 873.83 km2 | 4 | 34,215 | 39 |
奥莱希尼察县 | powiat oleśnicki | 奥莱希尼察县 | 下西里西亚省 | 1049.74 km2 | 8 | 103,366 | 98 |
奥莱斯诺县 | powiat oleski | 奥莱斯诺 | 奥波莱省 | 973.62 km2 | 7 | 68,269 | 70 |
奥尔库什县 | powiat olkuski | 奥尔库什 | 小波兰省 | 622.19 km2 | 6 | 114,286 | 184 |
奥尔什丁 | Olsztyn | 县级市 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 88.328 km2 | 174,693 | 1,985 | |
奥尔什丁县 | powiat olsztyński | 奥尔什丁 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 2840.29 km2 | 12 | 113,529 | 40 |
奥帕图夫县 | powiat opatowski | 奥帕图夫 | 圣十字省 | 911.51 km2 | 8 | 56,645 | 62 |
奥波奇诺县 | powiat opoczyński | 奥波奇诺 | 罗兹省 | 1038.77 km2 | 8 | 78,659 | 76 |
奥波莱 | Opole | 县级市 | 奥波莱省 | 96.2 km2 | 128,034 | 1,334 | |
奥波莱县 | powiat opolski | 奥波莱 | 奥波莱省 | 1586.82 km2 | 13 | 134,874 | 85 |
卢布林地区奥波莱县 | powiat opolski | 卢布林地区奥波莱县 | 卢布林省 | 804.14 km2 | 7 | 63,026 | 78 |
奥斯特鲁达县 | powiat ostródzki | 奥斯特鲁达 | 瓦尔米亚-马祖里省 | 1764.89 km2 | 9 | 105,286 | 60 |
奥斯特罗文卡 | Ostrołęka | 县级市 | 马佐夫舍省 | 29.00 km2 | 53,758 | 1,854 | |
奥斯特罗文卡县 | powiat ostrołęcki | 奥斯特罗文卡 | 马佐夫舍省 | 2099.32 km2 | 11 | 84,344 | 40 |
马佐夫舍地区奥斯特鲁夫县 | powiat ostrowski | 马佐夫舍地区奥斯特鲁夫 | 马佐夫舍省 | 1218.06 km2 | 11 | 75,073 | 62 |
大波兰地区奥斯特鲁夫县 | powiat ostrowski | 大波兰地区奥斯特鲁夫 | 大波兰省 | 1160.65 km2 | 8 | 158,407 | 136 |
奥斯特罗维茨县 | powiat ostrowiecki | 圣十字地区奥斯特罗维茨 | 圣十字省 | 616.33 km2 | 6 | 116,179 | 189 |
奥斯切舒夫县 | powiat ostrzeszowski | 奥斯切舒夫 | 大波兰省 | 772.37 km2 | 7 | 54,490 | 71 |
