湘南佳绩
湘南佳绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
父系 | 湘南之战 | |||||
祖父 | 樱花进王 | |||||
母系 | Shonan Peintre | |||||
母父 | 周日宁静 | |||||
性别 | 雄马 | |||||
出生 | 2011年1月24日(13岁) | |||||
出生地 | 日本 | |||||
毛色 | 深枣 | |||||
养育者 | 白老牧场 | |||||
马主 | 国本哲秀 | |||||
练马师 | 国枝荣 | |||||
战绩 | 32战3冠1亚2季 | |||||
奖金 | 1亿762万6000日圆 | |||||
主要胜出赛事 | ||||||
获胜场次
|
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | ショウナンアチーヴ |
平文式罗马字 | Shōnan Achīvu |
湘南佳绩(日语:ショウナンアチーヴ,英语:Shonan Achieve),是日本纯种竞赛马匹[1]。生涯主要出战一哩赛事,曾胜出新西兰杯。
出赛前
[编辑]2011年1月24日出生于北海道白老町白老牧场,所有权归于父系及母系马主国本哲秀旗下。
竞赛生涯
[编辑]2岁
[编辑]2013年9月7日出战2岁新马战,纵然于赛前取得第三人气,但采用后上战术下未能于直路迫近先行集团的Fructidor及Cosmo Pinchos,以第三完赛。
其后出战2岁未胜利战,本次比赛维持于中团位置下在直路初段展开冲刺,顺利透出下爆发末脚速度,最终以1 1/2马位优势取得首胜。
10月及11月接连挑战条件战,并于胡桃赏及落叶松赏中分别取得季军及冠军。
12月15日出战朝日杯未来锦标,为其首次挑战分级赛。比赛开始后,其进占中团位置稳步推进,于比赛途中紧盯第一人气赛驹Atom前进,但于通过第三、四弯道时候便早早发力抽出。进入直路后,其迅速展开加速并一度占据领先的位置,可惜其后于中段被外档爆发速度的Asian Express一口气超越,最终以1 1/4马位取得亚军。
3岁
[编辑]2014年稍为休养后于3月以猎鹰锦标作为复出战,但状态未完全回复下在直路无法发挥实力,最终以第六落败。
4月12日以取得NHK一哩赛优先出赛权为目标出战新西兰杯,比赛初段随即放慢速度保持于后方位置,但通过弯道时候由外档徐徐加速,并以先头部队姿态进入直路。进入直路后,其和一同透出的同父马兼同主马湘南巨轮并排而行,同时展开激烈的缠斗,最终湘南佳绩稍为占据伤风下,于终点线前先一步透出,以鼻位优势压赢对手取得分级赛首胜[2]。
其后按照计划出战NHK一哩赛,比赛初段面对大热门觅奇岛的领放,其选择于先头位置逐步推进,并于最后弯道开始加速。进入直路后,其继续维持不俗的走势加速冲刺,但最终未能于混战之中取得优势,以微少差距败于觅奇岛、Tagano Burg、Kings of the Sun、野蔷薇及Horai Akiko取得第六。
进入夏季后,其于初次对阵年长马匹的关屋纪念中仅取得第六,秋季出战京成杯秋季让赛更以第十一大败。
4岁
[编辑]2015年,其于成为古马后首战选择为海洋锦标,然而以第十三大败,其后亦未能保持水准,最佳战绩为于公开赛巴登巴登杯中取得第四。
5岁
[编辑]2016年继续处于低迷的状态,出战众多公开赛无一跑入头五之中,最佳为于谷川岳锦标及信越锦标中取得西七。
6岁
[编辑]2017年仍然于公开赛中打滚,但仍然未能寻回状态,最佳战绩为于春雷锦标以第七完赛。
7岁
[编辑]2018年出战本年度唯一一战春雷锦标取得第九后,阵营决定安排其退役。
详细赛绩
[编辑]日期 | 举办国家 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/9/2013 | 日本 | 中山 | 草1200 | 2岁新马 | 54 | 户崎圭太 | 8 | 14 | 3 | 1:10.5 | Fructidor | |
28/9/2013 | 日本 | 中山 | 草1200 | 2岁未胜利 | 54 | 户崎圭太 | 2 | 16 | 1 | 1:09.2 | (Arma Elnath) | |
27/10/2013 | 日本 | 东京 | 草1400 | 胡桃赏 | 55 | 户崎圭太 | 9 | 14 | 3 | 1:22.6 | Meiner Diavel | |
17/11/2013 | 日本 | 东京 | 草1400 | 落叶松赏 | 55 | 后藤浩辉 | 1 | 11 | 1 | 1:22.0 | (Koei Takeru) | |
15/12/2013 | 日本 | 中山 | 草1600 | GI | 朝日杯未来锦标 | 55 | 后藤浩辉 | 11 | 16 | 2 | 1:34.9 | Asia Express |
22/3/2014 | 日本 | 中京 | 草1400 | GIII | 猎鹰锦标 | 57 | 后藤浩辉 | 14 | 18 | 6 | 1:21.6 | 高野长老 |
12/4/2014 | 日本 | 中山 | 草1600 | GII | 新西兰杯 | 56 | 后藤浩辉 | 12 | 15 | 1 | 1:33.3 | (湘南巨轮) |
11/5/2014 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | NHK一哩赛 | 57 | 户崎圭太 | 5 | 18 | 6 | 1:33.3 | 觅奇岛 |
17/8/2014 | 日本 | 新潟 | 草1600 | GIII | 关屋纪念 | 53 | 柴田善臣 | 10 | 16 | 6 | 1:33.1 | 亚瑟神剑 |
14/9/2014 | 日本 | 新潟 | 草1600 | GIII | 京成杯秋季让赛 | 55 | 柴田善臣 | 11 | 15 | 11 | 1:34.0 | 亚瑟神剑 |
7/3/2015 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋锦标 | 57 | 蛯名正义 | 7 | 16 | 13 | 1:09.6 | 樱花福音 |
29/3/2015 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫纪念 | 57 | 吉田隼人 | 11 | 18 | 10 | 1:09.6 | 友莹格 |
26/5/2015 | 日本 | 东京 | 草1400 | GII | 京王杯春季杯 | 56 | 柴田善臣 | 18 | 18 | 8 | 1:21.8 | 樱花福音 |
28/6/2015 | 日本 | 东京 | 草1400 | OP | 天堂锦标 | 56 | 柴田善臣 | 12 | 16 | 7 | 1:20.9 | 猎户星座 |
19/7/2015 | 日本 | 福岛 | 草1200 | OP | 巴登巴登杯 | 56 | 柴田善臣 | 14 | 14 | 4 | 1:08.2 | Barbara |
13/9/2015 | 日本 | 中山 | 草1600 | GIII | 京成杯秋季让赛 | 56 | 柴田善臣 | 16 | 16 | 5 | 1:33.3 | 宗教画艺 |
10/4/2016 | 日本 | 中山 | 草1200 | OP | 春雷锦标 | 56 | 北村宏司 | 14 | 16 | 14 | 1:08.4 | A Shin Spartan |
1/5/2016 | 日本 | 新潟 | 草1600 | OP | 谷川岳锦标 | 56 | 津村明秀 | 14 | 15 | 7 | 1:34.0 | Peak Tram |
29/5/2016 | 日本 | 京都 | 草1400 | OP | 安土城锦标 | 56 | 普莱西 | 14 | 18 | 9 | 1:21.8 | Mikki Love Song |
26/6/2016 | 日本 | 东京 | 草1400 | OP | 天堂锦标 | 56 | 吉田丰 | 8 | 13 | 9 | 1:21.9 | Meiner Aurato |
17/7/2016 | 日本 | 福岛 | 草1200 | OP | 巴登巴登杯 | 56 | 石川裕纪人 | 9 | 13 | 8 | 1:08.7 | Ono Michi |
16/10/2016 | 日本 | 新潟 | 草1400 | OP | 信越锦标 | 56 | 丸田恭介 | 9 | 17 | 7 | 1:21.1 | Tosho Drafter |
13/11/2016 | 日本 | 东京 | 草1400 | OP | 黄金杯 | 55 | 野中悠太郎 | 5 | 18 | 14 | 1:22.3 | 纯美化身 |
12/3/2017 | 日本 | 中山 | 草1600 | OP | 东风锦标 | 56 | 蛯名正义 | 8 | 10 | 8 | 1:37.1 | 大伦敦 |
16/4/2017 | 日本 | 中山 | 草1200 | OP | 春雷锦标 | 55 | 石川裕纪人 | 12 | 15 | 6 | 1:07.9 | 由衷信任 |
7/5/2017 | 日本 | 京都 | 草1200 | OP | 鞍马锦标 | 56 | 荻野极 | 7 | 18 | 7 | 1:07.8 | 王心浩瀚 |
25/6/2017 | 日本 | 东京 | 草1400 | OP | 天堂锦标 | 56 | 内田博幸 | 3 | 9 | 7 | 1:22.1 | 胜者行 |
16/7/2017 | 日本 | 福岛 | 草1200 | OP | 巴登巴登杯 | 54 | 北村宏司 | 3 | 9 | 8 | 1:10.1 | 月之颂 |
20/8/2017 | 日本 | 新潟 | 泥1200 | OP | NST赏 | 54 | 三浦皇成 | 13 | 15 | 15 | 1:13.7 | Dragon Gate |
15/10/2017 | 日本 | 新潟 | 草1400 | OP | 信越锦标 | 54 | 木幡初也 | 5 | 14 | 13 | 1:21.7 | Apollo no Shinzan |
3/12/2017 | 日本 | 中山 | 泥1200 | OP | 青金石锦标 | 56 | 三浦皇成 | 6 | 12 | 7 | 1:08.4 | 极致宝血 |
8/4/2018 | 日本 | 中山 | 泥1200 | OP | 春雷锦标 | 54 | 江田照男 | 7 | 16 | 9 | 1:08.0 | 乐不可支 |
退役后
[编辑]退役后,湘南佳绩并未入种,而是于东京都世田谷区马事公苑休养,在2018年作为乘骑马使用。
2018年11月,其被转移至福岛竞马场,以诱导马身份服务。
2020年,其由诱导马退役,但目前去向不明。
血统简介
[编辑]父系湘南之战为日本赛驹,生涯战绩优秀,曾胜出一级赛高松宫纪念。祖父樱花进王为日本赛驹,生涯称霸短途赛事,于1993及1994年连霸短途马锦标。
母系Shonan Peintre为日本赛驹,生涯战绩优秀,曾胜出阪神两岁牝马锦标并成为最佳2岁雌马。外祖父周日宁静是美国三冠赛双冠马,退役后在日本配种,在日本马坛相当成功,赢得多项分级赛事,其子嗣赢得巨额奖金。
血统表
[编辑]父线:Tesco Boy系(Princely Gift系) | |||
种马 湘南之战 1998年(枣色) |
樱花进王 1989年(枣色) |
Sakura Yutaka O | Tesco Boy |
---|---|---|---|
Angelica | |||
Sakura Hogaromo | 北方风味 | ||
Clear Amber | |||
Shonan Grace 1989年(枣色) |
Lucky Soverign | 尼真斯基 | |
Sovereign | |||
Yasei Koso | Takeshiba O | ||
Mejiro Chidori | |||
繁殖雌马 Shonan Peintre 2002年(枣色) |
周日宁静 1986年(棕色) |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
Bubble Wings 1992年(枣色) |
如虎添翼 | 鞍匠井 | |
High Hawk | |||
Bubble Prospector | Miswaki | ||
Bubble Company | |||
雌系:号族:1-b | |||
五代内近亲交配:北地舞人 5×5×5 |
命名由来
[编辑]名字中,Shonan(ショウナン)是马主国本哲秀冠名,来自其所居住的神奈川县湘南地域,Achieve(アチーヴ)意思既是达成,亦可解释为成就,香港则翻译为“佳绩”。
相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ ショウナンアチーヴ. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽种马协会. [2024-10-15] (日语).
- ^ 【ニュージーランドT】ショウナンアチーヴが差し切り重賞初V、2着ワダチでショウナン勢ワンツー. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-10-15] (日语).