澳洲国家橄榄球队
外观
协会 | Australian Rugby Union | |
---|---|---|
绰号 | 袋鼠 | |
队徽 | the Wallaby | |
总教练 | Robbie Deans | |
最多帽子 | George Gregan (139) | |
最多得分 | Michael Lynagh (911) | |
最多达阵 | David Campese (64) | |
| ||
首场 国际比赛 | ||
澳洲 13 – 3 英国爱尔兰 1899年6月24日[1] | ||
最大比分胜利 | ||
澳大利亚 142 – 0 纳米比亚 (2003年10月25日) | ||
最大比分失利 | ||
南非 53 – 8 澳大利亚 (2008年8月30日) | ||
世界杯 | ||
参赛次数 | 6 (首次参赛 1987) | |
最佳成绩 | 冠军 1991, 1999 |
澳洲国家橄榄球队是代表澳大利亚参加各种国际橄榄球赛事的球队,昵称是袋鼠队(Wallabies)。澳洲目前在IRB世界排名为第三名。[2][3]
纪录
[编辑]三国锦标赛
[编辑]世界杯
[编辑]全部
[编辑]2021年5月10日的前30排名[4] | |||||
排名 | 变化* | 队伍 | 积分 | ||
1 | ━ | 爱尔兰 | 91.82 | ||
2 | ━ | 法国 | 90.47 | ||
3 | ━ | 新西兰 | 88.98 | ||
4 | ━ | 南非 | 88.97 | ||
5 | ━ | 苏格兰 | 82.77 | ||
6 | ━ | 英格兰 | 82.12 | ||
7 | ━ | 澳大利亚 | 81.80 | ||
8 | ━ | 阿根廷 | 80.72 | ||
9 | ━ | 威尔士 | 78.08 | ||
10 | ━ | 日本 | 77.39 | ||
11 | ━ | 格鲁吉亚 | 76.23 | ||
12 | ━ | 萨摩亚 | 76.03 | ||
13 | ━ | 斐济 | 74.84 | ||
14 | ━ | 意大利 | 74.63 | ||
15 | ━ | 汤加 | 71.21 | ||
16 | ━ | 葡萄牙 | 67.62 | ||
17 | ━ | 乌拉圭 | 66.24 | ||
18 | ━ | 美国 | 65.92 | ||
19 | ━ | 罗马尼亚 | 65.85 | ||
20 | ━ | 西班牙 | 64.05 | ||
21 | ━ | 纳米比亚 | 61.60 | ||
22 | ━ | 智利 | 60.89 | ||
23 | ━ | 加拿大 | 60.46 | ||
24 | ━ | 香港 | 59.66 | ||
25 | ━ | 俄罗斯 | 58.06 | ||
26 | ━ | 荷兰 | 55.84 | ||
27 | ▲1 | 瑞士 | 55.72 | ||
28 | ▼1 | 巴西 | 55.23 | ||
29 | ━ | 比利时 | 54.58 | ||
30 | ━ | 朝鲜 | 52.62 | ||
*与上星期排名变化 | |||||
{{{2}}}的历史排名 | |||||
查看或编辑原始图形数据. | |||||
资料来源:世界橄榄球总会-图表更新至2021年5月10日[4] |
Opponent | Played | Won | Lost | Drawn | Win % | For | Aga | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 29 | 23 | 5 | 1 | 79.31% | 824 | 468 | +356 |
British and Irish Lions | 23 | 6 | 17 | 0 | 26.09% | 248 | 414 | -166 |
加拿大 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 283 | 60 | +223 |
英格兰 | 49 | 25 | 23 | 1 | 51.02% | 1042 | 847 | +195 |
斐济 | 21 | 18 | 2 | 1 | 85.71% | 611 | 248 | +363 |
法国 | 47 | 27 | 18 | 2 | 57.45% | 1016 | 825 | +191 |
爱尔兰 | 33 | 21 | 11 | 1 | 63.64% | 681 | 480 | +201 |
意大利 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 605 | 244 | +361 |
日本 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 283 | 88 | +195 |
韩国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 65 | 18 | +47 |
纳米比亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 142 | 0 | +142 |
新西兰 | 161 | 43 | 111 | 7 | 26.71% | 2273 | 3375 | -1102 |
New Zealand XV | 24 | 6 | 18 | 0 | 25.00% | 257 | 459 | -202 |
Template:Country data New Zealand Māori | 16 | 8 | 6 | 2 | 50.00% | 240 | 203 | +37 |
Pacific Islanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 29 | 14 | +15 |
罗马尼亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 189 | 20 | +169 |
俄罗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 68 | 22 | +46 |
萨摩亚 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | 204 | 58 | +146 |
苏格兰 | 31 | 21 | 10 | 0 | 67.74% | 748 | 410 | +338 |
南非 | 85 | 36 | 46 | 3 | 42.35% | 1498 | 1657 | -159 |
South Africa XV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 30 | 69 | -39 |
西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 92 | 10 | +82 |
汤加 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% | 167 | 42 | +125 |
乌拉圭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 65 | 3 | +62 |
美国 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 368 | 78 | +290 |
威尔士 | 41 | 30 | 10 | 1 | 73.17% | 973 | 625 | +348 |
总计 | 617 | 316 | 282 | 19 | 51.22% | 13001 | 10737 | +2264 |
参考资料
[编辑]- ^ The English Footballers. England v. Australia.. The Sydney Morning Herald. 24 June 1899 [24 December 2013]. (原始内容存档于2013-12-24).
- ^ 存档副本. [2012-05-03]. (原始内容存档于2011-08-10).
- ^ Back to second on IRB rankings. Australian Rugby Union. [30 September 2012]. (原始内容存档于2012年10月2日).
- ^ 4.0 4.1 Men's World Rankings. World Rugby. [10 May 2021].