排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 南安普顿 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | 56 | |
9 | 斯托克城 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | −7 | 50 | |
10 | 纽卡斯尔联 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | −16 | 49 | |
11 | 水晶宫 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | −15 | 45 | |
12 | 斯旺西 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 |
资料来源:巴克莱超级联赛
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]Matchday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A |
结果 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
排名 | 20 | 17 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
最后更新: 2014-5-11.
资料来源:Statto.com
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第二轮 | 2013年8月28日 | 客 | 莫克姆 | 胜2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三轮 | 2013年9月25日 | 主 | 利兹联 | 胜2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四轮 | 2013年10月30日 | 主 | 曼市 | 负0-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2014年1月4日 | 主 | 卡迪夫城 | 负1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
泰恩-威尔德比
[编辑]2013年10月27日 9 | 桑德兰 | 2 – 1 | 纽卡斯尔联 | 桑德兰 |
13:30 GMT | 弗莱彻 5' 博里尼 85' |
报告 | 德比希 57' | 场馆: 光明球场 入场人数: 46,313 裁判: Lee Probert |
2014年2月1日 24 | 纽卡斯尔联 | 0 – 3 | 桑德兰 | 纽卡斯尔联 |
12:45 GMT | 报告 | 博里尼 19'(点球) 约翰逊 23' 科尔巴克 80' |
场馆: 圣詹姆斯公园球场 入场人数: 52,280 裁判: Phil Dowd |
参考资料
[编辑]- ^ Newcastle Agree Four-Year Wonga Deal }work=nufc.co.uk. 2012-10-09 [2014-07-23] (英语).