纽约自由人
外观
纽约自由人 | |
---|---|
联盟 | 东部联盟 |
创立 | 1997年 |
历史 | 纽约自由人 (1997年-至今) |
主场馆 | 麦迪逊广场花园 (1997年-2010年、2013年-2017年) 保诚中心 (2011年-2013年) 威彻斯特县中心 (2018年-2019年) 巴克莱中心 (2020年-今) |
所在地 | 纽约市 |
队色 | 海泡绿、黑、白[1][2] |
执行长 | Keia Clarke |
总经理 | Jonathan Kolb |
总教练 | Sandy Brondello |
助理教练 | Olaf Lange Roneeka Hodges Zach O'Brien |
拥有者 | 蔡崇信 |
冠军 | 1次 (2024) |
联盟冠军 | 3(1999、2000、2002) |
官方网站 | liberty.wnba.com |
纽约自由人(英语:New York Liberty)是一支位于美国纽约州纽约市的WNBA(国家女子篮球联盟)篮球队。成立于1997年,是WNBA原有的8队之一。
球衣
[编辑]主场球衣以白色为底色,胸前印有"Liberty"的绿色字样。客场球衣则以海泡绿为底色,胸前印着"Liberty"的黄色字样。另外第三球衣则以黑色为底色,胸前印着"New York"的白色字样。
历届成绩
[编辑]赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 联盟排名 | 季后赛成绩 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人 | ||||||
1997 | 17 | 11 | .607 | 东部联盟第二 | 亚军 | 准决赛以1胜0负击败凤凰城水星 总冠军赛以0胜1负败给休斯顿彗星 |
1998 | 18 | 12 | .600 | 东部联盟第三 | 未晋级 | --- |
1999 | 18 | 14 | .563 | 东部联盟第一 | 亚军 | 首轮季后赛轮空 联盟冠军赛以2胜1负击败夏洛特螫针 总冠军赛以1胜2负败给休斯顿彗星 |
2000 | 20 | 12 | .625 | 东部联盟第一 | 亚军 | 首轮季后赛以2胜0负击败华盛顿神秘 联盟冠军赛以2胜1负击败克里夫兰摇滚者 总冠军赛以0胜2负败给休斯顿彗星 |
2001 | 21 | 11 | .656 | 东部联盟第二 | 联盟冠军赛出局 | 首轮季后赛以2胜1负击败迈阿密太阳神 联盟冠军赛以1胜2负败给夏洛特螫针 |
2002 | 18 | 14 | .563 | 东部联盟第一 | 亚军 | 首轮季后赛以2胜1负击败印第安纳狂热 联盟冠军赛以2胜1负击败华盛顿神秘 总冠军赛以0胜2负败给洛杉矶火花 |
2003 | 16 | 18 | .471 | 东部联盟第六 | 未晋级 | --- |
2004 | 18 | 16 | .529 | 东部联盟第二 | 联盟冠军赛出局 | 首轮季后赛以2胜1负击败底特律震动 联盟冠军赛以0胜2负败给康涅狄格太阳 |
2005 | 18 | 16 | .529 | 东部联盟第三 | 首轮出局 | 首轮季后赛以0胜2负败给印第安纳狂热 |
2006 | 11 | 23 | .324 | 东部联盟第五 | 未晋级 | --- |
2007 | 16 | 18 | .471 | 东部联盟第四 | 首轮出局 | 首轮季后赛以1胜2负败给底特律震动 |
2008 | 19 | 15 | .559 | 东部联盟第三 | 联盟冠军赛出局 | 首轮季后赛以2胜1负击败康涅狄格太阳 联盟冠军赛以1胜2负败给底特律震动 |
2009 | 13 | 21 | .382 | 东部联盟第七 | 未晋级 | --- |
2010 | 22 | 12 | .647 | 东部联盟第二 | 联盟冠军赛出局 | 首轮季后赛以2胜1负击败印第安纳狂热 联盟冠军赛以0胜2负败给亚特兰大梦想 |
2011 | 19 | 15 | .559 | 东部联盟第四 | 首轮出局 | 首轮季后赛以1胜2负败给印第安纳狂热 |
2012 | 15 | 19 | .441 | 东部联盟第四 | 首轮出局 | 首轮季后赛以0胜2负败给康涅狄格太阳 |
2013 | 11 | 23 | .324 | 东部联盟第五 | 未晋级 | --- |
2014 | 15 | 19 | .441 | 东部联盟第五 | 未晋级 | --- |
2015 | 23 | 11 | .676 | 东部联盟第一 | 联盟冠军赛出局 | 首轮季后赛以2胜1负击败华盛顿神秘 联盟冠军赛以1胜2负败给印第安纳狂热 |
2016 | 21 | 13 | .618 | 东部联盟第一 | 第二轮出局 | 第二轮季后赛以0胜1负败给凤凰城水星 |
2017 | 22 | 12 | .647 | 东部联盟第一 | 第二轮出局 | 第二轮季后赛以0胜1负败给华盛顿神秘 |
2018 | 7 | 27 | .206 | 东部联盟第五 | 未晋级 | --- |
2019 | 10 | 24 | .294 | 东部联盟第五 | 未晋级 | --- |
2020 | 2 | 20 | .091 | 东部联盟第六 | 未晋级 | --- |
2021 | 12 | 20 | .375 | 东部联盟第三 | 第一轮出局 | 第一轮出局以0胜1负败给凤凰城水星 |
总计 | 402 | 416 | .491 | 6次联盟季赛第一 | 4次亚军 | 季后赛战绩27胜37负、胜率.422 |
更新时间:2022年2月20日
历代知名球星
[编辑]- 丽贝卡·洛博(Rebecca Lobo)(效力时期:1997年 - 2001年)
- 休·威克斯(Sue Wicks)(效力时期:1997年 - 2002年)
- 特雷莎·韦瑟斯庞(Teresa Weatherspoon)(效力时期:1997年 - 2003年)
- 薇姬·约翰逊(Vickie Johnson)(效力时期:1997年 - 2005年)
- 斯温·卡什(Swin Cash)(效力时期:2014年 - 2016年)
- 金·汉普顿(Kym Hampton)(效力时期:1997年 - 1999年)
- 贝基·哈蒙(Becky Hammon)(效力时期:1999年 - 2006年)
- 娜塔莎·霍华德(Natasha Howard)(效力时期:2020年 - 至今)
纽约自由人荣誉号码
[编辑]- 11 特雷莎·韦瑟斯庞(Teresa Weatherspoon)(效力时期:1997年 - 2003年)
特殊记录
[编辑]- 自由人队目前闯进5次总冠军系列赛,但全部都输掉系列赛,成为WNBA第一支输掉5次冠军系列赛的球队。
外部链接
[编辑]- ^ A Closer Look Inside: NY Liberty Logo History. Liberty.WNBA.com (NBA Media Ventures, LLC). April 14, 2020 [April 14, 2020]. (原始内容存档于2022-03-14).
- ^ New York Liberty Reproduction Guideline Sheet. WNBA Enterprises, LLC. [April 14, 2020]. (原始内容存档于2021-07-10).