集庆门大街站
外观
集庆门大街 JIQINGMENDAJIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省南京市建邺区兴隆街道、南苑街道、莫愁湖街道交界 江东中路与集庆门大街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 32°01′48″N 118°44′04″E / 32.03011°N 118.73439°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 南京地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 南京地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 南京公交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2010年5月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
集庆门大街站是南京地铁2号线的一座车站,位于南京市建邺区江东中路与集庆门大街路口,是一座地下双岛式车站。车站于2010年5月28日随地铁2号线开通启用。车站以中国传统的中秋节为装饰主题。[1][2][3]
车站结构
[编辑]车站总建筑面积为32674m²,为地下二层双岛式车站,设有5个出口。[2]
车站中间的三股道原本为预留的2号线过江线路,但后来由于站点施工过程中周围楼房出现开裂等地质问题,计划变更,遂作为存车线。[4]同时,考虑到站线配置问题,取消西侧原过江线站台的屏蔽门设计,采用假墙进行围挡。东侧原过江线站台相较于现经天路站方向站台的屏蔽门设置稍有偏北。
该站未来将以2-9号线接驳线与南京地铁9号线清江南路站连接[5] 。预料该连接线为地铁制式,具体车型未定。该线在南京地铁9号线清江南路站小里程侧设置同台换乘,但集庆门大街站站台设置方案暂未确定。
2021年5月,由于地铁2号线西延线施工,本站暂时成为2号线大交路(集庆门大街站至经天路站)起点,由于前往经天路方向的列车需在此站折返,本站临时启用了原先预留的过江线东侧站台进行站前折返。集庆门大街站至元通站交路由于没有折返运行条件,将双线拆分为两个独立的单线往返运行(“拉风箱”式运行)。[6] 在此期间,本站临时使用了站台编号来引导旅客乘车。
楼层分布
[编辑]地面 | 地铁出入口 | |||
-1层 | 安检设备、票务服务、自动售票机 | |||
-2层 | █ 2号线列车往鱼嘴方向 (兴隆大街) | |||
岛式站台,左侧车门将会打开 | ||||
存车线 | ||||
存车线 | ||||
存车线 | ||||
岛式站台,左侧车门将会打开 | ||||
█ 2号线列车往经天路方向 (云锦路) |
车站周边
[编辑]接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]集庆门大街·江东中路(近1出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
80 | 富贵山 | ⇆ | 福园街 | |
81 | 南理工科技园 | ⇆ | 福园街 |
江东中路·集庆门大街(近1、7A出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
D7 | 江北新区研创园 | ⇆ | 万达广场北 | 原 浦集线 |
Y3 | 公交车辆厂 | ⇆ | 江边路总站 | 经江东中路·集庆门大街、江东北路·草场门大街;原 803(第一代) |
Y7 | 瑞金路 | ⇆ | 宜悦街 | 经解放南路、建邺路、月安街·华山路东 7 夜班;原 807(第一代) |
7 | 瑞金路 | ⇆ | 宜悦街 | 经光华门北、评事街、清竹园南门 |
39 | 江边路总站 | → | 应天大街·雨花路 | |
惠民桥 | ← | |||
57 | 楠溪江东街 | → | 大桥南路总站 | |
黄山路·楠溪江东街 | ← | |||
82 | 泰山路总站 | ⇆ | 石杨路·江南明珠 | |
129 | 南京南站 | ⇆ | 万达广场南 | |
166 | 西街 | ⇆ | 江苏大剧院 | 原 7区间 |
511 | 雨山路地铁站东 | → | 莫愁湖公园西门 | |
← |
万达广场南(近6、7B出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
D4 | 盘城新居总站 | ⇆ | 万达广场南 | 原 159(第一代) |
37 | 紫金明珠 | ⇆ | 奥体新城 | |
129 | 南京南站 | ⇆ | 万达广场南 | |
150 | 宁工新寓 | ⇆ | 万达广场南 | |
303 | 中央门西 | ⇆ | 万达广场南 | |
516 | 礼泉路·新北路 | → | 万达广场南 | |
新北路中 | ← |
参考资料
[编辑]- ^ 地铁新线开通! 一号线南延线明晨6点运营 二号线明天上午10点运营. 扬子晚报. (原始内容存档于2013-11-13).
- ^ 2.0 2.1 车站简介. 南京地铁. (原始内容存档于2013-11-06).
- ^ 节日文化墙现身地铁二号线. 南京晨报. [2013-11-14]. (原始内容存档于2013-12-03).
- ^ 南京晨报. 南京地铁施工挖到居民楼 楼体部分沉陷窗户变形. 搜狐. [2007-01-05]. (原始内容存档于2007-01-14).
- ^ 南京市发展和改革委员会. 市发展改革委关于南京地铁9号线一期工程初步设计的批复. 南京市发展和改革委员会网站. [2020-01-20]. (原始内容存档于2020-02-17).
- ^ 冯兴. 5月1日至10日,地铁2号线油坊桥站、雨润大街站临时关闭. 南报网. 2021-04-26 [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-08-19).