布莱克浦电车
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2023年12月25日) |
此条目翻译质量不佳,原文在en:Blackpool Tramway。 |
此条目需要更新。 (2023年12月25日) |
布莱克浦电车 Blackpool Tramway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 布莱克浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 斯塔尔门 弗利特伍德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等级 | 第一代电车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 11英里 (17.7公里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 61[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435mm标准轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车厂 | 格比路车厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 14(另外加16架订购中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1885年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 布莱克浦运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.blackpooltransport.com/LRT1.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布莱克浦电车(英语:Blackpool Tramway)是英国布莱克浦的一个有轨电车系统,来往英格兰兰开夏郡的布莱克浦与弗利特伍德。为英国仅存的唯一一条第一代触线[1]。布莱克浦电车于1885年启用,为全球最古老的电车系统之一。现时由布莱克浦运输运营,为Metro Coastlines网络的一部分,由布莱克浦市议会拥有。触线长11英里(约18公里),每年接载6,500,000名乘客。布莱克浦电车也是全球现存少数采用双层电车的电车系统(另有香港电车及埃及亚历山大港电车)。
电车服务在经过一些升级工程后,在2012年复活节再度投入服务[2]。
历史
[编辑]第一部分的触线在维尔纳·冯·西门子发明有轨电车6年后的1885年9月25日启用,为全球最早真正投入运营的电车系统之一,使用暗渠集电方式受流,来往布莱克浦海滨的可卡街与迪恩街[3]。当时由布莱克浦电车公司运营触线,当触线在1892年的运营租约期满后,就由布莱克浦公司继续运营。在1895年,一条新线开通,经莱瑟姆路来往曼彻斯特广场与南海岸。在1897年,触线延长至南码头,以及新线由车站路连接至莱瑟姆路与海滨[3]。
虽然使用暗渠集电方式运行电车在其他地区(例如城市或市镇)中,得到一个很好的效果。可是在此触线是在海岸线旁,就会有一个很大的问题。在遇到很差的天气时,海水会有机会打上海岸路面与路轨,如因此海水流入暗渠中会有机会发生受流系统短路及发电站会启用断路器。就算海水不打入路轨上,沙粒也有可能在沙滩上因为风而吹在路轨与暗渠上。而在路轨上的沙是必须常常除去,因为路轨上的沙与海水会结合成为湿沙,也会就成短路。
1899年,电车再不使用暗渠集电方式受流,改由架空接触网型式受流。1900年,触线向北延长至Gynn广场,可连接布莱克浦和弗利特伍德电车。1901年,马顿回转设施启用,连接塔尔博特广场与中央车站,途经教堂街、德文希尔广场、白门道、滑铁卢路与中央道,同时新的车厂于马顿的白门道建成。1902年,经塔尔博特路来往塔尔博特广场与雷顿的新线启用。1903年,海滨线延长至欢乐沙滩[3]。
1920年,布莱克浦公司接收布莱克浦和弗利特伍德电车的路段,得到8英里(约13公里)的路轨与3个车厂(2个位于弗利特伍德,1个位于Bispham)。小保街车厂位于弗利特伍德,靠近弗利特伍德渡轮码头的回转路[3]。
原来的布伦德尔车厂于1920年被位于格比路的一个较大的新车厂取代。1925年,罗索~布罗德沃特间线路开通。1926年,触线进行最后一次延长,由克利夫顿道至斯塔尔门,而斯塔尔门可连接莱瑟姆圣安妮公司电车轨道[3]。
1936年,中央道和雷顿的触线关闭;1961年,莱瑟姆路站关闭;1962年,马顿站关闭;1963年,迪克森路~北站间线路,以及马顿车厂与Copse路车厂关闭;1966年,Bispham车厂关闭,此后剩余斯塔尔门~弗利特伍德间线路运营至今。1986年,布莱克浦运输服务有限公司接手运营触线[3]。
电车网络
[编辑]现时电车是行驶布莱克浦的斯塔尔门至弗利特伍德的渡轮码头之间。大部分触线都行走在法尔德海岸边,但在弗利特伍德的渡轮码头前的几英里开始,于克利夫利思转入内陆地方,在弗利特伍德渡轮码头就回到海岸。电车路轨包含以下类型:
- 与道路共用路段,电车与车辆在道路上共同行走:在弗利特伍德的诺街与北阿尔伯特街,此外也有部分于布莱克浦的海滨路段是与汽车共用,该路段是位于新都城酒店附近,但是那路段在2011年变成铺装电车轨道(见下分点)。
- 铺装预设轨道,并排于道路,可自由让行人横过,并非车辆:来往斯塔尔门与Gynn广场的绝大部分路段。
- 预设轨道(设有路碴),只让电车通过:Gynn广场与罗索,以及在弗利特伍德的拉德克利夫路。
- 城际铁路风格的轨道,只让电车通过,不是排于道路:罗索至弗利特伍德的拉德克利夫路。
在整段触线中,共有四处回转,分别为斯塔尔门、欢乐沙滩对面、小Bispham及弗利特伍德,另外也有一条触线只通往格比路车厂[4]
在整段电车系统中,共有10条主要线路:
始发站 | 终点站 | 班次 | 服务日子 |
---|---|---|---|
斯塔尔门 | 弗利特伍德渡轮码头 | 每5分钟一班 | 星期一至日 (包括B/H) |
欢乐沙滩 | 克利夫利思 | 每5分钟一班 | 星期一至日 (包括B/H) |
斯塔尔门 | 卡本 | 每30分钟一班 | 星期一至六 |
欢乐沙滩 | Bispham | 每10分钟一班 | 星期一至日 |
斯塔尔门 | 小Bispham | 每30分钟一班 | 星期一至日 |
北码头 | 克利夫利思 | 每小时一班 | 星期一至五 |
斯塔尔门 | 曼彻斯特广场 | 每45分钟一班 | 星期一至六 |
诺布雷克 | 渔民路 | 一日2班 | 星期一至日 (包括B/H) |
欢乐沙滩 | Gynn广场 | 一日2班 | 星期一至六 |
斯塔尔门 | 布莱克浦塔 | 每45分钟一班 | 星期一至六 |
南码头 | 弗利特伍德渡轮码头 | 每30分钟一班 | 星期一至日 (包括B/H) |
今时今日的布莱克浦电车
[编辑]布莱克浦电车也是全球现存少数采用双层电车的电车系统,除了布莱克浦外,就只有香港电车及埃及亚历山大港电车。可是平日中,许多时会使用单层电车,只会在旅游旺季时才会使用双层电车,那时的单层电车只是次角。布莱克浦是英国仅存有电车的城市,在1962年至1992年,更是全英国唯一一座城市电车系统[5]。而在1962年,除了布莱克浦,格拉斯哥是另一个设有电车的系统,也在那年停运。在1992年,曼彻斯特轻铁启用[5]。
布莱克浦电车的车队是多元化的。部分在30年代的电车现时都继续正常服务。其他电车的车身就重建成不同的形态。
布莱克浦电车是行走由南面的斯塔尔门至北面的弗利特伍德。部分电车服务,尤其是在繁忙时间时间,例如布莱克浦灯饰节或银行假期,就会有特别服务,线路缩短至克利夫利思,红世路或欢乐海滩。在布莱克浦中心,就会有更多的电车服务。在灯饰节,电车就会装上灯饰,运载乘客来往海旁与灯饰区,即是由斯塔尔门到Bispham。弗利特伍德是英格兰唯一的市镇中,有电车行走主要街道[6]。
相片
[编辑]-
长廊站
-
格比路车厂(工程部)
-
百年电车(摄于长廊站)
-
双层银禧类电车(摄于长廊站)
-
设有灯泡在车身的电车736号“HMS布莱克浦舰”(摄于弗利特伍德)
-
通过诺布雷克城堡酒店的气球电车
-
双层气球电车700号(前方)与720号(后方)(摄于Bispham)
参见条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 黑池電車. thetrams.co.uk. [2007-11-03]. (原始内容存档于2011-07-01).
- ^ 鐵路憲報:重新煥發活力的黑池電車重開. Railway Gazette International. [2012年4月3日]. (原始内容存档于2012年4月7日).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 黑池電車. 法尔德电车协会. 2004年9月3日 [2010-11-19]. (原始内容存档于2011年7月17日).
- ^ 黑池電車路線:斯塔爾門至弗利特伍德. thetrams.co.uk. [2007-11-03]. (原始内容存档于2007-11-14).
- ^ 5.0 5.1 鲍恩, 大卫. 電車打破成本障礙. 独立报 (伦敦). 1996年3月17日 [2012年5月22日]. (原始内容存档于2012年1月25日).
- ^ 遊客資訊. 弗利特伍德运输节. [2007-11-03]. (原始内容存档于2007-08-09).
延伸阅读
[编辑]- Abel, P.H.; McLoughlin. Blackpool Trams: The First Half Century 1885-1932. I. 奥克伍德出版社. 1997年10月. ISBN 0-85361-503-9.
- Higgs, Philip. Blackpool's Trams: As Popular as the Tower. 兰开斯特运输刊物. 1984年4月. ISBN 0-9509405-0-X.
- Johnson, Peter. Trams in Blackpool. AB出版社. 1986年7月. ISBN 1-869915-00-3.
- Joyce, James. Blackpool's Trams. 伊恩·亚伦有限公司. 1985年4月. ISBN 0-7110-1475-2.
- McLoughlin, Barry. Blackpool Trams and Recollections: No. 6. 银通出版社有限公司. 2006年7月24日. ISBN 1-85794-280-9.
- Palmer, P. Blackpool and Fleetwood by Tram. 5号站台出版社有限公司. 1988年8月. ISBN 0-906579-83-X.
- Palmer, Steve. The Heyday of Blackpool's Trams. 伊恩·亚伦有限公司. 1996年7月25日. ISBN 0-7110-2459-6.
- Palmer, Steve. Blackpool's Trams Past and Present. 创业刊物有限公司. 2007年10月15日. ISBN 1-905304-22-6.