1980年至1981年欧洲足总杯
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2018年5月19日) |
赛事资料 | |
---|---|
届数 | 第 10 届 |
比赛日期 | 1980年9月17日–1981年5月20日 |
参赛队数 | 64 队(来自31个地区) |
卫冕球队 | 法兰克福 |
最终成绩 | |
冠军 | 叶士域治(第1次夺冠) |
亚军 | 阿尔克马尔 |
1980–81年欧洲足协杯是欧洲足协举办的第 10 届欧洲足协杯赛事。本届赛事由叶士域治,于决赛击败阿尔克马尔,夺得该队首个欧洲赛事冠军。
第一圈
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
般奴 | 5–1 | VOEST林茨 | 3–1 | 2–0 |
凯沙罗顿 | 3–3(客) | 安德列治 | 1–0 | 2–3 |
马格德堡 | 5–3 | 莫斯 | 2–1 | 3–2 |
阿尔克马尔 | 10–0 | 迪费丹治红男孩 | 6–0 | 4–0 |
巴利米纳联 | 2–4 | 法兰克福胜利 | 2–1 | 0–3 |
特雷斯登戴拿模 | 2–0 | 拿比达克 | 1–0 | 1–0 |
阿格斯 | 0–2 | 乌德勒支 | 0–0 | 0–2 |
布咸美恩斯1905 | 4–3 | 希杭 | 3–1 | 1–2 |
基辅戴拿模 | 1–1(客) | 索菲亚利夫斯基 | 1–1 | 0–0 |
萨克达 | 1–3 | 法兰克福 | 1–0 | 0–3 |
索察 | 3–2 | 塞维特 | 2–0 | 1–2 |
川迪 | 5–3 | 哥登堡 | 5–1 | 0–2 |
费伦巴治 | 1–3 | 比罗 | 0–1 | 1–2 |
波图 | 1–0 | 邓达克 | 1–0 | 0–0 |
草蜢 | 8–3 | KB哥本哈根 | 3–1 | 5–2 |
汉堡 | 7–5 | 萨拉热窝 | 4–2 | 3–3 |
艾夫斯堡 | 1–2 | 圣美伦 | 1–2 | 0–0 |
叶士域治 | 6–4 | 阿里斯 | 5–1 | 1–3 |
阿简尼斯 | 0–10 | 科隆 | 0–4 | 0–6 |
尤文图斯 | 6–4 | 彭拿典奈高斯 | 4–0 | 2–4 |
洛格伦 | 2–1 | 莫斯科戴拿模 | 1–1 | 1–0 |
古比斯 | 0–14 | 圣伊天 | 0–7 | 0–7 |
林茨 | 2–6 | 尼斯拉德尼基 | 1–2 | 1–4 |
曼联 | 1–1(客) | 威德优 | 1–1 | 0–0 |
PSV燕豪芬 | 3–2 | 狼队 | 3–1 | 0–1 |
莫伦比克 | 3–4 | 拖连奴 | 1–2 | 2–2(加时) |
施拉斯克 | 2–7 | 登地联 | 0–0 | 2–7 |
施利马流浪 | 0–3 | 巴塞罗那 | 0–2 | 0–1 |
标准列治 | 3–2 | 布加勒斯特星队 | 1–1 | 2–1 |
乌比斯迪 | 1–2 | 皇家苏斯达 | 1–1 | 0–1 |
华沙斯 | 1–2 | 博维斯塔 | 0–2 | 1–0 |
史特加 | 10–1 | 柏素普利高斯 | 6–0 | 4–1 |
第二圈
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
般奴 | 2–3 | 皇家苏斯达 | 1–1 | 1–2 |
凯沙罗顿 | 2–4 | 标准列治 | 1–2 | 1–2 |
科隆 | 4–1 | 巴塞罗那 | 0–1 | 4–0 |
登地联 | 1–1(客) | 洛格伦 | 1–1 | 0–0 |
乌德勒支 | 3–4 | 法兰克福 | 2–1 | 1–3 |
索察 | 3–2 | 博维斯塔 | 2–2 | 1–0 |
川迪 | 1–1(客) | 特雷斯登戴拿模 | 1–1 | 0–0 |
波图 | 2–3 | 草蜢 | 2–0 | 0–3(加时) |
叶士域治 | 3–2 | 布咸美恩斯1905 | 3–0 | 0–2 |
比罗 | 1–3 | 尼斯拉德尼基 | 0–1 | 1–2 |
索菲亚利夫斯基 | 1–6 | 阿尔克马尔 | 1–1 | 0–5 |
PSV燕豪芬 | 2–3 | 汉堡 | 1–1 | 1–2 |
圣美伦 | 0–2 | 圣伊天 | 0–0 | 0–2 |
拖连奴 | 3–2 | 马格德堡 | 3–1 | 0–1 |
史特加 | 7–2 | 法兰克福胜利 | 5–1 | 2–1 |
威德优 | 4–4(4–1 点) | 尤文图斯 | 3–1 | 1–3 |
第三圈
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
法兰克福 | 4–4(客) | 索察 | 4–2 | 0–2 |
草蜢 | 3–3(4–3 点) | 拖连奴 | 2–1 | 1–2 |
汉堡 | 0–6 | 圣伊天 | 0–5 | 0–1 |
叶士域治 | 5–1 | 威德优 | 5–0 | 0–1 |
洛格伦 | 3–2 | 皇家苏斯达 | 1–0 | 2–2 |
尼斯拉德尼基 | 2–7 | 阿尔克马尔 | 2–2 | 0–5 |
标准列治 | 5–2 | 特雷斯登戴拿模 | 1–1 | 4–1 |
史特加 | 4–5 | 科隆 | 3–1 | 1–4(加时) |
半准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
圣伊天 | 2–7 | 叶士域治 | 1–4 | 1–3 |
阿尔克马尔 | 2–1 | 洛格伦 | 2–0 | 0–1 |
草蜢 | 1–2 | 索察 | 0–0 | 1–2 |
标准列治 | 2–3 | 科隆 | 0–0 | 2–3 |
准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
索察 | 3–4 | 阿尔克马尔 | 1–1 | 2–3 |
叶士域治 | 2–0 | 科隆 | 1–0 | 1–0 |
决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
叶士域治 | 5–4 | 阿尔克马尔 | 3–0 | 2–4 |