2003年夏季世界大学生运动会足球比赛男子赛事
外观
世界大学运动会 男子足球比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | various | |||||||||
日期 | 2003年8月20日 | – 2003年8月30日|||||||||
优胜者 | ||||||||||
| ||||||||||
男子足球赛事从8月20日至30日。
队伍
[编辑]非洲 | 美洲 | 亚洲 | 欧洲 |
---|---|---|---|
摩洛哥 尼日利亚 南非 |
加拿大 墨西哥 乌拉圭 |
中国 日本 伊朗 韩国 泰国 |
捷克 爱尔兰 意大利 英国 乌克兰 |
小组赛
[编辑]A组
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
韩国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
爱尔兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
B组
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
捷克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
南非 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 1 |
尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | −6 | 1 |
C组
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
摩洛哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 |
D组
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
中国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
乌拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 |
加拿大 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
淘汰赛阶段
[编辑]冠军争夺赛阶段
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
8月26日 | ||||||||||
日本 | 1(4) | |||||||||
8月28日 | ||||||||||
中国 | 1(2) | |||||||||
日本 | 3 | |||||||||
8月26日 | ||||||||||
摩洛哥 | 0 | |||||||||
泰国 | 2(0) | |||||||||
8月30日 | ||||||||||
摩洛哥 | 2(3) | |||||||||
日本 | 3 | |||||||||
8月26日 | ||||||||||
意大利 | 2 | |||||||||
英国 | 0 | |||||||||
8月28日 | ||||||||||
意大利 | 2 | |||||||||
意大利 | 3 | |||||||||
8月26日 | ||||||||||
捷克 | 0 | 三四名决赛 | ||||||||
伊朗 | 2 | |||||||||
8月30日 | ||||||||||
捷克 | 3 | |||||||||
摩洛哥 | 1 | |||||||||
捷克 | 3 | |||||||||
5~8名排位赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||
8月28日 | ||||||
中国 | 1 | |||||
8月30日 第5名决赛 | ||||||
泰国 | 2 | |||||
泰国 | 0 | |||||
8月28日 | ||||||
伊朗 | 5 | |||||
英国 | 0 | |||||
伊朗 | 1 | |||||
三四名决赛 | ||||||
8月30日 第7名决赛 | ||||||
中国 | 3 | |||||
英国 | 1 |
9~12名排位赛阶段
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
8月26日 | ||||||||||
爱尔兰 | 0 | |||||||||
8月28日 | ||||||||||
乌克兰 | 4 | |||||||||
乌克兰 | 1(4) | |||||||||
8月26日 | ||||||||||
乌拉圭 | 1(5) | |||||||||
尼日利亚 | 0 | |||||||||
8月30日 第9名决赛 | ||||||||||
乌拉圭 | 2 | |||||||||
乌拉圭 | 2 | |||||||||
8月26日 | ||||||||||
韩国 | 3 | |||||||||
南非 | 2 | |||||||||
8月28日 | ||||||||||
加拿大 | 0 | |||||||||
南非 | 1 | |||||||||
8月26日 | ||||||||||
韩国 | 2 | 三四名决赛 | ||||||||
韩国 | 3 | |||||||||
8月30日 第11名决赛 | ||||||||||
墨西哥 | 1 | |||||||||
乌克兰 | 5 | |||||||||
南非 | 1 | |||||||||
13~16名排位赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||
8月28日 | ||||||
爱尔兰 | 2(5) | |||||
8月30日 第13名决赛 | ||||||
尼日利亚 | 2(4) | |||||
墨西哥 | 1 | |||||
8月28日 | ||||||
爱尔兰 | 2 | |||||
墨西哥 | 1 | |||||
加拿大 | 0 | |||||
三四名决赛 | ||||||
8月30日 第15名决赛 | ||||||
加拿大 | 3 | |||||
尼日利亚 | 2 |
最终排名
[编辑]代表该队无缘下届参赛资格 |
排名 | 队伍 |
---|---|
日本 | |
意大利 | |
捷克 | |
4 | 摩洛哥 |
5 | 伊朗 |
6 | 泰国 |
7 | 中国 |
8 | 英国 |
9 | 韩国 |
10 | 乌拉圭 |
11 | 乌克兰 |
12 | 南非 |
13 | 爱尔兰 |
14 | 墨西哥 |
15 | 加拿大 |
16 | 尼日利亚 |