2007年国际足联U-17世界杯
外观
2007 FIFA U-17 월드컵 대한민국 | |
---|---|
赛事资料 | |
届数 | 第 9 届 |
主办国 | 韩国 |
比赛日期 | 8月18日–9月9日 |
参赛队数 | 24 队(来自6个大洲) |
球场 | 8 个(位于8个城市) |
卫冕球队 | 墨西哥 |
最终成绩 | |
冠军 | 尼日利亚(第3次夺冠) |
亚军 | 西班牙 |
季军 | 德国 |
殿军 | 加纳 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 52 场 |
总进球数 | 165 球(场均 3.17 球) |
入场人数 | 422,907 人(场均 8,133 人) |
最佳射手 | 基辛图斯(7 球) |
最佳球员 | 在手动字词转换规则中检测到错误 |
公平竞争奖 | 哥斯达黎加 |
2007年国际足联U-17世界杯是第 9 届国际足联U-17世界杯。于2007年8月18日至9月9日在韩国举行,每一位参赛球员必须在1990年1月1日后出生才可以符合参加(不大于 17 岁)。8月18日当地时间(UTC+9)4:00,B 组的英格兰 1–1 战平朝鲜,为本届赛事揭开序幕。
比赛场馆
[编辑]首尔 | 水原 | 高阳 | 天安 |
---|---|---|---|
首尔世界杯竞技场 | 水原综合运动场 | 高阳体育园区 | 天安体育场 |
容纳人数: 66,806 | 容纳人数: 24,670 | 容纳人数: 41,311 | 容纳人数: 30,000 |
蔚山 | 昌原 | 光阳 | 济州 |
蔚山公共体育场 | 昌原体育馆 | 光阳足球场 | 济州世界杯竞技场 |
容纳人数: 19,050 | 容纳人数: 27,085 | 容纳人数: 13,496 | 容纳人数: 42,256 |
参赛球队
[编辑]参赛球队除了主办国韩国外,其他队伍必需在所属洲份的少年足球锦标赛取得冠,亚或者季军的成绩或因应个性原因在赛事中取得个别成绩才可以参加决赛周赛事。
出线队伍
小组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秘鲁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | 韩国 (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
4 | 多哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 6 | |
3 | 朝鲜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 | |
4 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | −13 | 0 |
资料来源:Soccerway
排名规则:小组赛排名准则
排名规则:小组赛排名准则
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
3 | 叙利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
资料来源:Soccerway
排名规则:小组赛排名准则
排名规则:小组赛排名准则
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 法国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
4 | 海地 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 |
资料来源:Soccerway
排名规则:小组赛排名准则
排名规则:小组赛排名准则
E组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
3 | 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | 比利时 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
资料来源:Soccerway
排名规则:小组赛排名准则
排名规则:小组赛排名准则
塔吉克斯坦 | 4 – 3 |
美国 |
---|---|---|
Vasiev 32' Shohzukhurov 43' Davronov 82' Fatkhuloev 86' |
报告 | 巴堤士 9' Garza 48' Schuler 53' |
F组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 加纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
4 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
资料来源:Soccerway
排名规则:小组赛排名准则
排名规则:小组赛排名准则
各小组第三名队伍
[编辑]排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | 晋级淘汰赛 |
2 | C | 叙利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | B | 朝鲜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 | |
4 | E | 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
5 | D | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
6 | A | 韩国 (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
淘汰赛
[编辑]小组第三名 | 1A vs |
1B vs |
1C vs |
1D vs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 3C | 3D | 3A | 3B | |||
A | B | C | E | 3C | 3A | 3B | 3E | |||
A | B | C | F | 3C | 3A | 3B | 3F | |||
A | B | D | E | 3D | 3A | 3B | 3E | |||
A | B | D | F | 3D | 3A | 3B | 3F | |||
A | B | E | F | 3E | 3A | 3B | 3F | |||
A | C | D | E | 3C | 3D | 3A | 3E | |||
A | C | D | F | 3C | 3D | 3A | 3F | |||
A | C | E | F | 3C | 3A | 3F | 3E | |||
A | D | E | F | 3D | 3A | 3F | 3E | |||
B | C | D | E | 3C | 3D | 3B | 3E | |||
B | C | D | F | 3C | 3D | 3B | 3F | |||
B | C | E | F | 3E | 3C | 3B | 3F | |||
B | D | E | F | 3E | 3D | 3B | 3F | |||
C | D | E | F | 3C | 3D | 3F | 3E |
晋级图
[编辑]八分之一决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||
8月29日 | ||||||||||||||
西班牙 | 3 | |||||||||||||
9月1日 | ||||||||||||||
朝鲜 | 0 | |||||||||||||
西班牙(点) | 1 (5) | |||||||||||||
8月29日 | ||||||||||||||
法国 | 1 (4) | |||||||||||||
突尼斯 | 1 | |||||||||||||
9月5日 | ||||||||||||||
法国(加时) | 3 | |||||||||||||
西班牙(加时) | 2 | |||||||||||||
8月29日 | ||||||||||||||
加纳 | 1 | |||||||||||||
秘鲁(点) | 1 (5) | |||||||||||||
9月1日 | ||||||||||||||
塔吉克斯坦 | 1 (4) | |||||||||||||
秘鲁 | 0 | |||||||||||||
8月29日 | ||||||||||||||
加纳 | 2 | |||||||||||||
加纳 | 1 | |||||||||||||
9月9日 | ||||||||||||||
巴西 | 0 | |||||||||||||
西班牙 | 0 (0) | |||||||||||||
8月30日 | ||||||||||||||
尼日利亚(点) | 0 (3) | |||||||||||||
阿根廷 | 2 | |||||||||||||
9月2日 | ||||||||||||||
哥斯达黎加 | 0 | |||||||||||||
阿根廷 | 0 | |||||||||||||
8月30日 | ||||||||||||||
尼日利亚 | 2 | |||||||||||||
尼日利亚 | 2 | |||||||||||||
9月6日 | ||||||||||||||
哥伦比亚 | 1 | |||||||||||||
尼日利亚 | 3 | |||||||||||||
8月30日 | ||||||||||||||
德国 | 1 | 三四名决赛 | ||||||||||||
英格兰 | 3 | |||||||||||||
9月2日 | 9月9日 | |||||||||||||
叙利亚 | 1 | |||||||||||||
英格兰 | 1 | 加纳 | 1 | |||||||||||
8月30日 | ||||||||||||||
德国 | 4 | 德国 | 2 | |||||||||||
德国 | 2 | |||||||||||||
美国 | 1 | |||||||||||||
八分之一决赛
[编辑]
秘鲁 | 1 – 1 (加时赛) |
塔吉克斯坦 |
---|---|---|
曼高 13' | 报告 | Davronov 15' |
点球大战 | ||
Trujillo Calderón Ruiz 曼高 Avila |
5 – 4 | Vasiev Radzhabov Abdulloev Fatkhuloev Tukhtasunov |
四分之一决赛
[编辑]半决赛
[编辑]三、四名决赛
[编辑]决赛
[编辑]奖项
[编辑]
|
|
进球
[编辑]
|
|
注:只列3球或以上
最终成绩
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 19 | |||
2 | 西班牙 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 15 | |||
3 | 德国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 16 | |||
4 | 加纳 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 12 | |||
四分之一决赛被淘汰出局 | ||||||||||||
5 | 英格兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | |||
6 | 阿根廷 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | |||
7 | 法国 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | |||
8 | 秘鲁 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||
八分之一决赛被淘汰出局 | ||||||||||||
9 | 突尼斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |||
10 | 巴西 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | +10 | 6 | |||
11 | 哥伦比亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 4 | |||
12 | 塔吉克斯坦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||
13 | 叙利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
14 | 哥斯达黎加 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
15 | 朝鲜 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | |||
16 | 美国 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||
小组赛被淘汰出局 | ||||||||||||
17 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||
18 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||
19 | 比利时 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||
20 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||
21 | 海地 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |||
22 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |||
23 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |||
24 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |