2009年亚洲足协杯分组赛
外观
2009年亚洲足协杯分组赛于2009年3月10日至5月19日举行。
小组
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BUS | NEF | AHD | TIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布赛廷 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 2–2 | 4–2 | 3–0 | |
2 | 尼夫治 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | 1–1 | — | 2–1 | 1–0 | ||
3 | 阿尔阿赫德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 7 | 1–1 | 5–1 | — | 3–0 | ||
4 | 艾提拉尔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | −13 | 3 | 1–3 | 0–5 | 2–1 | — |
资料来源:[来源请求]
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | ZAW | SAF | HIL | SUW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾祖拉 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
2 | 萨法 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 12 | 1–0 | — | 0–1 | 1–0 | ||
3 | 艾喜拉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 | 1–1 | 0–1 | — | 2–0 | ||
4 | 苏怀克 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | −5 | 3 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | — |
资料来源:[来源请求]
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | ARB | ARL | ORU | MAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉比 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | 晋级淘汰赛 | — | 2–0 | 2–0 | 4–2 | |
2 | 阿比尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | 1–1 | — | 3–0 | 3–2 | ||
3 | 欧鲁巴 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | 1–1 | 1–1 | — | 3–0 | ||
4 | 玛巴拉 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | — |
资料来源:[来源请求]
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | KUW | KAR | WAH | MOH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 1–0 | 6–0 | |
2 | 卡拉马 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | 2–1 | — | 3–1 | 1–0 | ||
3 | 艾华达 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | 1–1 | 3–1 | — | 5–0 | ||
4 | 莫亨巴根 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | −18 | 0 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | — |
资料来源:[来源请求]
E组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MAJ | DEM | MHQ | FAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾马查特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 1–1 | 4–3 | |
2 | 丹波 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | 1–0 | — | 0–1 | 3–1 | ||
3 | 慕哈瑞克 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | 2–3 | 1–1 | — | 0–0 | ||
4 | 阿尔费萨里 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | −4 | 4 | 1–2 | 3–4 | 3–2 | — |
资料来源:[来源请求]
F组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | SC | MED | VB | JFC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | 晋级淘汰赛 | — | 3–0 | 2–1 | 2–0 | |
2 | 棉兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | 2–2 | — | 1–0 | 3–1 | ||
3 | VB体育会 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | −2 | 4 | 1–2 | 1–2 | — | 2–0 | ||
4 | 柔佛 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 1 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | — |
资料来源:[来源请求]
G组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | CHO | KED | EAS | HAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春武里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 | 晋级淘汰赛 | — | 3–1 | 4–1 | 6–0 | |
2 | 吉打 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 7 | 0–1 | — | 2–0 | 7–0 | ||
3 | 东方 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | 2–1 | 3–3 | — | 3–0 | ||
4 | ACB河内 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | −13 | 6 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | — |
资料来源:[来源请求]
H组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BD | HOM | PEA | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平阳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 2–0 | 1–1 | 3–0 | |
2 | 内政联 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | 2–1 | — | 3–1 | 5–1 | ||
3 | 泰省电力局 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | 1–3 | 2–1 | — | 4–1 | ||
4 | 巴伦西亚会 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | −18 | 0 | 0–5 | 0–1 | 1–3 | — |
资料来源:[来源请求]