2012年亚足联挑战杯
外观
此条目需要补充更多来源。 (2020年3月7日) |
赛事资料 | |
---|---|
主办国 | 尼泊尔 |
比赛日期 | 3月8–19日 |
参赛队数 | 8 队(来自1个大洲) |
球场 | 2 个(位于1个城市) |
最终成绩 | |
冠军 | 朝鲜(第 2 次夺冠) |
亚军 | 土库曼斯坦 |
季军 | 菲律宾 |
殿军 | 巴勒斯坦 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 16 场 |
总入球数 | 44 球(场均 2.75 球) |
入场人数 | 50,000 人(场均 3,125 人) |
最佳射手 | Phil Younghusband (6 球) |
最佳球员 | 朴男哲 |
2012年亚洲挑战杯足球赛于2012年在尼泊尔举行,共有20队参加。本届比赛冠军队将可以取得2015年亚足联亚洲杯决赛周资格。
晋级球队
[编辑]以下八支球队获得了在尼泊尔举行的决赛周的资格。
球队 | 晋级途径 | 决赛周次数 | 最近参赛 | 过往最佳成绩 |
---|---|---|---|---|
巴勒斯坦 | 外围赛A组首名 | 2nd | 2006 | 半准决赛 (2006) |
菲律宾 | 外围赛A组次名 | 2nd | 2006 | 分组赛 (2006) |
印度 | 外围赛B组首名 | 4th | 2010 | 冠军 (2008) |
土库曼斯坦 | 外围赛B组次名 | 3rd | 2010 | 亚军 (2010) |
马尔代夫 | 外围赛C组首名 | 1st | 首次 | 没有 |
塔吉克斯坦 | 外围赛C组次名 | 4th | 2010 | 冠军 (2006) |
朝鲜 | 外围赛D组首名 | 3rd | 2010 | 季军 (2008) |
尼泊尔 | 外围赛D组次名 | 3rd | 2008 | 准决赛 (2006) |
比赛场馆
[编辑]加德满都 | |
---|---|
达沙拉斯雷沙拉体育场 | 哈卓克体育场 |
球场容量:17,800 | 球场容量:3,500 |
分组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土库曼斯坦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 巴勒斯坦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
3 | 马尔代夫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
4 | 尼泊尔 (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 菲律宾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
4 | 印度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | 0 |
淘汰赛
[编辑]晋级图
[编辑]准决赛 | 决赛 | |||||
3月16日 – 加德满都 (达沙拉斯雷沙) | ||||||
土库曼斯坦 | 2 | |||||
3月19日 – 加德满都 (达沙拉斯雷沙) | ||||||
菲律宾 | 1 | |||||
土库曼斯坦 | 1 | |||||
3月16日 – 加德满都 (达沙拉斯雷沙) | ||||||
朝鲜 | 2 | |||||
朝鲜 | 2 | |||||
巴勒斯坦 | 0 | |||||
季军战 | ||||||
3月19日 – 加德满都 (达沙拉斯雷沙) | ||||||
菲律宾 | 4 | |||||
巴勒斯坦 | 3 |
准决赛
[编辑]季军战
[编辑]
2012年3月19日
14:30 |
菲律宾 | 4–3 |
巴勒斯坦 |
---|---|---|
P. Younghusband 4', 25'(点球) Á. Guirado 42' J. Guirado 69' |
报告 | Abuhabib 21', 67' Attal 78' |
决赛
[编辑]奖项
[编辑]公平竞赛奖 | 神射手 | 最有价值球员奖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜 | Phil Younghusband | 朴男哲 |
射手榜
[编辑]- 6 球
- 3 球
- 2 球
- 1 球
|
|
|
- 1 乌龙球
- Biraj Maharjan (对土库曼斯坦)