2012年夏季奥林匹克运动会男子1500米自由泳比赛
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 女子 | |||
1500米 | 男子 | |||
仰泳 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
4×200米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
马拉松游泳 | ||||
10公里 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奥林匹克运动会游泳比赛为第30届夏季奥林匹克运动会的其中一项竞赛项目,共产生34面金牌。本条目为男子1500米自由泳的比赛结果;赛事于2012年8月3日至8月4日在伦敦水上运动中心中举行。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子1500米自由泳 | 孙杨(中国) | 瑞安·科克伦(加拿大) | 乌萨马·迈卢利(突尼斯) |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | 孙杨(中国) | 14:34.14 | 中国上海 | 2011年7月31日 | [1][2] |
奥运会纪录 | 格兰特·哈克特(澳洲) | 14:38.92 | 中国北京 | 2008年8月15日 | [3] |
以下是比赛后刷新的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | 孙杨(中国) | 14:31.02 | 英国伦敦 | 2012年8月4日 | - |
奥运会纪录 | 孙杨(中国) | 14:31.02 | 英国伦敦 | 2012年8月4日 | - |
赛事赛果
[编辑]初赛
[编辑]名次 | 组别 | 线道 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 孙杨 | 中国 | 14:43.25 | 晋级 |
2 | 4 | 7 | 乌萨马·迈卢利 | 突尼斯 | 14:46.23 | 晋级 |
3 | 3 | 4 | 瑞安·科克伦 | 加拿大 | 14:49.31 | 晋级 |
4 | 2 | 5 | 格雷戈里奥·帕特里尼耶里 | 意大利 | 14:50.11 | 晋级 |
5 | 2 | 3 | 丹尼尔·福格 | 英国 | 14:56.12 | 晋级 |
6 | 3 | 5 | 朴泰桓 | 韩国 | 14:56.89 | 晋级 |
7 | 3 | 3 | 康纳尔·杰戈尔 | 美国 | 14:57.56 | 晋级 |
8 | 2 | 6 | 马修·索里莫维茨 | 波兰 | 14:57.59 | 晋级 |
9 | 4 | 3 | 安德鲁·杰梅尔 | 美国 | 14:59.05 | |
10 | 4 | 1 | Sergii Frolov | 乌克兰 | 14:59.19 | |
11 | 4 | 6 | 乔布·金胡伊斯 | 荷兰 | 15:03.16 | |
12 | 3 | 7 | 久尔陶·盖尔盖伊 | 匈牙利 | 15:04.22 | |
13 | 2 | 2 | 加布里埃莱·德蒂 | 意大利 | 15:06.22 | |
14 | 3 | 2 | 达米安·若利 | 法国 | 15:08.50 | |
15 | 3 | 1 | 戴骏 | 中国 | 15:13.90 | |
16 | 3 | 6 | 戴维·戴维斯 | 英国 | 15:15.77 | |
17 | 4 | 5 | 帕尔·约恩森 | 丹麦 | 15:18.42 | |
18 | 4 | 8 | Jarrod Poort | 澳洲 | 15:20.82 | |
19 | 2 | 4 | 格尔古·基什 | 匈牙利 | 15:21.74 | |
20 | 4 | 2 | Anthony Pannier | 法国 | 15:24.08 | |
21 | 2 | 7 | Heerden Herman | 萨尔瓦多 | 15:25.71 | |
22 | 1 | 4 | Arturo Perez Vertti Ferrer | 墨西哥 | 15:25.91 | |
23 | 2 | 8 | Alejandro Gomez Perez | 委内瑞拉 | 15:27.38 | |
24 | 1 | 7 | 占士·米卡 | 捷克 | 15:29.34 | |
25 | 1 | 6 | 安东·斯温·麦基 | 冰岛 | 15:29.40 | |
26 | 1 | 5 | Ediz Yildirimer | 土耳其 | 15:29.97 | |
27 | 2 | 1 | Matias Koski | 芬兰 | 15:34.80 | |
28 | 1 | 3 | Ventsislav Aydarski | 葡萄牙 | 15:34.86 | |
29 | 3 | 8 | 璜·马汀·裴瑞拉 | 阿根廷 | 15:36.72 | |
30 | 1 | 2 | Uladzimir Zhyharau | 白俄罗斯 | 15:48.67 | |
31 | 1 | 1 | Adaveeshaiah Gagan Ullalmath | 印度 | 16:31.14 |
决赛
[编辑]名次 | 线道 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 孙杨 | 中国 | 14:31.02 | 破世界纪录 | |
3 | 瑞安·科克伦 | 加拿大 | 14:39.63 | 破美洲纪录 | |
5 | 乌萨马·迈卢利 | 突尼斯 | 14:40.31 | ||
4 | 7 | 朴泰桓 | 韩国 | 14:50.61 | |
5 | 6 | 格雷戈里奥·帕特里尼耶里 | 意大利 | 14:51.92 | |
6 | 1 | 康纳尔·杰戈尔 | 美国 | 14:52.99 | |
7 | 8 | 马修·索里莫维茨 | 波兰 | 14:54.32 | |
8 | 2 | 丹尼尔·福格 | 英国 | 15:00.76 |
参考资料
[编辑]- ^ Men's 1500 m freestyle final results (PDF). Omega Timing. 2011-07-31.[失效链接](英文)
- ^ FINA World Championships, Swimming: Sun Yang Downs Grant Hackett's 1500 Free World Record. Swimming World Magazine. 2011-07-31 [2012-07-24]. (原始内容存档于2012-09-16).(英文)
- ^ Hackett breaks record in 1,500m heat. ABC News. 2008-08-16 [2012-07-24]. (原始内容存档于2009-01-13).(英文)
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)