2018年至2019年欧洲冠军联赛小组赛
外观
2018–19年欧洲冠军联赛小组赛会在2018年9月18日到2018年12月12日期间进行。[1] 一共有 32 队参与角逐,每组前两名晋级淘汰赛。[2]
抽签
[编辑]32 队会被分成八组,每组四队,当中来自相同地区足协的球会不能被分到同一个小组。球队会根据下列准则分成四个档次:[2]
- 第 1 档次包括欧联卫冕球队、欧洲联赛冠军和2017年欧洲足总国家系数中最高六位的地区协会联赛冠军。[4] 假如欧联卫冕球队和欧洲联赛冠军同时为最高六位的地区协会联赛冠军,协会第七位(和有机会第八位)便可被列为第 1 档次。
比赛日 | 日期 | 赛事 |
---|---|---|
比赛日 1 | 2018年9月18–19日 | 2 v 3, 4 v 1 |
比赛日 2 | 2018年10月2–3日 | 1 v 2, 3 v 4 |
比赛日 3 | 2018年10月23–24日 | 3 v 1, 2 v 4 |
比赛日 4 | 2018年11月6–7日 | 1 v 3, 4 v 2 |
比赛日 5 | 2018年11月27–28日 | 3 v 2, 1 v 4 |
比赛日 6 | 2018年12月11–12日 | 2 v 1, 4 v 3 |
参赛球队
[编辑]下列为各参赛球队,按球队种子排名分组:
颜色标示 |
---|
小组首名和次名晋级欧联淘汰赛 |
小组第三名转战欧洲联赛淘汰赛 |
球队被淘汰出局 |
|
|
|
|
- 备注:
- TH 欧联卫冕球队,自动分配到第一档次。
- EL 欧洲联赛冠军,自动分配到第一档次。
- CP 附加赛轮胜方(冠军途径)。
- LP 附加赛轮胜方(联赛途径)。
比赛形式
[编辑]小组赛中球队会以主客两回合制形式进行。各小组首名和次名球队可晋级淘汰赛,而小组第三名球队则可转战欧洲联赛淘汰赛。
排名准则
[编辑]球队会先根据积分进行排名(胜出得 3 分;赛和得 1 分;落败得 0 分)。假如积分相同,会再根据以下准则比较排名:[2]
- 相同积分球队之间的对赛积分;
- 相同积分球队之间的净胜球差;
- 相同积分球队之间的进球数;
- 相同积分球队之间的作客进球数;
- 假如是多于两支球队成绩一样,在比较以上三项准则后,当中仍然有某些球队成绩相同,则会只专注于该些球队,再按照以上准则再进行排序;
- 所有小组赛赛事中最佳净胜球差;
- 所有小组赛赛事中最多进球;
- 所有小组赛赛事中最多作客进球;
- 所有小组赛赛事中较多胜仗;
- 所有小组赛赛事中较多客场胜仗;
- 纪律分(红卡 3 分;黄卡 1 分;两黄一红 3 分);
- 欧洲足总球会系数。
小组
[编辑]比赛时间采用欧足联官方数据,第1至第3个比赛日(2018年10月27日之前的比赛)为欧洲中部夏令时间(CEST,UTC+2),第4至第6个比赛日欧洲中部时间(CET,UTC+1)。当地时间如与此时间不同,在括号内标出。
A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | DOR | ATM | BRU | MON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13[a] | 晋级淘汰赛 | — | 4–0 | 0–0 | 3–0 | |
2 | 体育马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13[a] | 2–0 | — | 3–1 | 2–0 | ||
3 | 布鲁日 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 转战欧洲联赛 | 0–1 | 0–0 | — | 1–1 | |
4 | 摩纳哥 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | −12 | 1 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | — |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BAR | TOT | INT | PSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 | 晋级淘汰赛 | — | 1–1 | 2–0 | 4–0 | |
2 | 热刺 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | 8[a] | 2–4 | — | 1–0 | 2–1 | ||
3 | 国际米兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8[a] | 转战欧洲联赛 | 1–1 | 2–1 | — | 1–1 | |
4 | PSV埃因霍温 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | −7 | 2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | — |
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | PAR | LIV | NAP | ZVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 2–2 | 6–1 | |
2 | 利物浦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9[a] | 3–2 | — | 1–0 | 4–0 | ||
3 | 拿波利 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9[a] | 转战欧洲联赛 | 1–1 | 1–0 | — | 3–1 | |
4 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | −12 | 4 | 1–4 | 2–0 | 0–0 | — |
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | POR | SCH | GAL | LOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | 晋级淘汰赛 | — | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
2 | 沙尔克零四 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | 1–1 | — | 2–0 | 1–0 | ||
3 | 加拉塔萨雷 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 | 转战欧洲联赛 | 2–3 | 0–0 | — | 3–0 | |
4 | 莫斯科火车头 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | −8 | 3 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | — |
E组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BAY | AJX | BEN | AEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | 晋级淘汰赛 | — | 1–1 | 5–1 | 2–0 | |
2 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | 3–3 | — | 1–0 | 3–0 | ||
3 | 本菲卡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | 转战欧洲联赛 | 0–2 | 1–1 | — | 1–0 | |
4 | AEK雅典 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | — |
F组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MC | LYO | SHK | HOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 1–2 | 6–0 | 2–1 | |
2 | 里昂 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 8 | 2–2 | — | 2–2 | 2–2 | ||
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | −8 | 6 | 转战欧洲联赛 | 0–3 | 1–1 | — | 2–2 | |
4 | 霍芬海姆 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | −3 | 3 | 1–2 | 3–3 | 2–3 | — |
G组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | RMA | ROM | PLZ | CSKA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 3–0 | 2–1 | 0–3 | |
2 | 罗马 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | 0–2 | — | 5–0 | 3–0 | ||
3 | 比尔森胜利 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | −9 | 7[a] | 转战欧洲联赛 | 0–5 | 2–1 | — | 2–2 | |
4 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7[a] | 1–0 | 1–2 | 1–2 | — |
H组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | JUV | MU | VAL | YB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 1–2 | 1–0 | 3–0 | |
2 | 曼联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | 0–1 | — | 0–0 | 1–0 | ||
3 | 瓦伦西亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 转战欧洲联赛 | 0–2 | 2–1 | — | 3–1 | |
4 | 年轻人 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 4 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | — |
备注
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 由于新球场托特纳姆热刺球场建设工程滞后,托特纳姆热刺欧冠联赛主场改用伦敦温布利球场。[10]
- ^ 2.0 2.1 2.2 顿涅茨克矿工将在基辅的奥林匹克国家综合体育场举行他们的最后小组赛主场比赛,而不是他们临时体育场,哈尔科夫的金属工人球场,由于在乌克兰部分地区宣布戒严。
- ^ 因被欧洲足总处罚,里昂对顿涅茨克矿工的比赛须闭门进行。[17]
- ^ 4.0 4.1 4.2 莫斯科中央陆军足球俱乐部欧冠联赛主场选在莫斯科卢日尼基体育场,而非俄超联赛使用的中央陆军竞技场。[18]
- ^ 曼联同巴伦西亚的比赛原定在欧洲中部夏令时间21时开踢。由于交通拥堵,球队迟到,比赛延后至21:05开始。[19]
参考资料
[编辑]- ^ 2018/19 Champions League match and draw calendar. UEFA.com (Union of European Football Associations). 2018年1月9日 [2018年1月9日]. (原始内容存档于2018年1月10日).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Regulations of the UEFA Champions League 2018/19 (PDF). UEFA.com. 2018年2月25日 [2018年8月30日]. (原始内容存档 (PDF)于2018年5月12日).
- ^ UEFA Champions League group stage draw. UEFA.com. [2018-08-30]. (原始内容存档于2019-03-31).
- ^ 4.0 4.1 Country coefficients 2016/17. UEFA.com. Union of European Football Associations. 2017年6月6日 [2018年2月28日]. (原始内容存档于2018年8月30日).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Club coefficients. UEFA.com. Union of European Football Associations. 2018年8月10日 [2018年8月10日]. (原始内容存档于2013年1月13日).
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Full Time Summary Matchday 1–Tuesday 18 September 2018 (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 18 September 2018 [18 September 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2019-02-14).
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Full Time Summary Matchday 2–Wednesday 3 October 2018 (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 3 October 2018 [3 October 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-21).
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Full Time Summary Matchday 3–Wednesday 24 October 2018 (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 24 October 2018 [24 October 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-24).
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 Full Time Summary Matchday 4–Tuesday 6 November 2018 (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 6 November 2018 [6 November 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-28).
- ^ Kilpatrick, Dan. Tottenham confirm Wembley date for Manchester City match and stadium will stage Champions League group stage. Evening Standard. [2018-10-23]. (原始内容存档于2019-03-27).
- ^ 11.0 11.1 引用错误:没有为名为
md05_2
的参考文献提供内容 - ^ 12.0 12.1 引用错误:没有为名为
md06_1
的参考文献提供内容 - ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Full Time Summary Matchday 1–Wednesday 19 September 2018 (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 19 September 2018 [19 September 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-24).
- ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Full Time Summary Matchday 2–Tuesday 2 October 2018 (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 2 October 2018 [2 October 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-28).
- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 Full Time Summary Matchday 3–Tuesday 23 October 2018 (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 23 October 2018 [23 October 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2019-02-14).
- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 Full Time Summary Matchday 4–Wednesday 7 November 2018 (PDF). UEFA.org. Union of European Football Associations. 7 November 2018 [7 November 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2019-02-14).
- ^ UEFA order Lyon to play Champions League game behind closed doors. ESPN. 27 August 2018 [31 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-31).
- ^ Luzhniki to host UCL games. PFC CSKA Moscow. [19 September 2018]. (原始内容存档于2018-09-20).
- ^ PREVIEW Man United vs Valencia DELAYED: Live stream, TV channel, kick off time and team news in Champions League match. The Sun. 2 October 2018 [2 October 2018]. (原始内容存档于2018-10-03).
外部链接
[编辑]- UEFA Champions League(页面存档备份,存于互联网档案馆)(官方网站)