2022年至2023年曼联足球俱乐部赛季
外观
2022–23 赛季 | ||||
联席主席 | 乔尔·格雷泽、艾弗拉姆·格雷泽 | |||
---|---|---|---|---|
所有者 | 格雷泽家族﹙NYSE:MANU﹚ | |||
主教练 | 埃里克·滕哈赫[1] | |||
体育场 | 老特拉福德球场 | |||
英超 | 第三名 | |||
足总杯 | 亚军 | |||
联赛杯 | 冠军 | |||
欧联 | 8强 | |||
最佳射手 | 联赛:马库斯·拉什福德﹙17球﹚ 全部:马库斯·拉什福德﹙30球﹚ | |||
最高主场观众 | 75,546 2023年1月14日在主场对曼市(英超) | |||
最低主场观众 | 62,062 2022年12月20日在主场对伯恩利(联赛杯) | |||
平均主场观众 | 73,657(英超) | |||
| ||||
|
2022年至2023年赛季 (英语:2022–23 Manchester United F.C. season) 是曼联在英超联赛征战的第31个赛季,也是连续第48个赛季在英格兰顶级联赛比赛。除了国内联赛,同时将征战足协杯、联赛杯和欧联。
球衣供应商和球衣赞助商
[编辑]- 球衣供应商:阿迪达斯
- 球衣胸口赞助商:TeamViewer
- 球衣左袖赞助商:DXC Technology
现役球员(2022/23)
[编辑]号码 | 球员 | 国籍 | 位置 | 加盟年份 | 出生日期 | 签自球会 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | |||||||||
1 | 大卫·德赫亚 | 门将 | 2011 | 1990年11月07日(32岁) | 马德里竞技 | ||||
22 | 汤姆·希顿 | 门将 | 2021 | 1986年4月15日(37岁) | 阿斯顿维拉 | ||||
31 | 杰克·巴特兰德 | 门将 | 2023 | 1993年3月10日(30岁) | 水晶宫 | ||||
后卫 | |||||||||
2 | 维克托·林德洛夫 | 中后卫 | 2017 | 1994年7月17日(28岁) | 本菲卡 | ||||
4 | 菲尔·琼斯 | 后卫 | 2011 | 1992年2月21日(31岁) | 布莱克本 | ||||
5 | 哈里·马奎尔 | 中后卫 | 2019 | 1993年3月05日(30岁) | 莱斯特城 | ||||
6 | 利桑德罗·马丁内斯 | 中后卫 | 2022 | 1998年1月18日(25岁) | 阿贾克斯 | ||||
12 | 蒂雷尔·马拉西亚 | 左后卫/右后卫 | 2022 | 1999年8月17日(23岁) | 费耶诺德 | ||||
19 | 拉斐尔·瓦拉内 | 中后卫 | 2021 | 1993年4月25日(30岁) | 皇家马德里 | ||||
20 | 迪奥戈·达洛特 | 右后卫/左后卫 | 2018 | 1999年3月18日(24岁) | 波尔图 | ||||
23 | 卢克·肖 | 左后卫/中后卫 | 2014 | 1995年7月12日(27岁) | 南安普顿 | ||||
29 | 亚伦·万-比萨卡 | 右后卫 | 2019 | 1997年11月26日(25岁) | 水晶宫 | ||||
33 | 布兰登·威廉姆斯 | 后卫 | 2017 | 2000年9月25日(22岁) | 曼联青年军 | ||||
43 | 泰登·门吉 | 后卫 | 2018 | 2002年4月30日(21岁) | 曼联青年军 | ||||
中场 | |||||||||
8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 中前卫/前腰/右边锋/后腰/左边锋 | 2020 | 1994年9月08日(28岁) | 葡萄牙体育 | ||||
14 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 中锋/后腰/中前卫/前腰 | 2022 | 1992年2月14日(31岁) | 布伦特福德 | ||||
15 | 马塞尔·萨比策 | 后腰/前腰/中前卫 | 2023 | 1994年3月17日(29岁) | 拜仁慕尼黑 | ||||
17 | 弗雷德 | 中前卫/后腰/前腰 | 2018 | 1993年3月05日(30岁) | 顿涅茨克矿工 | ||||
18 | 卡塞米罗 | 后腰/中后卫/中前卫 | 2022 | 1992年2月23日(31岁) | 皇家马德里 | ||||
28 | 法昆多·佩利斯特里 | 右边锋 | 2020 | 2001年12月20日(21岁) | 佩纳罗尔竞技 | ||||
34 | 多尼·范德贝克 | 前腰 | 2017 | 1997年4月18日(26岁) | 阿贾克斯 | ||||
39 | 斯科特·麦克托米奈 | 中前卫/后腰 | 2012 | 1996年12月08日(26岁) | 曼联青年军 | ||||
73 | 科比·梅努 | 前腰 | 2021 | 2005年4月19日(18岁) | 曼联青年军 | ||||
前锋 | |||||||||
9 | 安东尼·马夏尔 | 中锋 | 2015 | 1995年12月05日(27岁) | 摩纳哥 | ||||
10 | 马库斯·拉什福德 | 左边锋/中锋/右边锋 | 2014 | 1997年10月31日(25岁) | 曼联青年军 | ||||
11 | 梅森·格林伍德 | 前锋 | 2018 | 2001年10月01日(21岁) | 曼联青年军 | ||||
21 | 安东尼 | 右边锋 | 2022 | 2000年2月24日(23岁) | 阿贾克斯 | ||||
25 | 杰登·桑乔 | 右边锋/左边锋/前腰/中前卫 | 2021 | 2000年3月25日(23岁) | 多特蒙德 | ||||
27 | 沃特·韦霍斯特 | 中锋/中前卫/前腰 | 2023 | 1992年8月07日(30岁) | 伯恩利 | ||||
36 | 安东尼·伊兰加 | 左边锋/右边锋/中锋 | 2018 | 2002年4月27日(21岁) | 曼联青年军 | ||||
49 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 左边锋 | 2020 | 2004年7月01日(18岁) | 曼联青年军 |
备注:
:队长
:副队长
季前热身赛和友谊赛
[编辑]热身赛
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月12日 | 利物浦 | - | 4–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拉加曼加拉体育场,曼谷 | 桑乔 12', 弗雷德 30', 马夏尔 33', 佩利斯特里 76' | 50,248 |
2022年7月15日 | 墨尔本胜利 | 客 | 4–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 墨尔本板球场,墨尔本 | 麦克托米奈 43', 马夏尔 45+1', 拉什福德 78', 卢潘库 90' (乌龙球) | 74,157 |
2022年7月19日 | 水晶宫 | - | 3–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 墨尔本板球场,墨尔本 | 马夏尔 17', 拉什福德 48', 桑乔 59' | 76,499 |
2022年7月23日 | 阿斯顿维拉 | - | 2–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 珀斯体育场,珀斯 | 桑乔 25', 卡什 42' (乌龙球) | 58,228 |
2022年7月30日 | 马德里竞技 | - | 0–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌勒瓦尔球场,奥斯陆 | 26,129 | |
2022年7月31日 | 巴列卡诺 | 主 | 1–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 迪亚洛 48' | 68,663 |
2022年12月7日 | 加的斯 | 客 | 2–4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拉蒙·德卡兰萨球场,加的斯 | 马夏尔 21'(点球), 科比·梅努 48' | 14,648 |
2022年12月10日 | 皇家贝蒂斯 | 客 | 0–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 贝尼托·比利亚马林球场,塞维利亚 | 11,927 |
英格兰赛事
[编辑]赛程表
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 | 联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月7日 | 布赖顿 | 主 | 1–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 麦克·阿利斯特 68' (乌龙球) | 73,711 | 第13名 |
2022年8月13日 | 布伦特福德 | 客 | 0–4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布伦特福德社区球场,布伦特福德 | 17,051 | 第20名 | |
2022年8月22日 | 利物浦 | 主 | 2–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 桑乔 16', 拉什福德 53' | 73,594 | 第14名 |
2022年8月27日 | 南安普顿 | 客 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣玛丽球场,南安普敦 | 费尔南德斯 55' | 31,196 | 第7名 |
2022年9月1日 | 莱斯特城 | 客 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 王权球场,莱斯特 | 桑乔 23' | 32,226 | 第5名 |
2022年9月4日 | 阿森纳 | 主 | 3–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 安東尼 35', 拉什福德 (2) 66', 75' | 73,723 | 第5名 |
2022年10月2日 | 曼市 | 客 | 3–6 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿提哈德球场,曼彻斯特 | 安東尼 56', 马夏尔 (2) 84', 90+1'(点球) | 53,475 | 第6名 |
2022年10月9日 | 埃弗顿 | 客 | 2–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 古迪逊公园球场,利物浦 | 安東尼 15', 罗纳尔多 44' | 39,258 | 第5名 |
2022年10月16日 | 纽卡斯尔联 | 主 | 0–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 73,726 | 第5名 | |
2022年10月19日 | 托特纳姆热刺 | 主 | 2–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 弗雷德 47', 费尔南德斯 69' | 73,677 | 第5名 |
2022年10月22日 | 切尔西 | 客 | 1–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯坦福桥球场,伦敦 | 卡塞米罗 90+4' | 39,503 | 第6名 |
2022年10月30日 | 西汉姆联 | 主 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 拉什福德 38' | 73,682 | 第5名 |
2022年11月5日 | 阿斯顿维拉 | 客 | 1–3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 维拉公园球场,阿斯顿 | 拉姆齐 45' (乌龙球) | 42,058 | 第5名 |
2022年11月12日 | 富勒姆 | 客 | 2–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡云农舍球场,伦敦 | 埃里克森 14', 加纳乔 90+3' | 24,246 | 第5名 |
2022年12月26日 | 诺丁汉森林 | 主 | 3–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 拉什福德 19', 马夏尔 22', 弗雷德 87' | 73,608 | 第5名 |
2022年12月31日 | 狼队 | 客 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 莫利纽球场,在手动字词转换规则中检测到错误 | 拉什福德 76' | 31,658 | 第4名 |
2023年1月4日 | 伯恩茅斯 | 主 | 3–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 卡塞米罗 23', 肖 49', 拉什福德 86' | 73,322 | 第4名 |
2023年1月14日 | 曼市 | 主 | 2–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 费尔南德斯 78', 拉什福德 82' | 75,546 | 第4名 |
2023年1月19日 | 水晶宫 | 客 | 1–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 塞尔赫斯特公园球场,伦敦 | 费尔南德斯 43' | 35,853 | 第3名 |
2023年1月21日 | 阿森纳 | 客 | 2–3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 酋长球场,伦敦 | 拉什福德 17', 马丁内斯 59' | 60,325 | 第4名 |
2023年2月4日 | 水晶宫 | 主 | 2–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 费尔南德斯 7'(点球), 拉什福德 62' | 73,420 | 第3名 |
2023年2月9日 | 利兹联 | 主 | 2–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 拉什福德 62', 桑乔 70' | 73,456 | 第3名 |
2023年2月11日 | 利兹联 | 客 | 2–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 埃兰路球场,利兹 | 拉什福德 80', 加纳乔 85' | 36,919 | 第3名 |
2023年2月18日 | 莱斯特城 | 主 | 3–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 拉什福德 (2) 25', 56', 桑乔 61' | 73,578 | 第3名 |
2023年3月4日 | 利物浦 | 客 | 0–7 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 安菲尔德球场,利物浦 | 53,001 | 第3名 | |
2023年3月11日 | 南安普顿 | 主 | 0–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 73,439 | 第3名 | |
2023年4月1日 | 纽卡斯尔联 | 客 | 0–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣詹姆斯公园球场,泰恩河畔纽卡斯尔 | 52,268 | 第5名 | |
2023年4月6日 | 布伦特福德 | 主 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 拉什福德 27' | 73,309 | 第4名 |
2023年4月8日 | 埃弗顿 | 主 | 2–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 麦克托米奈 36', 马夏尔 71' | 73,509 | 第4名 |
2023年4月16日 | 诺丁汉森林 | 客 | 2–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 城市足球场,诺丁汉 | 安东尼 32', 达洛特 76' | 29,435 | 第3名 |
2023年4月28日 | 托特纳姆热刺 | 客 | 2–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 托特纳姆球场,伦敦 | 桑乔 7', 拉什福德 44' | 61,586 | 第4名 |
2023年4月30日 | 阿斯顿维拉 | 主 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 费尔南德斯 39' | 73,592 | 第4名 |
2023年5月5日 | 布赖顿 | 客 | 0–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 美国运通社区球场,布赖顿 | 31,577 | 第4名 | |
2023年5月8日 | 西汉姆联 | 客 | 0–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伦敦体育场,伦敦 | 62,477 | 第4名 | |
2023年5月13日 | 狼队 | 主 | 2–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马夏尔 32', 加纳乔 90+4' | 73,570 | 第4名 |
2023年5月20日 | 伯恩茅斯 | 客 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 迪恩考特球场,伯恩茅斯 | 卡塞米罗 9' | 10,240 | 第4名 |
2023年5月26日 | 切尔西 | 主 | 4–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 卡塞米罗 6', 马夏尔 45+5', 费尔南德斯 73'(点球), 拉什福德 78' | 73,561 | 第3名 |
2023年5月28日 | 富勒姆 | 主 | 2–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 桑乔 39', 费尔南德斯 55' | 73,465 | 第3名 |
积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼市 (C) | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 | 晋级欧联小组赛 |
2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | |
3 | 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 | |
4 | 纽卡斯尔联 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 | |
5 | 利物浦 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 | 晋级欧洲联赛小组赛 |
资料来源:Premier League
排名规则:(1) 积分;(2) 净胜球差;(3) 进球。﹝如在需要判定冠军、降级或晋级欧洲赛的名额时,以以上方法仍无法决定排名,则按以下顺序确定排名︰(4) 相互对赛成绩;(5) 在相互对赛中,作客进球数;(6) 于中立球场进行附加赛。﹞[2]
(C) 冠军
排名规则:(1) 积分;(2) 净胜球差;(3) 进球。﹝如在需要判定冠军、降级或晋级欧洲赛的名额时,以以上方法仍无法决定排名,则按以下顺序确定排名︰(4) 相互对赛成绩;(5) 在相互对赛中,作客进球数;(6) 于中立球场进行附加赛。﹞[2]
(C) 冠军
主场及作客成绩
[编辑]整体 | 主场 | 作客 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 |
38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 | 15 | 3 | 1 | 36 | 10 | +26 | 8 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 |
英格兰足总杯
[编辑]日期 | 回合 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月7日 | 第三轮 | 埃弗顿 | 主 | 3–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 安東尼 4', 科迪 52' (乌龙球), 拉什福德 90+7'(点球) | 72,306 |
2023年1月28日 | 第四轮 | 雷丁 | 主 | 3–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 卡塞米罗 (2) 54', 58', 弗雷德 66' | 73,460 |
2023年3月2日 | 第五轮 | 西汉姆联 | 主 | 3–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 阿格德 77'(乌龙球), 加纳乔 90', 弗雷德 90+5' | 72,571 |
2023年3月20日 | 八强 | 富勒姆 | 主 | 3–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 费尔南德斯 (2) 75'(点球), 90+6',萨比策, 77 | 73,511 |
2023年4月23日 | 四强 | 布赖顿 | - | 0–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (a.e.t.) (7-6 p) |
温布利球场,温布利 | 81,445 | |
2023年6月3日 | 决赛 | 曼市 | - | 1–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 温布利球场,温布利 | 费尔南德斯 33'(点球) | 83,179 |
英格兰联赛杯
[编辑]日期 | 回合 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月11日 | 第三轮 | 阿斯顿维拉 | 主 | 4–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马夏尔 49', 拉什福德 67' 费尔南德斯 78', 麦克托米奈 90+1' | 72,512 |
2022年12月22日 | 第四轮 | 伯恩利 | 主 | 2–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 埃里克森 27', 拉什福德 56' | 62,062 |
2023年1月11日 | 八强 | 查尔顿竞技 | 主 | 3–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 安東尼 21', 拉什福德 (2) 90', 90+4' | 74,345 |
2023年1月26日 | 半决赛 | 诺丁汉森林 | 客 | 3–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 城市足球场,诺丁汉 | 拉什福德 6',沃特·韦霍斯特 45',费尔南德斯 89' | 29,325 |
2023年2月2日 | 半决赛 | 诺丁汉森林 | 主 | 2–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 马夏尔 73', 弗雷德 76' | 72,315 |
2023年2月26日 | 决赛 | 纽卡斯尔联 | - | 2–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 温布利球场,温布利 | 卡塞米罗 33', 拉什福德 39' | 87,306 |
欧洲赛事
[编辑]欧霸
[编辑]小组赛
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | RSO | MUN | SHE | OMO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家社会 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15[a] | 晋级八分之一决赛 | — | 0–1 | 3–0 | 2–1 | |
2 | 曼联 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15[a] | 晋级淘汰圈附加赛 | 0–1 | — | 3–0 | 1–0 | |
3 | 警长 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 6 | 转战欧协联淘汰圈附加赛 | 0–2 | 0–2 | — | 1–0 | |
4 | 奥莫尼亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | −9 | 0 | 0–2 | 2–3 | 0–3 | — |
小组赛阶段
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 | 小组赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月8日 | 皇家社会 | 主 | 0–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 74,310 | 第3名 | |
2022年9月15日 | 警长 | 客 | 2–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢里夫体育场,蒂拉斯波尔 | 桑乔 17', 罗纳尔多 39'(点球) | 8,734 | 第2名 |
2022年10月6日 | 奥莫尼亚 | 客 | 3–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | GSP体育场,斯特罗沃洛斯 | 拉什福德 (2) 54', 84', 马夏尔 63' | 5,427 | 第2名 |
2022年10月13日 | 奥莫尼亚 | 主 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 麦克托米奈 90+3' | 74,310 | 第2名 |
2022年10月27日 | 警长 | 主 | 3–0 | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 达洛特 44', 拉什福德 65', 罗纳尔多 81' | 73,764 | 第2名 |
2022年11月3日 | 皇家社会 | 客 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿诺埃塔体育场,圣塞瓦斯蒂安 | 加纳乔 17' | 36,744 | 第2名 |
淘汰圈附加赛
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月16日 | 巴塞罗那 | 客 | 2–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺坎普球场,巴塞罗那 | 拉什福德 52', 昆代 59'(乌龙球) | 90,225 |
2023年2月23日 | 巴塞罗那 | 主 | 2–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 弗雷德 47', 安东尼 73' | 73,021 |
曼联在总比分以4–3胜出
16强
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月9日 | 皇家贝蒂斯 | 主 | 4–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 拉什福德 6', 安东尼 52', 费尔南德斯 58', 韦霍斯特 82' | 72,998 |
2023年3月16日 | 皇家贝蒂斯 | 客 | 1–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 贝尼托·比拉马林球场,安达鲁西亚 | 拉什福德 56' | 54,643 |
曼联在总比分以5–1胜出
8强
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月14日 | 塞维利亚 | 主 | 2–2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 老特拉福德球场,曼彻斯特 | 萨比策 (2) 14', 21' | 72,825 |
2023年4月21日 | 塞维利亚 | 客 | 0–3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场,塞维利亚 | 41,974 |
塞维利亚在总比分以5–2胜出
统计数据
[编辑]赛事 | 首场比赛 | 末场比赛 | 起始阶段 | 最终名次 | 纪录 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 胜率 | |||||
英格兰足球超级联赛 | 2022年8月7日 | 2023年5月28日 | 比赛日 1 | 第3名 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 60.53 |
英格兰足总杯 | 2023年1月7日 | 2023年6月3日 | 第三轮 | 亚军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 66.67 |
联赛杯 | 2022年11月11曰 | 2023年2月26曰 | 第三轮 | 冠军 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 100.00 |
欧足总欧洲联赛 | 2022年9月8日 | 2023年4月21日 | 小组赛 | 8强 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | +9 | 66.67 |
总计 | 62 | 41 | 9 | 12 | 108 | 63 | +45 | 66.13 |
最后更新:2023年6月3日
来源:Soccerway
上场次数及进球数目
[编辑]号码 | 位置 | 名字 | 英超联 | 足总杯 | 联赛杯 | 欧联 | 合计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | 出赛 | 进球 | |||
1 | 门将 | 德赫亚 | 38 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 58 | 0 |
2 | 后卫 | 林德洛夫 | 14(6) | 0 | 4 | 0 | 3(1) | 0 | 6(1) | 0 | 27(8) | 0 |
5 | 后卫 | 马奎尔 | 8(8) | 0 | 3(1) | 0 | 2(2) | 0 | 3(4) | 0 | 16(15) | 0 |
6 | 后卫 | 马丁内斯 | 24(3) | 1 | 1(2) | 0 | 4(1) | 0 | 9(1) | 0 | 38(7) | 1 |
7 | 前锋 | 罗纳尔多 | 4(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10(6) | 3 |
8 | 中场 | 费尔南德斯 | 37 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10(1) | 1 | 58(1) | 14 |
9 | 前锋 | 马夏尔 | 11(10) | 6 | 2 | 0 | 2(1) | 2 | 2(1) | 1 | 17(12) | 9 |
10 | 前锋 | 拉什福德 | 32(3) | 17 | 5(1) | 1 | 4(2) | 6 | 5(4) | 6 | 46(10) | 30 |
12 | 后卫 | 马拉西亚 | 14(8) | 0 | 3(1) | 0 | 4 | 0 | 8(1) | 0 | 29(10) | 0 |
14 | 中场 | 埃里克森 | 25(3) | 1 | 4 | 0 | 1(2) | 1 | 6(2) | 0 | 36(7) | 2 |
15 | 中场 | 萨比策 | 7(4) | 0 | 2(1) | 1 | 0(1) | 0 | 2(1) | 2 | 11(7) | 3 |
17 | 中场 | 弗雷德 | 12(23) | 2 | 1(5) | 2 | 4(2) | 1 | 6(3) | 1 | 23(33) | 6 |
18 | 中场 | 卡塞米罗 | 24(4) | 4 | 4(1) | 2 | 4(2) | 1 | 11(1) | 0 | 43(8) | 7 |
19 | 后卫 | 瓦拉内 | 22(2) | 0 | 2(1) | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 32(3) | 0 |
20 | 后卫 | 达洛特 | 24(2) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7(2) | 1 | 37(4) | 2 |
21 | 前锋 | 安东尼 | 23(2) | 4 | 4(1) | 1 | 4(1) | 1 | 8(1) | 2 | 39(5) | 8 |
22 | 门将 | 希顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 后卫 | 肖 | 30(1) | 1 | 4 | 0 | 2(1) | 0 | 4(5) | 0 | 40(7) | 1 |
25 | 前锋 | 桑乔 | 21(5) | 6 | 2(1) | 0 | 0(2) | 0 | 6(4) | 1 | 29(12) | 7 |
27 | 前锋 | 韦霍斯特 | 10(7) | 0 | 3(2) | 0 | 3 | 1 | 4(2) | 1 | 20(11) | 2 |
28 | 中场 | 佩利斯特里 | 0(4) | 0 | 0(1) | 0 | 0(2) | 0 | 1(2) | 0 | 1(9) | 0 |
29 | 后卫 | 万-比萨卡 | 16(3) | 0 | 4 | 0 | 3(2) | 0 | 5(1) | 0 | 28(6) | 0 |
31 | 门将 | 杜拉夫克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 后卫 | 威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
34 | 中场 | 范德贝克 | 2(5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 4(6) | 0 |
36 | 前锋 | 伊兰加 | 5(11) | 0 | 0(1) | 0 | 1(3) | 0 | 1(4) | 0 | 7(19) | 0 |
39 | 中场 | 麦克托米奈 | 10(14) | 1 | 2(2) | 0 | 3(1) | 1 | 1(6) | 1 | 16(23) | 3 |
49 | 前锋 | 加纳乔 | 5(14) | 3 | 1(3) | 1 | 3(2) | 0 | 2(4) | 1 | 11(23) | 5 |
56 | 前锋 | 麦克尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 |
73 | 中场 | 梅努 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(2) | 0 |
- | - | 乌龙球 | – | 2 | – | 2 | – | 0 | – | 1 | – | 5 |
门将统计
[编辑]球衣号码 | 门将 | 上场 | 失球 | 平均每场失球 | 不失场数 | 不失场数百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德赫亚 | 58 | 61 | 1.05 | 25 | 43.1% |
22 | 希顿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
