3号航站楼站
外观
3号航站楼 3 Hao Hangzhanlou (Terminal 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市顺义区天竺地区 北京首都国际机场3号航站楼外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°03′06″N 116°36′36″E / 40.05177°N 116.60987°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京京城地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 北京首都国际机场3号航站楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座侧式站台、一座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2008年7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 首都机场线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 首都机场线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3号航站楼站是一个位于中国北京市顺义区天竺地区北京首都国际机场3号航站楼外,属于北京地铁首都机场线的地铁车站[1],2008年7月19日随着首都机场线通车投入运营[2]。
位置
[编辑]3号航站楼站在3号航站楼的T3C楼前综合交通中心GTC内第二层。
车站构造
[编辑]3号航站楼站为港湾式站台,设计为两个岛式站台三条轨道,两个岛式站台之间共有一条轨道。目前首都机场线只利用两个岛式站台之间的中部共用轨道,实现站台一侧上车、另一侧下车,上车侧岛式站台保留外侧轨道作备用站台,下车侧岛式站台轨道区被填平用于站厅,变成侧式站台,在站前区间能看到双岛式站台的雏形。
地上二层 | 站厅 | 客务中心、自动售票机,去往3号航站楼、停车楼 |
侧式站台,仅供下车使用
| ||
首都机场线往市区(2号航站楼) | ||
岛式站台,仅供上车使用
| ||
备用站台 | ||
地面 | 缓冲层 | 东航站区派出所、出口往机场巴士站 |
-
供乘客下车的一侧站台(2019年12月摄)
-
西班牙式站台布局(2020年11月摄)
-
供乘客候车/上车的一侧站台(2019年11月摄)
-
列车驶出3号航站楼站(2021年1月摄)
-
票务大厅(2020年11月摄)
运营
[编辑]列车从三元桥站方向驶来,进入3号航站楼站停车上下客后,车头车尾互换,反向驶出站,驶向2号航站楼站。上行至市区可换乘北京地铁10号线(三元桥站)、2号线、13号线(东直门站)及5号线(北新桥站)。
乘坐首都机场线列车单程票价为25元/人,可使用北京市政交通一卡通付费,站内亦可进行一卡通充值以及退卡。因与北京地铁其他线路票制不同,乘客换乘需再入闸缴费。
未来发展
[编辑]20号线(R4线)一期北段计划在3号航站楼设置地下站,并与首都机场线和同期规划的S6线(又称21号线)实现三线换乘[3]。
参考资料
[编辑]- 地铁机场线各站换乘手册. [2009-01-25]. (原始内容存档于2008-10-02).
- ^ 首都机场轻轨站拟以航站楼命名. 2007-09-01 [2021-03-06]. (原始内容存档于2021-03-06).
位于首都机场的2个车站拟以航站楼命名,分别为“3号航站楼站”和“2号航站楼站”
- ^ 北京地铁奥运支线机场线10号线三线今日开通 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中国新闻网,2008年7月19日。
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程设计03合同段(土建工点设计)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001036170002). 北京市公共资源综合交易系统. 2024-02-02 [2024-02-02]. (原始内容存档于2024-02-02).
T3航站楼站、T3航站楼站~中德产业园站区间,1站1区间,线路全长约2055m,均为地下线路;地下车站建筑面积17560㎡。