跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

模板:2019年国际足联U-20世界杯小组积分榜

维基百科,自由的百科全书
A组
排名 队伍 获得资格
1 塞内加尔 3 2 1 0 5 0 +5 7 晋级淘汰赛
2 哥伦比亚 3 2 0 1 8 2 +6 6
3 波兰 (H) 3 1 1 1 5 2 +3 4
4 大溪地 3 0 0 3 0 14 −14 0
资料来源:Soccerway
排名规则:分组赛排名准则
(H) 东道主
B组
排名 队伍 获得资格
1 意大利 3 2 1 0 3 1 +2 7 晋级淘汰赛
2 日本 3 1 2 0 4 1 +3 5
3 厄瓜多尔 3 1 1 1 2 2 0 4
4 墨西哥 3 0 0 3 1 6 −5 0
资料来源:Soccerway
排名规则:分组赛排名准则
C组
排名 队伍 获得资格
1 乌拉圭 3 3 0 0 7 1 +6 9 晋级淘汰赛
2 新西兰 3 2 0 1 7 2 +5 6
3 挪威 3 1 0 2 13 5 +8 3
4 洪都拉斯 3 0 0 3 0 19 −19 0
资料来源:Soccerway
排名规则:分组赛排名准则
D组
排名 队伍 获得资格
1 乌克兰 3 2 1 0 4 2 +2 7 晋级淘汰赛
2 美国 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 尼日利亚 3 1 1 1 5 3 +2 4
4 卡塔尔 3 0 0 3 0 6 −6 0
资料来源:Soccerway
排名规则:分组赛排名准则
E组
排名 队伍 获得资格
1 法国 3 3 0 0 7 2 +5 9 晋级淘汰赛
2 马里 3 1 1 1 7 7 0 4
3 巴拿马 3 1 1 1 3 4 −1 4
4 沙特阿拉伯 3 0 0 3 4 8 −4 0
资料来源:Soccerway
排名规则:分组赛排名准则
F组
排名 队伍 获得资格
1 阿根廷 3 2 0 1 8 4 +4 6 晋级淘汰赛
2 韩国 3 2 0 1 3 2 +1 6
3 葡萄牙 3 1 1 1 2 3 −1 4
4 南非 3 0 1 2 3 7 −4 1
资料来源:Soccerway
排名规则:分组赛排名准则
小组第三位
排名 组别 队伍 获得资格
1 A 波兰 (H) 3 1 1 1 5 2 +3 4 晋级淘汰赛
2 D 尼日利亚 3 1 1 1 5 3 +2 4
3 B 厄瓜多尔 3 1 1 1 2 2 0 4
4 E 巴拿马 3 1 1 1 3 4 −1 4
5 F 葡萄牙 3 1 1 1 2 3 −1 4
6 C 挪威 3 1 0 2 13 5 +8 3
资料来源:Soccerway
排名规则:1>积分;2>得失球差;3>入球数;4>公平竞技积分;5>抽签
(H) 东道主