模板:2019年至2020年英格兰足球超级联赛积分榜
外观
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 (C) | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 | 晋级欧冠小组赛 |
2 | 曼市 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 | |
3 | 曼联 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 | |
4 | 切尔西 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 | |
5 | 莱斯特城 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 | 晋级欧洲联赛小组赛 |
6 | 托特纳姆热刺 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 | 晋级欧洲联赛预选赛第二轮 |
7 | 狼队 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 | |
8 | 阿森纳 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 | 晋级欧洲联赛小组赛[a] |
9 | 谢菲尔德联 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 | |
10 | 伯恩利 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | −7 | 54 | |
11 | 南安普顿 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | −9 | 52 | |
12 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | −12 | 49 | |
13 | 纽卡斯尔联 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | −20 | 44 | |
14 | 水晶宫 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | −19 | 43 | |
15 | 布赖顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | −15 | 41 | |
16 | 西汉姆联 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | −13 | 39 | |
17 | 阿斯顿维拉 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | −26 | 35 | |
18 | 伯恩茅斯 (R) | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | −25 | 34 | 降级到英冠 |
19 | 沃特福德 (R) | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | −28 | 34 | |
20 | 诺里奇城 (R) | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | −49 | 21 |
资料来源:Premier League
排名规则:1>积分;2>净胜球差;3>进球数;4>相互对赛成绩;5>在相互对赛中,作客进球数;6>于中立球场进行附加赛(只有在需要判定冠军,降级或晋级欧洲赛的名额)[1]
(C) 冠军; (R) 降级
备注:
排名规则:1>积分;2>净胜球差;3>进球数;4>相互对赛成绩;5>在相互对赛中,作客进球数;6>于中立球场进行附加赛(只有在需要判定冠军,降级或晋级欧洲赛的名额)[1]
(C) 冠军; (R) 降级
备注:
- ^ 足协杯冠军
参考资料
- ^ Premier League Handbook 2019/20 (pdf). The Football Association: p.101. [23 Aug 2019].