模板:2024年至2025年西班牙足球甲级联赛积分榜
外观
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 10 | +27 | 30 | 晋级欧冠联赛阶段 |
2 | 皇家马德里 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 24 | |
3 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | +1 | 21 | |
4 | 马德里竞技 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | +9 | 20 | |
5 | 毕尔巴鄂 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 18 | 晋级欧霸杯联赛阶段 |
6 | 皇家贝蒂斯 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 18 | 晋级欧协联附加赛 |
7 | 马略卡 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | |
8 | 奥萨苏纳 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 | |
9 | 巴列卡诺 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
10 | 塞维利亚 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | −3 | 15 | |
11 | 维戈塞尔塔 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | −3 | 13 | |
12 | 皇家社会 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | −2 | 12 | |
13 | 赫罗纳 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | −3 | 12 | |
14 | 莱加内斯 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | −3 | 11 | |
15 | 赫塔费 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | −1 | 10 | |
16 | 阿拉维斯 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | −6 | 10 | |
17 | 西班牙人 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | −9 | 10 | |
18 | 拉斯帕尔马斯 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | −6 | 9 | 降班到西乙 |
19 | 巴利亚多利德 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | −14 | 8 | |
20 | 巴伦西亚 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | −9 | 7 |
最后更新:2024年10月28日。 资料来源:LaLiga Santander Soccerway
排名规则:1>积分;2>相互对阵积分(相关比赛完成前先比净胜球);3>相互对阵净胜球(相关比赛完成前先比净胜球);4>净胜球;5>进球数;6>公平竞赛排名[1]
排名规则:1>积分;2>相互对阵积分(相关比赛完成前先比净胜球);3>相互对阵净胜球(相关比赛完成前先比净胜球);4>净胜球;5>进球数;6>公平竞赛排名[1]
- ^ Reglamento General – Art. 201 (PDF) (西班牙语).