跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

维基百科:最近编辑次数最多的用户/20090523-20090528

维基百科,自由的百科全书

期间: 2009-05-23 00:00:00 — 2009-05-28 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
1 Miffy bunny 1125 3338
DumZiBoT (bot) 768 7634
2 Chong Fat 711 86523
VolkovBot (bot) 709 118363
TXiKiBoT (bot) 706 61415
3 Xqbot 704 17252
DragonBot (bot) 697 16302
Alexbot (bot) 688 117568
SassoBot (bot) 542 4932
4 Maxwell's demon (patroller, rollbacker) 541 17534
5 Camphora (ipblock-exempt) 531 3495
6 MelancholieBot 528 16925
7 1j1z2 512 28867
8 Esun 459 7735
9 Koocm 428 9761
10 Walter Grassroot 399 1353
JAnDbot (bot) 390 70426
ArthurBot (bot) 389 20627
11 Uiophjkl 366 5691
12 Altt311 (patroller, rollbacker) 347 16678
SieBot (bot) 344 124073
13 Tomchiukc 335 57668
Almabot (bot) 319 3038
14 Shizhao (bureaucrat, sysop) 304 132446
15 Flamelai (patroller, rollbacker) 298 60770
16 Advisory (sysop) 298 13104
17 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 290 2418
18 William915 (patroller) 265 854
19 PhiLiP (sysop) 244 44791
20 Alberth2 (sysop) 242 34016
21 LUFC (patroller, rollbacker) 240 6005
22 Mokaw 238 1976
ALBot (bot) 237 3874
23 Zanhsieh 236 8948
24 立足东方 219 4069
25 长夜无风 (bureaucrat, sysop) 209 47309
26 Wong128hk (sysop) 199 18031
27 苏州宇文宙武 198 12369
28 Asukav396 194 3943
29 KeepOpera 193 14285
Sz-iwbot (bot) 191 69145
30 Chiefwei 188 2007
31 Ws227 (sysop) 186 39633
32 Quest for Truth (patroller, rollbacker) 186 5262
33 Howard61313 182 11290
34 Rubinbot 179 1817
35 Cc123cc 179 580
36 ZTCRV 177 4141
37 Liangent (sysop) 175 4867
38 CommonsDelinker 173 10242
39 Georgezhao 171 1399
40 Welcomebot (patroller) 166 8783
41 KEIM 164 1564
42 Sinopitt 162 672
43 96.35.227.61 162 172
44 刻意 157 14041
LaaknorBot (bot) 156 10606
45 61.217.131.92 156 156
46 Morrigan (rollbacker) 136 3811
47 金翅大鹏鸟 (patroller) 132 17309
48 Zorrobot 132 8725
49 Kims6331 131 21100
SilvonenBot (bot) 129 7641
50 奔流沙 129 606
51 Applepie1 129 467
52 Bencmq (sysop) 128 10652
53 Wing (bureaucrat, sysop) 127 63255
54 Hoseneru23 126 14604
55 火焰一号 125 4684
56 希望之光300 117 1361
57 CyberSnoopy 114 1462
58 Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) 113 6261
59 Choij (patroller, rollbacker) 112 5081
Ptbotgourou (bot) 110 8563
60 218.162.194.216 108 108
61 ArikamaI 107 1203
62 感灵 107 232
63 A02 105 2928
64 Player23 104 2238
65 Frankou (patroller, rollbacker) 102 6622
66 雪夜奇迹 100 4002
67 Ricky36 99 15425
68 Tianyamm2 97 646
69 隼鹰 96 6563
70 Johnson Lau (patroller, rollbacker) 95 2350
71 唐戈 (sysop) 94 18386
72 Huang Sir 94 951
73 Chia-heng 91 622
74 Johnbobyray 89 533
75 Biŋhai 88 3720
76 Maki9999 86 651
77 Ksquare77 86 86
78 山村野民 85 1535
79 Cp111 83 13199
Synthebot (bot) 81 14061
80 Cncs wikipedia (sysop) 79 35734
81 Wcam (patroller, rollbacker) 79 6929
82 小篮子 78 21591
83 Koonleg 78 5468
84 Lnhbm 76 982
85 218.162.202.75 74 121
86 XiaoZhou (sysop) 73 5436
87 Goldocean 73 921
88 RekishiEJ 70 15516
89 Gzdavidwong (sysop) 69 10452
90 Larco 69 519
91 VelhxkpJujr 68 256
92 Wwbread 68 210
93 Yans1230 66 9916
94 Winertai 65 27340
95 Cuaxdon 65 11061
96 Kegns (sysop) 65 5655
97 Haudai 65 4694
98 Gzyeah 62 4630
99 HKPCCCD 62 85
100 Chou0416 59 9066
101 Betoseha 59 2706
102 Changnick 59 279
103 Sabahnameweepapa 59 79
104 Ryusakura 58 3933
105 Iqeqicq 58 3376
Liangent-bot (bot, ipblock-exempt) 58 968
106 Snoopyzyu 58 255
107 Horford-1 58 204
108 Laikayiu 57 21837
109 百家姓之四 57 8991
110 Misswhite 57 448
111 A5948736 56 7222
112 Hat600 (patroller, rollbacker) 56 3400
113 子房 (patroller, rollbacker) 55 8526
114 Tonysmith 55 4414
115 No1luvME 54 6221
116 163.23.49.72 54 89
FlaBot (bot) 53 23653
117 Earl of China 53 3702
118 125.91.238.55 53 53
119 Frysun 52 2133
120 Broadbot 52 1089
121 Qq19342174 52 657
122 219.73.63.241 52 64
123 Kenwong 51 3110
124 Lemonbalm20 51 1150
125 愿闻其详 51 746
126 Hwayang 51 72
127 Eliot 50 29338
128 Ksyrie 50 8777
129 Cuthbertwong 50 7501
130 Chintunglee 50 1828
131 Sammy312 50 649
132 61.217.131.133 50 50

本页面生成于: 2009年5月28日 (四) 16:33 (UTC) 

完整版本