中央公园站 (苏州)
外观
中央公园 Zhongyanggongyuan | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道 苏州大道西与星明街交叉口西侧地下 | |||||||||||||||
地理坐标 | 31°18′50″N 120°39′36″E / 31.31389°N 120.66000°E | |||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||
运营者 | 苏州轨道交通 | |||||||||||||||
途经线路 | 苏州轨道交通1号线 苏州轨道交通7号线 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||
出口数目 | 3组5个 | |||||||||||||||
站台 | 1号线:1个岛式站台 | |||||||||||||||
股道 | 1号线:2条 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2012年4月28日 7号线:预计2024年12月1日 | |||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||
首班车 | 1号线 | |||||||||||||||
末班车 | 1号线
| |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
中央公园站,在建设初期曾叫星明街站,是一个位于中华人民共和国江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道苏州大道西与星明街交叉口西侧地下,属于苏州轨道交通1号线与7号线的地铁转换站,2012年4月28日投入运营。中央公园站东侧为中央公园,南侧与新馨花园隔河相望,北侧为园区海关大楼、贵都花园,附近还有天虹百货、都市花园等。中央公园站属于地下两层台岛式车站。
车站构造
[编辑]岛式站台1面2线地下车站。
地面 | 出入口 | |||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | 1号线 往木渎(东环路) |
|||
岛式站台,左侧开门 | ||||
1号线 往钟南街(星海广场) |
||||
地下三层 | 7号线 往常楼(积翠桥) |
|||
岛式站台,左侧开门 | ||||
7号线 往木里(惹云桥) |
车站周边
[编辑]- 中央公园
- 海关大楼
- 邻里中心贵都大厦
接驳交通
[编辑]海关大楼(近1a、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
4 | 天平山 | ⇆ | 湖畔花园首末站 | |
89 | 龙道浜 | ⇆ | 星海广场首末站 | |
108 | 解放西路换乘枢纽站 | ⇆ | 金陵西路厦亭家园 | |
108早区间 | 苏大东校区 | → | 金陵西路厦亭家园 | |
146 | 独墅湖高教区首末站 | ⇆ | 苏安新村 | |
200南 | 葑门首末站 | ↻ | 葑门首末站 | |
200北 | 葑门首末站 | ↺ | 葑门首末站 | 顺时针环线 |
814 | 东挺河路永青路北 | ⇆ | 苏州中心 | |
1010M东 | 章台桥 | → | 园区公共卫生中心 | 顺时针环线 |
1010M西 | 章台桥 | → | 园区公共卫生中心 | 逆时针环线 |
海关大楼东(近2b出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
814 | 东挺河路永青路北 | ⇆ | 苏州中心 | |
1010M东 | 章台桥 | → | 园区公共卫生中心 | 顺时针环线 |
参考资料
[编辑]这是一篇与苏州轨道交通相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |