帕亚泰站
外观
帕亚泰站 พญาไท Phaya Thai | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他名称 | 拍耶泰站 | ||||||||||||||||||||
位置 | 泰国 曼谷拉差贴威县 | ||||||||||||||||||||
地理坐标 | 13°45′25″N 100°32′2″E / 13.75694°N 100.53389°E | ||||||||||||||||||||
拥有者 | 曼谷大都会管理局(BMA) BTS集团控股 泰国国家铁路局 | ||||||||||||||||||||
运营者 | BTS集团控股 AREA1 泰国国家铁路局 | ||||||||||||||||||||
途经线路 | |||||||||||||||||||||
换乘交通 | BMTA巴士 | ||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||
站台 | 2座侧式月台(BTS、ARL) | ||||||||||||||||||||
股道 | 2(BTS、ARL) | ||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||
车站代码 | (BTS) A8(机场线) ญท.(国铁) | ||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||
启用日期 | 1907年1月24日 1999年12月5日 (BTS) 2010年8月23日 (机场线) | (国铁)||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||
乘客数量 (2021) | 2,475,681 (BTS) | ||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
帕亚泰站(泰语:สถานีพญาไท,音素换写:S̄t̄hānī phỵāthị,皇家转写:Sathani Phaya Thai,发音:[sā.tʰǎː.nīː pʰā.jāː tʰāj])位于泰国首都曼谷帕亚泰县的帕亚泰路,为曼谷空铁(高架电车)素坤逸线上的一座车站,车站编号为N2,同时也是素万那普机场捷运的终点站。
车站构造
[编辑]素坤逸线
[编辑]素坤逸线帕亚泰车站为高架站。
U3 月台层 | ||
侧式月台,列车运行方向左侧的车门开启
| ||
1月台 | 素坤逸线列车往三龙方向 | |
2月台 | 素坤逸线列车往巫七方向 | |
侧式月台,列车运行方向左侧的车门开启
| ||
U2 站厅层 |
车站大厅 | 1-4出入口,客务中心,票务服务,自动售票机 换乘通道往机场线车站 |
G 地面 |
- | 站口,巴士站 |
机场线
[编辑]机场线帕亚泰车站同样为高架站,目前只有站站停列车服务,不停站来往本站和机场的特快列车因车底不足,自2014年4月14日起暂停服务。
P 月台层 | ||
侧式月台,列车运行方向右侧的车门开启
| ||
1月台 | 素万那普机场捷运列车往素万那普方向 | |
2月台 | 素万那普机场捷运列车往素万那普方向 | |
侧式月台,列车运行方向左侧的车门开启
| ||
C 站厅层 |
车站大厅 | 客务中心,票务服务,自动售票机 |
I |
- | 出入口,换乘通道往素坤逸线车站 |
G 地面 |
- | 巴士站,停车场 |
邻近地点
[编辑]- 皇权免税品店(King Power Duty Free)
- 大城路(Si Ayutthaya Road)
- 帕亚泰县警察局(Phaya Thai Police Station)
- 沙炎城市饭店(Siam City Hotel,五星饭店)
- K.S.L. Tower.(近大城十街,楼高459公呎的商业大厦)