最大的互联网公司列表
外观
此条目需要更新。 (2018年11月28日) |
下表依营业额以及市值列出全球最大的互联网公司。表中列出的公司主营互联网相关业务,且年营业额超过10亿美元。表中未收录互联网服务供应商或其他资讯科技相关企业。关于资讯科技整体产业方面的最大公司列表,可参见最大的资讯科技公司列表。
表例
[编辑]列 | 内容 |
---|---|
排名 | 以营业额为标准的公司排名 |
公司 | 公司名称 |
业务 | 公司的主营业务 |
营业额 | 公司上一财政年度的营业额,单位为十亿美元 |
财年 | 公司当前的财政年度 |
雇员 | 公司雇员数 |
市值 | 公司的市值,单位为十亿美元,数据截至2019年3月28日 |
总部 | 公司总部地点 |
参 | 参考来源 |
列表
[编辑]排名 | 公司 | 业务 | 营业额 (单位:美元) |
财年 | 雇员 | 市值 (单位:美元) |
总部 | 参 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚马逊 | 电子商务 | 2,328.87亿 | 2018 | 613,300 | 8612.05亿 | 美国华盛顿州西雅图 | [1] | |
2 | Alphabet | 搜索引擎 | 1,369.58亿 | 2018 | 98,771 | 8087.75亿 | 美国加利福尼亚州山景城 | [2] | |
3 | 京东 (网站) | 电子商务 | 672亿 | 2018 | 157,831 | 430.6亿 | 中国北京市大兴区北京经济技术开发区科创十一街18号A座20层 | ||
4 | 社交网络 | 558.38亿 | 2018 | 35,587 | 4785.35亿 | 美国加利福尼亚州门洛帕克 | [3] | ||
5 | 腾讯 | 社交网络 | 455.61亿 | 2018 | 45,000 | 4306亿 | 中国广东省深圳市 | [4] | |
6 | 阿里巴巴集团 | 电子商务 | 398.98亿 | 2018 | 66,421 | 4574.46亿 | 中国浙江省杭州市 | [5] | |
7 | Netflix | 提供网络随选流影片的OTT服务公司 | 157.94亿 | 2018 | 3,500 | $41.89 | 美国加利福尼亚州洛思加图斯 | ||
8 | 百度 | 搜索引擎 | 154.57亿 | 2018 | 41,467 | $62.27 | 中国北京市 | ||
9 | Booking Holdings | 旅行 | 145.27亿 | 2018 | 9,000 | $63.83 | 美国康涅狄格州诺沃克 | [6] | |
10 | Salesforce.com | 云计算 | 132.82亿 | 2018 | 29,000 | $47.89 | 美国加利福尼亚州旧金山 | ||
11 | 唯品会 | 电子商务 | 127.74亿 | 2018 | 58,702 | 44.41亿 | 中国广东省广州市荔湾区花海街20号 | ||
12 | Expedia公司 | 旅行 | 112.23亿 | 2018 | 18,000 | $16.61 | 美国华盛顿州贝尔维尤 | ||
13 | eBay | 电子商务 | 107.54亿 | 2018 | 34,600 | $26.98 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | ||
14 | 网易 | 在线服务 | 101.49亿 | 2018 | 12,919 | $22.65 | 中国广东省广州市 | ||
15 | 美团点评 | 餐饮外卖、 酒店、旅游 | 96.24亿(653亿人民币) | 2018 | 46662名全职雇员(截至2018年4月30日) | $22.65 | 中国北京市 | ||
16 | 乐天 | 电子商务 | 63 | 2015 | 12,981 | $13.06 | 日本东京 | [7] | |
17 | Zalando | 电子商务 | 53.88亿欧元 | 2018 | 13,984 | $47.89 | 德国柏林 | ||
18 | 携程旅行网 | 旅行 | 46.80亿 | 2018 | 31,000 | 210.55亿 | 中国上海市福泉路99号携程网络技术大楼 | ||
19 | ODIGEO | 旅行 | $4.90 | 2015 | 1,700 | $0.22 | 西班牙巴塞罗那 | [8] | |
20 | Groupon | 电子商务 | 26.37亿 | 2018 | 10,000 | $1.96 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | [9] | |
21 | 社交网络 | 30.42亿 | 2018 | 3,638 | $10.20 | 美国加利福尼亚州旧金山 | [10] | ||
22 | ASOS.com | 电子商务 | $1.40亿 | 2014 | 7,500 | $4.8 | 英国伦敦 | [11] | |
23 | Yandex | 搜索引擎 | 20.32亿 | 2018 | 5,514 | $6.15亿 | 俄罗斯莫斯科 | [12] | |
24 | 新浪微博 | 社群网络 | 22.571 | 2018 | 6,147 | $39.71亿 | 中国北京市 |
参见
[编辑]参考来源
[编辑]- ^ Amazon reaches new high of 268,900 employees. GeekWire. July 30, 2016 [2016-07-31]. (原始内容存档于2019-03-28).
- ^ Alphabet Inc. 2015 Annual Report Form (10-K). EDGAR. United States Securities and Exchange Commission. February 27, 2016 [21 December 2015]. (原始内容存档于2016-02-16).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-10-21).
- ^ Tencent Announces 2015 Fourth Quarter and Annual Results (PDF). [2016-07-31]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-27).
- ^ Annual Financials for Alibaba Group Holding Ltd.. MarketWatch. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-06-23).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-10-21).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-09-01).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2017-01-05).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-10-21).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-10-21).
- ^ ASOS 2014 Annual Results (PDF). [2016-07-31]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).
- ^ 存档副本. [2016-07-31]. (原始内容存档于2017-09-08).