柴崎体育馆站
外观
柴崎体育馆站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
柴崎体育館 – しばさきたいいくかん – Shibasaki-Taiikukan | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本东京都立川市柴崎町六丁目107 | ||||||||||
地理坐标 | 35°41′22.9″N 139°24′33.4″E / 35.689694°N 139.409278°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
站台 | 2面2线 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2000年(平成12年)1月10日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日2,240人次(不含下车乘客) 2017年 | ||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日4,248人次 2017年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
柴崎体育馆站(日语:柴崎体育館駅/しばさきたいいくかんえき Shibasaki-Taiikukan eki */?)是一个位于日本东京都立川市柴崎町六丁目,属于多摩都市单轨电车线的铁路车站。车站编号为TT10[1]。
车站构造
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 多摩都市单轨电车线 | 下行 | 立川北、玉川上水、上北台方向 |
2 | 上行 | 高幡不动、多摩中心方向 |
使用情况
[编辑]2017年度1日平均上车人次为2,200人。
近年1日平均上车人次推移如下表。
年度 | 多摩都市 单轨电车 |
来源 |
---|---|---|
1999年 | 919 | [2] |
2000年 | 1,111 | [2] |
2001年 | 1,463 | [2] |
2002年 | 1,607 | [2] |
2003年 | 1,711 | [2] |
2004年 | 1,840 | [2] |
2005年 | 1,885 | [2] |
2006年 | 1,976 | [2] |
2007年 | 1,876 | [2] |
2008年 | 1,894 | [2] |
2009年 | 1,899 | [2] |
2010年 | 1,940 | [2] |
2011年 | 1,841 | [2] |
2012年 | 1,932 | [2] |
2013年 | 1,945 | [2] |
2014年 | 2,024 | [2] |
2015年 | 2,086 | [2] |
2016年 | 2,124 | [2] |
2017年 | 2,200 | [3] |
历史
[编辑]- 2000年(平成12年)1月10日:立川北-多摩中心延伸的同时开业。
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 多摩モノレール全駅に「駅ナンバリング」を導入します!!多摩都市モノレール(PDF) (PDF). [2020-05-20]. (原始内容 (PDF)存档于2018-03-10).
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 多摩都市モノレール株式会社. 駅別乗車人員(一日平均)- 多摩モノレール (PDF). [2017-10-22]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-13).
- ^ 多摩都市モノレール株式会社. 駅別乗降人員(一日平均)- 多摩モノレール (PDF). [2018-10-11]. (原始内容 (PDF)存档于2018-10-11).