渡边航贵
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [1] 日本埼玉县越谷市[1] | 1999年1月29日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.66米(5英尺51⁄2英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 62千克(137英磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 中西洋介 远藤大由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 174胜–100负(男单) 8胜–5负(男双) 1胜-1负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第11位(男单) (2024年10月22日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第11位(男单) (2024年10月22日[3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 97174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年10月22日 |
渡边航贵(日语:渡邉 航貴/わたなべ こうき Watanabe Koki,1999年1月29日—),日本男子羽毛球运动员,亦为现役日本国家羽毛球队(B队)成员[4]。埼玉县越谷市出生,毕业于大袋北小学校、埼玉栄中学校和埼玉栄高校[5]。2017年4月加入日本Unisys株式会社,并为旗下羽毛球部的成员,队员编号为7号,2022年4月1日,日本Unisys株式会社改名为BIPROGY株式会社[1]。姐姐渡边茜亦为羽毛球运动员。
选手生涯
[编辑]渡边航贵在幼稚园时期已开始接触羽毛球运动,及至小学四年级时初次赢得埼玉县小学羽毛球锦标赛,并在其后两年取得三连霸。其后,渡边升读体育强校埼玉栄中学校[5]。
2015年11月,渡边航贵代表日本参加在秘鲁利马举行的世界青年羽毛球锦标赛,赢得男子单打季军。
2019年3月,渡边航贵在奥尔良羽毛球大师赛决赛以三局(18-21,21-12,21-19)打败法国选手托马斯·鲁克塞尔夺得生涯首个超级赛冠军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 第四名 | |
男子单打 | 季军 | |||
2016年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 |
新加坡羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 | |
2018年 | 俄罗斯羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 男子单打 | 亚军 |
美国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 冠军 | |
2019年 | 奥尔良羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 男子单打 | 冠军 |
大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 冠军 | |
加拿大羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
中华台北羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
2020年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | 季军 |
2021年 | 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | 季军 |
2023年 | 瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子单打 | 冠军 |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | 铜牌 | |
韩国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子单打 | 亚军 | |
2024年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | 季军 |
美国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
加拿大羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | 冠军 | |
北极羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子单打 | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]2021 | |
---|---|
男子单打 | 32强 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (日语)BIPROGYバドミントンチーム - 渡邉 航贵 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Koki WATANABE (97174) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/2/2023) - Men's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ (日语)2021年日本代表選手(ナショナルチーム)及びコーチについて (2021.10.4 所属訂正). [2021-10-04]. (原始内容存档于2021-10-04).
- ^ 5.0 5.1 (日语)バドミントン選手 渡邉航貴さん もらった応援をうまく力に変えて、東京オリンピック出場を目指します!. 越谷市役所. 2016-06-14.[永久失效链接]