王涵
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 中国河北省保定市 | 1991年1月24日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.64米(5英尺41⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 50千克(110英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 跳水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 1米跳板、3米跳板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任搭档 | 郭晶晶 何姿 施廷懋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2022年4月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
跳水 | |||
银牌 | 2011年深圳 | 3米跳板 | |
金牌 | 2011年深圳 | 女子双人3米跳板 |
王涵(1991年1月24日—),河北保定人,中国女子跳水运动员[1] 。
2022年5月3日被授予中国青年五四奖章。[2]
主要成绩
[编辑]- 2008年 全国跳水冠军赛暨奥运会选拔赛(双人)女子个人全能赛冠军
- 2009年 全国跳水冠军赛 女子双人3米板冠军(拍挡郭晶晶)
- 2009年 全国青年跳水冠军赛 女子3米跳板冠军
- 2009年 国际泳联世界跳水系列赛常州站 女子双人3米板冠军(拍挡何姿)
- 2009年 国际泳联世界跳水系列赛墨西哥站 女子双人3米板冠军(拍挡何姿)
- 2009年 国际泳联世界跳水系列赛深圳站冠军 女子双人3米板冠军(拍挡何姿)
- 2009年 国际泳联世界跳水系列赛英国谢菲尔德站 女子双人3米板决赛女子双人3米板冠军(拍挡何姿)
- 2010年 亚洲运动会 女子双人3米跳板(拍挡施廷懋)
- 2020年 奥运会 女子双人3米跳板(拍挡施廷懋)
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入三甲的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 项目 | 搭档 | 成绩 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 世界跳水系列赛喀山站 | 3米跳板 | - | 335.30 | 季军 |
混双3米跳板 | 杨昊 | 333.60 | 冠军 | ||
世界跳水系列赛伦敦站 | 3米跳板 | - | 366.90 | 亚军 | |
混双3米跳板 | 杨昊 | 336.90 | 冠军 | ||
世界跳水系列赛温莎站 | 3米跳板 | - | 363.60 | 亚军 | |
女双3米跳板 | 何姿 | 316.80 | 冠军 |
退役
[编辑]2022年4月5日,王涵在自己的微博上宣布退役,并将返回河北省队担任教练。[3]
参考资料
[编辑]- ^ 2010年广州亚运会官方网站 跳水 - 王涵 - 简历. [2010-11-26]. (原始内容存档于2013-06-03).
- ^ 第26届“中国青年五四奖章”评选揭晓. 新华社. [2022-05-03]. (原始内容存档于2022-05-26) (中文(中国大陆)).
- ^ @王涵-泡泡 的微博. [2022-04-05]. (原始内容存档于2022-04-05).
外部链接
[编辑]分类:
- 2011年夏季世界大学生运动会银牌得主
- 2011年夏季世界大学生运动会金牌得主
- 1991年出生
- 在世人物
- 王姓
- 保定籍运动员
- 中国跳水运动员
- 中国奥运跳水运动员
- 2020年夏季奥林匹克运动会跳水运动员
- 2020年夏季奥林匹克运动会奖牌得主
- 中国奥林匹克运动会金牌得主
- 中国奥林匹克运动会银牌得主
- 奥林匹克运动会跳水奖牌得主
- 世界游泳锦标赛跳水金牌得主
- 2010年亚洲运动会跳水运动员
- 2014年亚洲运动会跳水运动员
- 2018年亚洲运动会跳水运动员
- 2010年亚洲运动会金牌得主
- 2014年亚洲运动会银牌得主
- 2018年亚洲运动会金牌得主
- 2018年亚洲运动会银牌得主
- 亚洲运动会跳水奖牌得主
- 中国亚洲运动会金牌得主
- 中国亚洲运动会银牌得主
- 中国青年五四奖章获得者