联邦调查局:通缉要犯
此条目或其章节有关播映中的电视节目,内容或许随节目播出而有所更动。 |
联邦调查局:通缉要犯 FBI: Most Wanted | |
---|---|
类型 | |
原作 | 联邦调查局 (电视剧) 迪克·沃夫 & Craig Turk作品 |
开创 | René Balcer |
主演 |
|
国家/地区 | 美国 |
语言 | 英语 |
季数 | 6 |
集数 | 94(每集列表) |
每集长度 | 45分钟 |
作曲 | Atli Örvarsson |
制作 | |
执行制作 |
|
机位 | 单镜头模式 |
制作公司 | |
发行公司 | |
播出信息 | |
首播频道 | CBS |
图像制式 | 1080i (HDTV) |
播出日期 | 2020年1月7日 | —至今
相关节目 | |
相关节目 | |
各地节目名称 | |
台湾 | |
港澳 |
|
外部链接 | |
官方网站 |
《联邦调查局:通缉要犯》(英语:FBI: Most Wanted)是一个由René Balcer创作,沃尔夫影业制作的电视剧,于2019年5月由CBS预定[1],2020年1月7日播出。
本剧是《联邦调查局FBI》的第一部衍生剧。故事的中心为联邦调查局纽约分局犯罪调查处暴力犯罪科底下的逃犯追捕特勤队。与此剧有所不同的是,本剧是借由已知的嫌犯去追查行凶动机与动向。
角色
[编辑]主要角色
[编辑]- 迪伦·麦狄蒙饰演雷米·斯科特
- 监督特别探员
- 曾任职于拉斯维加斯分局逃犯追捕特勤队
- 在杰西殉职后接任他的职位
- 萝克西・史登博格饰演谢里尔·巴恩斯
- 前纽约市警察局警探
- 逃犯追捕特勤队副指挥官
- 一度因育儿离队,而由于离队时间正好是雷米刚加入的时候,一开始与雷米磨合得不是很好,也不是很认同雷米的作风。
- 姬莎·卡索-休斯饰演哈娜·吉布森
- 资料探勘与社交工程专家
- 23岁时因违反《联邦电脑犯罪法》被捕,因杰斯介入,以加入FBI来代替服刑。
- 艾德恩·霍吉饰演雷蒙·坎农
- 第4季第2集登场
- 从奥尔巴尼分局暴力犯罪组调过来
- 仙朵·范桑顿饰演尼娜·蔡斯
- 第五季登场,是纽约办事处探员史都华·斯科拉的女友,两人在未婚的情况下育有一子。前期在纽约办事处出任探员,后期主动申请调派到通缉要犯部。
已离开角色
[编辑]- 朱利安·麦可马洪饰演“杰斯”杰西‧拉克鲁瓦
- 监督特别探员
- 逃犯追捕特勤队指挥官
- 在第3季第14集殉职
- 凯兰·鲁兹饰演“肯”肯尼‧克罗斯比
- 前美军情报军官
- 在《联邦调查局》第四季第一集(联动集首集)中受伤,之后离队
- 米格尔·高梅兹饰演伊万·欧提兹
- 艾莉克莎·黛沃洛斯饰演克丽斯廷·盖恩斯
- 纳撒尼尔·阿坎德饰演克林顿·斯凯
- 杰斯的小舅子,也是探员之一,擅长狙击
- 亚亚·葛塞林饰演“塔莉”娜塔莉亚‧斯凯‧拉克鲁瓦
- 杰斯的女儿
集数
[编辑]季数 | 集数 | 首播日期 | 排名 | 平均收视率 (每百万) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
首映 | 季终 | |||||
试播集 | 2019年4月2日 | 不适用 | 9.08[2] | |||
1 | 14 | 2020年1月7日 | 2020年5月5日 | 17 | 10.20[3] | |
2 | 15 | 2020年11月17日 | 2021年5月25日 | 14 | 8.83[4] | |
3 | 22 | 2021年9月21日 | 2022年5月24日 | 12 | 8.75[5] | |
4 | 22 | 2022年9月20日 | 2023年5月23日 | 14 | 8.02[6] | |
5 | 13 | 2024年2月13日 | 2024年5月21日 | 18 | 7.38[7] |
客串
[编辑]《联邦调查局》Isobel Castille时常客串本剧
本剧集数 | 播出日期 |
---|---|
S01E01 | 2020年1月7日 |
S01E04 | 2020年1月28日 |
S02E03 | 2020年12月8日 |
S02E12 | 2021年5月4日 |
S03E07 | 2021年11月16日 |
S03E15 | 2022年3月22日 |
S03E16 | 2022年3月29日 |
S04E11 | 2023年1月24日 |
试播集
[编辑]本集在《联邦调查局 (电视剧)》播出
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 18 | Most Wanted | Fred Berner | René Balcer | 2019年4月2日 | FBI118 | 9.08[2] |
一位任职于美国移民及海关执法局探员的Thomas Mark Gilman在杀了自己的妻小并拔掉煤气管之后逃逸。直到煤气管扩散到他点燃的蜡烛后爆炸,整件事情才曝光。 本集的故事原型为罗拔·威廉·费雪 |
第一季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 [8] | 制作 代码 | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dopesick | Fred Berner | René Balcer | 2020年1月7日 | MW101 | 7.19[9] |
当Justin Brock在家中射杀一名闯入者后,又致命地射杀了他的太太,而且911的通话全都录下了这一切,他随即被列入了通缉要犯的名单,而由SSA Jess LaCroix领导的FBI逃犯专案小组则被派去捉拿他。他们发现Brock曾多次提供由“Forsaken Sons”摩托车党所给的处方,且他与这个摩托车党有业务上的往来。在他的一名合作伙伴被捕后,这名伙伴透露Brock在宾州还有另外一家以不同名字在营运的诊所。Brock把钱转到维吉尼亚州里士满的一个账户里,打算在他与他不太和谐的女儿的帮助下提款。LaCroix和他的团队劝说那位女儿自己去银行存钱,好引出她爸爸,然后揭露给她知道她爸爸的军事背景其实是伪造的。Brock上当了,跟他的女儿发生冲突,但她却比他更狡猾。LaCroix及时出面,劝她不要杀她的爸爸。 | |||||||
2 | 2 | Defender | Nicole Rubio | Richard Sweren | 2020年1月14日 | MW102 | 6.51[10] |
一个37岁的单亲妈妈Denise Tyson因为不满自己16岁的儿子Kendall只因为一个持枪抢劫的小罪而被重判20年,愤而前往公辩律师的办公室射杀律师与在旁的委托人,并挟持律师助理离开。她的行为不只在一州,还伤害了她认为破坏了她心目中的家庭形象的人。当大家知道她还有一个女儿,这女儿以前在收养中心,后来跑到迈阿密失踪,逃犯专案小组就面临了严峻的考验。LaCroix打算利用Denise不知女儿的外貌这点,在她到达巴尔的摩时布下陷阱,让一名新进警员和Barnes扮演女儿和养母的角色。但Denise很快就识破了这个计划,幸好LaCroix还是成功说服她投降。在私下,LaCroix还得助长他女儿面对妈妈过世的痛苦。 | |||||||
3 | 3 | Hairtrigger | 吉姆·麦凯 | 剧本创作 :Gina Gionfriddo & Jerome Hairston 故事构思 :Gina Gionfriddo | 2020年1月21日 | MW106 | 6.59[11] |
Doug Timmons在劳顿维尔路上被一位酒驾驾驶追撞,下车后发现后车厢故障,没多久就遇到巡逻员警,但没有想到就在员警搜完后车厢后要求出示证件时,Doug却开枪击毙他,连同一旁目击的酒驾驾驶,随后开着酒驾驾驶的车扬长而去。队伍立刻动手追捕他,希望能阻止他针对他认为造成他心灵创伤的人复仇。逃犯专案组成功制止了与他意识形态相近的Max Kellerman,并从其太太那里取得音频样本,试图用来骗Doug的同父异母妹妹泄露新的目标。但他们马上发现,这对兄妹早就打算攻击那个目标,而那里也是妹妹的工作地方。大家赶紧开始疏散,这时她却溜了出去协助Doug。专案组和特警队迅速包围他们,Doug在场内威胁要自尽。LaCroix和他的同父异母妹妹都试着说服他,但LaCroix在Doug稍显犹豫的一刹那扑上去制服他。 | |||||||
4 | 4 | Caesar | Fred Berner | Kathy McCormick | 2020年1月28日 | MW105 | 6.11[12] |
2个布朗克斯豹子帮派成员与3名敌对帮派成员在密谋一件事情的时候突然被步枪扫射身亡,纽约市警察局认为是豹子帮老大为了除掉内鬼所犯下的罪刑,经由留下的暗语追查到他的下落,却发现他早在5人命案的前两天早就中弹伤亡,他们很快就猜到Cleo是幕后的黑手,而她还打算接手他的生意。当她持续争权夺利时,Barnes决定深入虎穴,用她五年前的身份,找上一个老友,最后找到了Cleo。她成功地展现了自己的忠心,马上就被安排去帮Cleo和她的伙伴去抢劫,还是用她扮成Tyrone偷来的那份策划。等到FBI突袭的时候,她把Barnes的伙伴当人质,但在她和LaCroix的劝说下,她选择了投降。LaCroix现在烦恼该怎么跟他女儿解释,她的妈为了保护家人,之前都跟谁合作过。 | |||||||
5 | 5 | Invisible | Elodie Keene | Dwain Worrell | 2020年2月11日 | MW107 | 6.11[13] |
Danny Macula在一次任务中受伤后久卧在床,随后因承受不住PTSD而自杀,这已经是3年内第7位同袍轻生。一个中尉退役的美军狙击手Scot Weitzen在参加他的葬礼之后前往射击场散心。在用完子弹后,跟员工索取专用子弹,却被嘲讽“子弹不是都一样,你一样可以大显身手”,愤而以自身技能枪杀射击场内5位顾客后逃逸。接着开始和逃犯追踪小组玩起了猫捉老鼠的游戏。这个小组发现许多退伍军人都有药物成瘾的问题,并且试着了解Weitzen的背景和行为模式。对于有退伍军人经历的Crosby,这件事情变得很敏感,因为他在某次事件中失去了自己的冷静。而那位曾经救过他战友的护士也加入了这个小组,希望能说服Weitzen放下武器。Gibson则是入侵了Weitzen的手机,开启其麦克风,透过背景噪音来协助Clinton定位他。而LaCroix则是和家人一同去扫墓,缅怀已故的妻子。 | |||||||
6 | 6 | Prophet | Rose Troche | Richard Sweren | 2020年2月18日 | MW108 | 6.29[14] |
Quinten Garvey,过去是诈骗高手,但现在却变成了邪教大老。他因一个“梦”,竟下令杀害他的家人。但他不知道,他的老婆带着他们的小宝宝逃出生天。专门追逃犯的特工队开始追查Garvey和他的铁杆小弟,他们用的是一次性手机,特工队在他的第二间房子,Rising Sun,封堵了他们。但他带着那些女孩给跑了。状况越演越烈,因为他的团队又多带走了一名少女,幸好那少女后来逃出来了。特工队发现,那些画其实是他以前同牢房的伙伴的,他们设计让那伙伴提前出狱,以确认他们的关系。事情最终发展到乔治亚州的克莱顿,Garvey提出要求,希望能平安离开,但也让LaCroix去看那些女孩。他揭露Garvey以前的骗子身份,并说服剩下的两名女孩跟他划清界线。LaCroix成功救下最后一名女孩且开枪打伤了Garvey。LaCroix想让他的女儿再投入定向运动,但试了不少方法都失败,于是他找Clinton帮忙。下一回,当他再次邀请时,Tali终于答应了。 | |||||||
7 | 7 | Ghosts | Jean de Segonzac | 剧本创作 :Gina Gionfriddo & Jerome Hairston 故事构思 :Gina Gionfriddo | 2020年3月10日 | MW109 | 5.99[15] |
8 | 8 | Predators | Fred Berner | Elizabeth Rinehart | 2020年3月17日 | MW110 | 6.44[16] |
9 | 9 | Reveille | Fred Berner | Ryan Causey | 2020年3月24日 | MW114 | 9.49[17] |
此集是连动集的终集,首集为联邦调查局第二季。 | |||||||
10 | 10 | Silkworm | Ken Girotti | Dwain Worrell | 2020年3月31日 | MW113 | 8.10[18] |
11 | 11 | Ironbound | Alex Chapple | Elizabeth Rinehart | 2020年4月14日 | MW103 | 8.95[19] |
12 | 12 | Ride or Die | John David Cole | 剧本创作 :Jerome Hairston & Gina Gionfriddo 故事构思 :Jerome Hairston | 2020年4月14日 | MW104 | 7.16[19] |
13 | 13 | Grudge | Leslie Libman | Kathy McCormick | 2020年4月28日 | MW112 | 6.96[20] |
14 | 14 | Getaway | Ken Girotti | 剧本创作 :Jerome Hairston & Gina Gionfriddo 故事构思 :Jerome Hairston | 2020年5月5日 | MW111 | 6.62[21] |
第二季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 [8] | 制作 代码 | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Rampage | 吉姆·麦凯 | Richard Sweren | 2020年11月17日 | MW202 | 5.38[22] |
16 | 2 | Execute | 吉姆·麦凯 | Elizabeth Rinehart | 2020年11月24日 | MW201 | 5.69[23] |
17 | 3 | Deconflict | Elodie Keene | Wendy West | 2020年12月8日 | MW203 | 4.92[24] |
18 | 4 | Anonymous | Deran Sarafian | Spindrift Beck | 2021年1月19日 | MW204 | 5.81[25] |
19 | 5 | The Line | Jean de Segonzac | Dwain Worrell | 2021年1月26日 | MW205 | 6.23[26] |
20 | 6 | Dysfunction | 吉姆·麦凯 | Melissa Scrivner Love | 2021年2月9日 | MW206 | 5.64[27] |
21 | 7 | Winner | Eric Laneuville | Wendy West & Spindrift Beck | 2021年3月2日 | MW207 | 5.73[28] |
22 | 8 | Vanished | Rose Troche | Elizabeth Rinehart | 2021年3月9日 | MW208 | 6.14[29] |
23 | 9 | One-Zero | Tess Malone | Richard Sweren & Dwain Worrell | 2021年3月16日 | MW209 | 6.26[30] |
24 | 10 | Spiderwebs | Carlos Bernard | Ticona S. Joy & D. Dona Le | 2021年4月6日 | MW210 | 6.44[31] |
25 | 11 | Obstruction | Ken Girotti | Melissa Scrivner Love | 2021年4月27日 | MW211 | 5.62[32] |
26 | 12 | Criminal Justice | Milena Govich | Richard Sweren | 2021年5月4日 | MW212 | 5.49[33] |
27 | 13 | Toxic | Ken Girotti | Gina Gionfriddo & Elizabeth Rinehart | 2021年5月11日 | MW213 | 5.79[34] |
28 | 14 | Hustler | John Polson | Wendy West & Spindrift Beck | 2021年5月18日 | MW214 | 5.48[35] |
Lindsey Verlage今天早上参与女儿的足球赛,中途去停车场拿橘子时被人用灭音武器射杀身亡,曾在联合反恐特遣单位服务的欧提兹则认为起因是她的妹妹Sheri James曾在5年前担任联邦调查局的线人,出卖毒贩Max Nikolla,使他被捕入狱。 | |||||||
29 | 15 | Chattaboogie | Milena Govich | David Hudgins | 2021年5月25日 | MW215 | 5.79[36] |
两名不明男子制伏美国缉毒局卧底探员Clayton Smith后杀了他的线人Jason Shalet以及Jason的姐姐Elise,伪装成Smith杀人后逃逸的证据并挟持他离去。 |
第三季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 [8] | 制作 代码 [8] | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Exposed | Ken Girotti | 剧本创作 :Dink Wolf & David Hudgins & Elizabeth Rinehart 故事构思 :David Hudgins & Elizabith Rinehart | 2021年9月21日 | MW301 | 7.12[37] |
当他们等待关于正在手术中的Kenny的消息时,他因被他的老朋友、曾是雇佣刺客的军队退伍军人Curtis Williams射伤而接受治疗。在FBI纽约分局的特工Maggie Bell和OA Zidan的协助下,他们正在调查一宗发生在联邦土地上的女子谋杀案,这也导致了一个性贩卖犯罪集团的揭露。逃犯搜捕小组被分配去追捕一名怀疑是负责谋杀亿万富翁Nathan Tate的嫌疑人。Nathan Tate被杀后,他们马上查出杀手是D.Smith。在布鲁克林的金斯公路抓拿他的时候意外与他发生枪战,随后凶手的援军也来助阵,导致一名NYPD警官身亡。正当凶手准备撤离时却意外被追查毒品案的联邦调查局迈阿密分局探员克丽斯廷·盖恩斯击毙,这才发生整个案件已经不是绑架强奸案那么单纯。她一直在调查这名嫌疑人及其动向。Jess还得知他和Kenny已经被证明与发生在Jess家中的枪击事件无关,这也揭示了Kenny枪杀了Jess女友Sarah Allen的前夫Hugh Hill。在OA和Kristin的协助下,他们迅速去捉拿Colin Kent和他的同伙,但发现Kent不仅已经乘飞机逃离了他所住的豪宅,而且正在前往一个未知的地方,他现在已经掌握了与该集团相关人员的身份信息。 此集是连动集的第二集,首集为联邦调查局FBI第四季第一集,终集为联邦调查局:国际第一集。 | |||||||
31 | 2 | Patriots | Peter Stebbings | Richard Sweren | 2021年9月28日 | MW302 | 5.59[38] |
克丽斯廷在Nathan Tate案件后加入追捕小队,也迎来她加入后的第一个案子。任职于酒店柜台人员的Callie Martin在今天早上上班时被一名男子朝头部开枪射杀身亡,而男子在撤离时也射杀了警卫。由于警卫的正职工作是公园警察,属于联邦雇员,使得案件升级成联邦案件。经过追查才发现,Callie的父亲在国会爆动因公受伤,而枪手行凶的动机是阻止Callie利用职务之便继续追查袭警逃犯,特工队追踪嫌疑人到维吉尼亚州,那里他的兄弟和妻子也是一个激进组织的成员。当其中一兄弟发现另一兄弟与他的妻子有染时,两人之间的紧张情绪升级,导致后者被勒死。经过两次伏击和随后被执法部门包围之后,Gaines说服儿子放下武器,而母亲为了儿子而投降。剩下的兄弟被Ortiz射杀。LaCroix和Sarah处理她前男友的死后情况,并面对维持少女Tali秩序的挑战。。 | |||||||
32 | 3 | Tough Love | Marc Roskin | Stephanie Sengupta | 2021年10月5日 | MW303 | 5.65[39] |
一位在俄亥俄州兰开斯特少年法庭担任法官的Stuart Weaver,被发现陈尸在西维吉尼亚州郊外,生前遭到凌虐,死因是后脑枪击。调查团队追查到一所学院,该学院对学生采用严格的教育方式。学院的校长曾贿赂法官,让他对少年犯下重判,这样他们就可以收留这些孩子。后来有几起与法官相似的谋杀案,专案小组确定行凶者是Luke Hadley,并得到了幸存者Emily Wilton的帮助。但当他们试图逃离专案小组时,Hadley将她从车窗推了出去。Hadley与其已故女友之间的信件显示,他的最终目标是对付学院的老板。Barnes试图说服Hadley,但他选择了自杀。Gaines也有自己的困境,她带着十几岁的女儿搬到纽约市的一间公寓,但由于房东的不正当交易,她失去了原先计划的Airbnb。然而,她的前夫Nick Vargas给她和他们的女儿在他大厦的一间空房子,解决了她担心与他和他们儿子的距离的问题。 | |||||||
33 | 4 | Inherited | Romeo Tirone | Wendy West | 2021年10月12日 | MW304 | 5.50[40] |
一名亚裔美国人Carrie Chen在新泽西州西温莎与朋友吃完饭后,回程途中被白人强行掳走,绑匪在与她拉扯时还枪杀上前制止的友人。临走前留下一句"滚回你的国家",让整个案件定调为仇恨犯罪。由于她的丈夫Stephen Beck是普林斯顿大学著名的教授,所以关注度很高,因此当地联邦调查局请求特勤队帮忙。绑匪要求5万美金,可是在等待交付赎金时,却遇上两名武装分子,特勤队上前交战后将两人击毙。经追查发现这两位是持假护照的中国人。杰西认为这是一件案外案。而克丽斯廷在透过中情局友人调查后才发现Stephen有可能透过基因编辑协助中国解放军打造更强大的士兵,是名潜伏特工。 | |||||||
34 | 5 | Unhinged | Ken Girotti | Melissa Scrivner Love | 2021年11月2日 | MW305 | 4.97[41] |
一对情侣档在位于阿伦敦的游乐中心的厨房纵火时,被店主William Duncan看见。William在试图报警时被枪杀,连同前往店里维修的技师Ramon Raos与他陪同的儿子Michael。但最后只有William幸存,而他在爬出火场后昏迷前看到还有第三位嫌犯,自称代号SICARIUS。而William在医院表示凶手行凶动机是因为欠Pat McKendrick20万元赌债,而他父亲Fred表示他现在才知道,但是Pat表示Fred在事发三天前就跟他说他一定会连本带利还清赌债,所以根本没必要杀人,代表这位SICARIUS是另有其人。 另外他们也追查到纵火情侣档分别是Todd Carter与Vicky Brokaw。Todd是消防员,曾在半年前因为挪用公款而被解雇。而Vicky是调度员。 | |||||||
35 | 6 | Lovesick | Jean de Segonzac | Ticona S. Joy | 2021年11月9日 | MW306 | 4.88[42] |
Cecil Walsh在继女Ellen与Karlie放学回家后,就送给她最喜欢的礼物,并表示自己还有一份惊喜需要两位闭上眼睛,但没想到这第二份礼物竟然是死亡,Ceci朝两个女儿头部开枪射杀身亡,连同一旁录影迎接惊喜的Amanda也未能幸免于难,由于开枪时枪响被周围的环绕音乐声盖过,因此3个人的尸体一直到隔天上午6:00才被人发现。他之后又杀了一名牧师且攻击了另一名男子,然后绑架了“诺拉·白瑞恩”。逃犯专案小组发现所有这些受害者都和华许有关,白瑞恩其实是他的女儿,但早先被送养给“伊莱·普兰特”,而普兰特幸运地幸存下来。那位牧师曾在华许妻子就读的基督教学院担任董事,也是他女儿出生的地方;华许的妻子后来因药物过量死亡,这事件发生在华许杀害他家人之前不久。白瑞恩后来得知,华许想要的,只是一个他梦寐以求的家庭,她接受了他对她一生的描述,但在被囚禁时企图攻击他并逃脱。当华许找到她并试图杀害她时,专案小组开枪打死了他。而“班恩斯”则发现自己处于两难,她的妈妈开始对她的婚姻施加压力,“夏绿蒂”不同意她担任他们女儿的保姆,且要求班恩斯休家庭照顾假来替代她。 | |||||||
36 | 7 | Gladiator | Tess Malone | Spindrift Beck | 2021年11月16日 | MW307 | 5.64[43] |
知名球星Sonny Langer的妻子Esme Langer在晚上庆祝完35岁生日之后返家,没多久突然听到声响,拿了厨房的菜刀前去查看,隔天早上一位前来打扫的清洁人员发现Esme身首异处。由于死者明星球星的太太,知名度高,因此不仅出动当地警方,连联邦调查局也一起出动。Esme的闺蜜表示她生前被人跟踪骚扰,因为唯一正面照片完全被相机挡住,所以杰斯请伊索贝尔公布。 很快的举报专线就有新的消息,一位名为Aaron Roe的男子举报自己的室友Mike Short就是照片上的人,但是克莉丝汀与杰斯到场时,Aaron倒卧在破碎的玻璃桌上失血过多而死,Mike则在房间举枪自尽。根据Aaron生前的通联录音显示,Aaron在举报Mike的时候意外被他撞见,双方发生扭打时Mike意外打死Aaron,而Mike因为有持有儿童色情作品的前科,因此宁死也不愿再被关进监狱。 而北美的当铺通报有人典当Sonny的冠军戒指,经过脸部辨识查出这位人士名叫Doug Jones。这也说明Mike跟这起谋杀案无关,前往住处捕获Doug,Doug表示自己只是受雇当清道夫,并拒绝透露主嫌身份。杰斯为了怕重蹈覆辙,请伊索贝尔不要对外发消息,但伊索贝尔表示媒体已经知道有人被捕,只是嫌犯身份尚未对外公开,伊索贝尔只能拖住媒体24个小时的时间让杰斯去查出真凶。 | |||||||
37 | 8 | Sport of Kings | Carlos Bernard | Richard Sweren | 2021年12月7日 | MW308 | 5.45[44] |
38 | 9 | Run-Hide-Fight | Ken Girotti | Elizabeth Rinehart | 2021年12月14日 | MW309 | 6.86[45] |
39 | 10 | Incendiary | Milena Govich | D. Dona Le | 2022年1月4日 | MW310 | 5.43[46] |
一名拥有美国公民身份的越南籍男子斌道(Binh Dao),在位于康乃狄格的赌场手持凝固汽油弹袭击荷官Lauren Williams,在撤离时射杀警卫Joseph Locombo。 | |||||||
40 | 11 | Hunter | John Murray | Rickey Cook | 2022年1月11日 | MW311 | 5.56[47] |
41 | 12 | El Pincho | Ludovic Littee | Wendy West | 2022年2月1日 | MW312 | 5.91[48] |
42 | 13 | Overlooked | Milena Govich | Stephanie Sengupta | 2022年2月22日 | MW313 | 5.70[49] |
43 | 14 | Shattered | Lisa Demaine | Elizabeth Rinehart | 2022年3月8日 | MW314 | 5.55[50] |
44 | 15 | Incel | Carlos Bernard | Zach Cannon | 2022年3月22日 | MW315 | 5.79[51] |
45 | 16 | Decriminalized | Tim Busfield | Melissa Scrivner Love | 2022年3月29日 | MW316 | 5.84[52] |
46 | 17 | Covenant | Ken Girotti | David Hudgins & Spindrift Beck | 2022年4月12日 | MW317 | 5.43[53] |
47 | 18 | Reaper | Alex Zakrzewski | Elizabeth Rinehart & D. Dona Le | 2022年4月19日 | MW318 | 5.25[54] |
48 | 19 | Whack Job | Cory Bowles | Richard Sweren & Ryan Causey | 2022年4月26日 | MW319 | 5.44[55] |
49 | 20 | Greatest Hits | Ken Girotti | Stephanie Sengupta & Zach Cannon | 2022年5月10日 | MW320 | 5.28[56] |
50 | 21 | Inheritance | Jean de Segonzac | Gina Gionfriddo & Ticona S. Joy | 2022年5月17日 | MW321 | 5.46[57] |
51 | 22 | A Man Without a Country | Heather Cappiello | 故事构思 :David Hudgins 剧本创作 :David Hudgins & Wendy West | 2022年5月24日 | MW322 | 4.77[58] |
一名在美国制裁名单上的俄国寡头在美国政府没收其所藏法国著名画家塞尚的画作后,指使其枪手们作案,结果至少两名美国法警殉职,另外6人被枪杀,而且甚至还绑架与寡头断绝关系的亲生女儿,迫使其用俄语电话录制声明。FBI通缉犯小组抓到一名暗中泄密给寡头的俄语翻译,并在最后终于解救被绑的寡头的女儿,打死寡头豢养的枪手,而寡头在逃入俄国领事馆未几即被俄领事贴身侍卫枪杀灭口。 该集也是首次有FBI系列电视集有浓厚的俄乌战争元素和色彩,其中屡次被提到的俄国总统“President Kimov”暗指现任俄国总统普京,而寡头女儿在被绑架前召开的记者招待会上甚至提到臭名昭著的布恰。考虑到布恰大屠杀是4月2日乌克兰军队收复布恰村后发现俄军屠杀当地居民的暴行铁证,而该集5月24日在美首次播放,便已直接包含正在发生的重大战争的素材来源,可谓神速。 |
第4季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 [8] | 制作 代码 [8] | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | Iron Pipeline | Peter Stebbings | Richard Sweren | 2022年9月20日 | MW402 | 5.27[59] |
53 | 2 | Taxman | Ken Girotti | David Hudgins | 2022年9月27日 | MW401 | 5.40[60] |
54 | 3 | Succession | Tess Malone | Wendy West | 2022年10月4日 | MW403 | 5.28[61] |
55 | 4 | Gold Diggers | Don McCutcheon | Stephanie Sengupta | 2022年10月11日 | MW404 | 5.41[62] |
56 | 5 | Chains | Ken Girotti | Elizabeth Rinehart | 2022年10月18日 | MW405 | 5.29[63] |
哈娜在开车到一个休息站时遇到一位需要帮助小女孩,母亲见状立刻带他离开。哈娜在上前追问时被人后面打晕。姐姐Casey隔天早上联络不上她,立刻通知雷米处理。由于休息站人烟稀少,因此很快就从垃圾桶的快餐店纸袋查到主嫌是Brad Wallace,更让人发指的事,巴尔的摩分局在他的住处找到恋童癖的照片与道具,而且还是最近才拍的。 | |||||||
57 | 6 | Patent Pending | Sudz Sutherland | Ryan Causey | 2022年11月15日 | MW406 | 4.74[64] |
一名蒙面歹徒持枪闯入位于维农山庄并枪杀所有人,其中一名幸存者透过假死逃过一劫。 | |||||||
58 | 7 | Karma | Cory Bowles | D. Dona Le | 2022年11月22日 | MW407 | 5.11[65] |
3名圣弗朗西斯县检察官,在凌晨3:00从酒吧出门前去开车时被机关枪扫射身亡,整个地检署只剩不在场的主任检察官幸免于难。由于当地联邦调查局分身乏术。因此请纽约分局来帮忙。 | |||||||
59 | 8 | Appeal | Heather Cappiello | Spindrift Beck | 2022年12月13日 | MW408 | 5.00[66] |
60 | 9 | Processed | Ken Girotti | Melissa Scrivner-Love | 2023年1月3日 | MW409 | 4.40[67] |
61 | 10 | False Flag | Cory Bowles | Zach Cannon | 2023年1月10日 | MW410 | 5.02[68] |
62 | 11 | Crypto Wars | Milena Govich | Christopher Salmanpour | 2023年1月24日 | MW411 | 5.20[69] |
63 | 12 | Black Mirror | Jean de Segonzac | Richard Sweren | 2023年2月14日 | MW412 | 4.80[70] |
64 | 13 | Transaction | Jon Cassar | Khalid A. Moalim | 2023年2月21日 | MW413 | 4.72[71] |
65 | 14 | Wanted: America | Ludovic Littee | Wendy West | 2023年2月28日 | MW414 | 4.72[72] |
66 | 15 | Double Fault | Ken Girotti | D. Dona Le | 2023年3月14日 | MW415 | 5.14[73] |
67 | 16 | Imminent Threat – Part Three | Ken Girotti | 故事构思 :Elizabeth Rinehart 剧本创作 :Rick Eid & Elizabeth Rinehart | 2023年4月4日 | MW418 | 6.08[74] |
68 | 17 | The Miseducation of Metcalf 2 | Sharon Lewis | Stephanie SenGupta | 2023年4月11日 | MW416 | 5.03[75] |
69 | 18 | Rangeland | Loren Yaconelli | Richard Sweren & Ryan Causey | 2023年4月18日 | MW417 | 5.06[76] |
70 | 19 | Bad Seed | Ludovic Littee | Spindrift Beck & Chris Salmanpour | 2023年4月25日 | MW419 | 5.10[77] |
71 | 20 | These Walls | Peter Stebbings | David Hudgins & Richard Sweren | 2023年5月9日 | MW420 | 5.04[78] |
72 | 21 | Clean House | Milena Govich | Wendy West & Rickey Cook | 2023年5月16日 | MW421 | 5.05[79] |
73 | 22 | Heaven Falling | Ken Girotti | David Hudgins | 2023年5月23日 | MW422 | 4.83[80] |
第5季
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 [8] | 制作 代码 [8] | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 | Above & Beyond | Ken Girotti | David Hudgins & Elizabeth Rinehart | 2024年2月13日 | MW501 | 5.36[81] |
