1994年至1995年欧洲冠军联赛
外观
赛事资料 | |
---|---|
届数 | 第 40 届 第 3 届以“欧联”名义 |
比赛日期 | 1994年8月10日–8月24日 (外围赛) 1994年9月14日–1995年5月24日 (主赛圈) |
参赛队数 | 24 队(来自24个地区) |
卫冕球队 | AC米兰 |
最终成绩 | |
冠军 | 阿贾克斯(第4次夺冠) |
亚军 | AC米兰 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 61 场 |
总入球数 | 140 球(场均 2.3 球) |
入场人数 | 2,328,515 人(场均 38,172 人) |
最佳射手 | 佐治·韦亚(7 球) |
1994–95年欧洲冠军联赛,决赛由AC米兰对阿贾克斯,结果阿贾克斯以 1–0 击败AC米兰,历来第四次捧走欧洲冠军联赛。
外围赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
AEK雅典 | 3–0 | 格拉斯哥流浪者 | 2–0 | 1–0 |
贝根阿弗尼尔 | 1–9 | 加拉塔萨雷 | 1–5 | 0–4 |
华沙莱吉亚 | 0–5 | 哈伊杜克 | 0–1 | 0–4 |
海法马卡比 | 2–5 | 萨尔茨堡赌场 | 1–2 | 1–3 |
巴黎圣日耳曼 | 5–1 | 华勒三星 | 3–0 | 2–1 |
锡尔克堡 | 1–3 | 基辅迪纳摩 | 0–0 | 1–3 |
布拉格斯巴达 | 1–2 | 哥德堡 | 1–0 | 0–2 |
布加勒斯特星队 | 5–2 | 塞尔维特 | 4–1 | 1–1 |
分组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | GOT | BAR | MU | GAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥德堡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
2 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 6 | 1–1 | — | 4–0 | 2–1 | ||
3 | 曼联 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4–2 | 2–2 | — | 4–0 | ||
4 | 加拉塔萨雷 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 3 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | — |
资料来源:UEFA
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | PSG | BM | SPA | DK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 2–0 | 4–1 | 1–0 | |
2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 0–1 | — | 2–2 | 1–0 | ||
3 | 莫斯科斯巴达克 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | −4 | 4 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 | ||
4 | 基辅迪纳摩 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | −6 | 2 | 1–2 | 1–4 | 3–2 | — |
资料来源:UEFA
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BEN | HAJ | SB | AND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 2–1 | 3–1 | |
2 | 哈伊杜克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | 0–0 | — | 1–4 | 2–1 | ||
3 | 布加勒斯特星队 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 | 1–1 | 0–1 | — | 1–1 | ||
4 | 安德莱赫特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | — |
资料来源:UEFA
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | AJA | MIL | CAS | AEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贾克斯 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | 晋级淘汰赛 | — | 2–0 | 1–1 | 2–0 | |
2 | AC米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 5[a] | 0–2 | — | 3–0 | 2–1 | ||
3 | 萨尔茨堡赌场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 5 | 0–0 | 0–1 | — | 0–0 | ||
4 | AEK雅典 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 2 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | — |
资料来源:UEFA
备注:
备注:
- ^ Milan were docked two points for crowd trouble against Casino Salzburg on Matchday 2.
淘汰赛
[编辑]晋级图
[编辑]半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
拜仁慕尼黑 (a) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
哥德堡 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
拜仁慕尼黑 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
阿贾克斯 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
哈伊杜克 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5月24日 – 维也纳 | ||||||||||||||||
阿贾克斯 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
阿贾克斯 | 1 | |||||||||||||||
AC米兰 | 0 | |||||||||||||||
巴塞罗那 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
巴黎圣日耳曼 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
AC米兰 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
AC米兰 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
本菲卡 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
半准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
巴塞罗那 | 2–3 | 巴黎圣日耳曼 | 1–1 | 1–2 |
拜仁慕尼黑 | 2–2(客) | 哥德堡 | 0–0 | 2–2 |
AC米兰 | 2–0 | 本菲卡 | 2–0 | 0–0 |
哈伊杜克 | 0–3 | 阿贾克斯 | 0–0 | 0–3 |
准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 2–5 | 阿贾克斯 | 0–0 | 2–5 |
巴黎圣日耳曼 | 0–3 | AC米兰 | 0–1 | 0–2 |