2012年夏季奥林匹克运动会轻艇女子200米单人爱斯基摩艇比赛
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子200米单人爱斯基摩比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 多尼湖 |
日期 | 8月10日至8月11日 |
参赛选手 | 29位选手,来自29个国家和地区 |
2012年夏季奥林匹克运动会轻艇比赛的女子200米单人爱斯基摩项目于2012年8月10日至8月11日在多尼湖举行,为本次奥运会新增的轻艇小项。
赛程
[编辑]2012年夏季奥林匹克运动会 轻艇比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
轻艇静水 | ||||
爱斯基摩艇 | ||||
200米单人 | 男子 | 女子 | ||
500米单人 | 女子 | |||
1000米单人 | 男子 | |||
200米双人 | 男子 | |||
500米双人 | 女子 | |||
1000米双人 | 男子 | |||
500米四人 | 女子 | |||
1000米四人 | 男子 | |||
加拿大式艇 | ||||
200米单人 | 男子 | |||
1000米单人 | 男子 | |||
1000米双人 | 男子 | |||
轻艇激流 | ||||
爱斯基摩艇 | ||||
单人轻艇激流 | 男子 | 女子 | ||
加拿大式艇 | ||||
单人轻艇激流 | 男子 | |||
双人轻艇激流 | 男子 |
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月10日 | 10:12 | 预赛 |
11:30 | 准决赛 | |
8月11日 | 10:14 | 决赛 |
比赛规则
[编辑]比赛规则是根据比赛的轻艇数目来决定。如果比赛的轻艇数目超过24艘,预赛将会分为四组。预赛每组的第1至6名将会进入准决赛,其余将被淘汰。
每组准决赛的第1至5名及第6名最快时间会进入决赛,其中每组第1至2名及时间最快的2位第3名会进入决赛A组,而其余则进入决赛B组。
比赛成绩
[编辑]预赛
[编辑]第一组
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 娜塔莎·杜舍夫-亚尼奇 | 匈牙利 | 41.221 | 名次晋级 |
2 | 丽莎·卡林顿 | 新西兰 | 41.401 | 名次晋级 |
3 | Natalia Lobova | 俄罗斯 | 42.447 | 名次晋级 |
4 | Henriette Hansen | 丹麦 | 42.866 | 名次晋级 |
5 | Emilie Fournel | 加拿大 | 43.117 | 名次晋级 |
6 | Carrie Johnson | 美国 | 43.355 | 名次晋级 |
7 | Norma Murabito | 意大利 | 43.820 | 被淘汰 |
8 | 李伟玲 | 新加坡 | 45.552 | 被淘汰 |
第二组
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 玛丽亚·特雷莎·波特拉 | 西班牙 | 41.263 | 名次晋级 |
2 | 玛尔塔·瓦尔奇凯维奇 | 波兰 | 42.290 | 名次晋级 |
3 | Nikolina Moldovan | 塞尔维亚 | 42.383 | 名次晋级 |
4 | Jess Walker | 英国 | 42.388 | 名次晋级 |
5 | Darisleydis Amador | 古巴 | 42.761 | 名次晋级 |
6 | 周玉 | 中国 | 42.885 | 名次晋级 |
7 | Arezoo Hakimi | 伊朗 | 44.576 | 被淘汰 |
第三组
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 因娜·奥西片科-拉多姆斯卡 | 乌克兰 | 42.119 | 名次晋级 |
2 | Sofia Paldanius | 瑞典 | 42.596 | 名次晋级 |
3 | Teresa Portela | 葡萄牙 | 42.673 | 名次晋级 |
4 | Silke Hormann | 德国 | 42.697 | 名次晋级 |
5 | Natalya Sergeyeva | 哈萨克斯坦 | 43.257 | 名次晋级 |
6 | Ivana Kmeťova | 斯洛伐克 | 43.445 | 名次晋级 |
7 | Tiffany Kruger | 南非 | 46.122 | 被淘汰 |
第四组
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 北本忍 | 日本 | 42.007 | 名次晋级 |
2 | Alana Nicholls | 澳洲 | 42.453 | 名次晋级 |
3 | Jenni Mikkonen | 芬兰 | 42.656 | 名次晋级 |
4 | Spela Ponomarenko | 斯洛文尼亚 | 42.884 | 名次晋级 |
5 | 玛加丽塔·季什克维奇 | 白俄罗斯 | 43.841 | 名次晋级 |
6 | Yuliya Borzova | 乌兹别克斯坦 | 44.872 | 名次晋级 |
7 | Afef Ben Ismail | 突尼斯 | 48.998 | 被淘汰 |
准决赛
[编辑]第一组
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 丽莎·卡林顿 | 新西兰 | 40.528 | 名次晋级决赛A组 |
2 | 玛丽亚·特雷莎·波特拉 | 西班牙 | 40.898 | 名次晋级决赛A组 |
3 | 因娜·奥西片科-拉多姆斯卡 | 乌克兰 | 41.360 | 时间晋级决赛A组 |
4 | Jenni Mikkonen | 芬兰 | 41.859 | 名次进入决赛B组 |
5 | Spela Ponomarenko | 斯洛文尼亚 | 42.209 | 名次进入决赛B组 |
6 | 周玉 | 中国 | 42.279 | 被淘汰 |
7 | Natalya Sergeyeva | 哈萨克斯坦 | 42.602 | 被淘汰 |
8 | Carrie Johnson | 美国 | 43.321 | 被淘汰 |
第二组
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Natalia Lobova | 俄罗斯 | 41.413 | 名次晋级决赛A组 |
2 | Jess Walker | 英国 | 41.734 | 名次晋级决赛A组 |
3 | 北本忍 | 日本 | 41.816 | 因时间未能晋级决赛A组而进入决赛B组 |
4 | Nikolina Moldovan | 塞尔维亚 | 42.394 | 名次进入决赛B组 |
5 | Ivana Kmeťova | 斯洛伐克 | 42.510 | 名次进入决赛B组 |
6 | Sofia Paldanius | 瑞典 | 42.688 | 被淘汰 |
7 | Henriette Hansen | 丹麦 | 42.821 | 被淘汰 |
8 | 玛加丽塔·季什克维奇 | 白俄罗斯 | 43.033 | 被淘汰 |
第三组
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 娜塔莎·杜舍夫-亚尼奇 | 匈牙利 | 40.570 | 名次晋级决赛A组 |
2 | 玛尔塔·瓦尔奇凯维奇 | 波兰 | 40.905 | 名次晋级决赛A组 |
3 | Teresa Portela | 葡萄牙 | 41.562 | 时间晋级决赛A组 |
4 | Alana Nicholls | 澳洲 | 41.595 | 名次进入决赛B组 |
5 | Darisleydis Amador | 古巴 | 41.949 | 名次进入决赛B组 |
6 | Silke Hormann | 德国 | 42.005 | 时间进入决赛B组 |
7 | Emilie Fournel | 加拿大 | 43.030 | 被淘汰 |
8 | Yuliya Borzova | 乌兹别克斯坦 | 44.426 | 被淘汰 |
决赛
[编辑]决赛B组
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Jenni Mikkonen | 芬兰 | 44.643 | |
2 | Spela Ponomarenko | 斯洛文尼亚 | 44.953 | |
3 | Nikolina Moldovan | 塞尔维亚 | 45.064 | |
4 | Darisleydis Amador | 古巴 | 45.099 | |
5 | 北本忍 | 日本 | 45.387 | |
6 | Ivana Kmeťova | 斯洛伐克 | 45.556 | |
7 | Silke Hormann | 德国 | 45.686 | |
8 | Alana Nicholls | 澳洲 | 45.819 |
决赛A组
[编辑]排名 | 选手 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
丽莎·卡林顿 | 新西兰 | 44.638 | ||
因娜·奥西片科-拉多姆斯卡 | 乌克兰 | 45.053 | ||
娜塔莎·杜舍夫-亚尼奇 | 匈牙利 | 45.128 | ||
4 | 玛丽亚·特雷莎·波特拉 | 西班牙 | 45.326 | |
5 | 玛尔塔·瓦尔奇凯维奇 | 波兰 | 45.500 | |
6 | Natalia Lobova | 俄罗斯 | 45.961 | |
7 | Jess Walker | 英国 | 46.161 | |
8 | Teresa Portela | 葡萄牙 | 46.549 |
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)