2016年夏季奥林匹克运动会击剑女子团体重剑比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 女子团体重剑比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 卡里奥卡体育馆3 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月11日 | ||||||||||||
参赛选手 | 36位选手,来自9个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 击剑比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
重剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | 男子 | 女子 | ||
花剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | 男子 | - | ||
佩剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | - | 女子 |
2016年夏季奥林匹克运动会击剑女子团体重剑比赛于2016年8月11日在巴西里约热内卢卡里奥卡体育馆3举行。[1]
由洛雷达娜·迪努、西蒙娜·盖尔曼、西蒙娜·波普和安娜·玛丽亚·波佩斯库组成的罗马尼亚队在决赛中以44比38战胜2012年伦敦奥运该项目冠军中国队,夺得金牌[2],这既是罗马尼亚获得的首枚奥运击剑团体项目金牌[3],也是该队在2016年里约奥运所获得的唯一一枚金牌[4]。俄罗斯队则在三四名决赛中以37比31击败爱沙尼亚队,获得铜牌。[5]
赛程
[编辑]所有时间为巴西时间(UTC-3)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2016年8月11日[1] | 09:00 | 第一轮 |
10:30 | 1/4决赛 | |
12:00 | 5–8名排位赛 | |
13:15 | 半决赛 | |
14:30 | 5–6名排位赛 | |
7–8名排位赛 | ||
17:00 | 铜牌赛 | |
18:30 | 决赛 |
结果
[编辑]淘汰赛
[编辑]第一轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||
中国 | 42 | |||||||||||||||||
巴西 | 32 | 乌克兰 | 34 | |||||||||||||||
乌克兰 | 45 | 中国 | 45 | |||||||||||||||
爱沙尼亚 | 36 | |||||||||||||||||
韩国 | 26 | |||||||||||||||||
爱沙尼亚 | 27 | |||||||||||||||||
中国 | 38 | |||||||||||||||||
罗马尼亚 | 44 | |||||||||||||||||
俄罗斯 | 44 | |||||||||||||||||
法国 | 41 | |||||||||||||||||
俄罗斯 | 31 | 铜牌赛 | ||||||||||||||||
罗马尼亚 | 45 | |||||||||||||||||
美国 | 23 | 爱沙尼亚 | 31 | |||||||||||||||
罗马尼亚 | 24 | 俄罗斯 | 37 | |||||||||||||||
5–8名排位赛
[编辑]5–8名排位赛 | |||||||||||||
乌克兰 | 34 | ||||||||||||
韩国 | 45 | 5–6名排位赛 | |||||||||||
韩国 | 18 | ||||||||||||
5–8名排位赛 | 美国 | 22 | |||||||||||
法国 | 28 | ||||||||||||
美国 | 32 | 7–8名排位赛 | |||||||||||
乌克兰 | 38 | ||||||||||||
法国 | 45 |
最终排名
[编辑]参考
[编辑]- 全局
- Rio 2016 Official Results Book: Fencing (PDF). Rio 2016. 2016-08-14 [2017-06-13]. (原始内容存档 (PDF)于2017-02-26).
- 特定
- ^ 1.0 1.1 Women's Épée Team. Rio 2016. [2016-08-14]. (原始内容存档于2016-08-26).
- ^ 奥运女子重剑团体中国负罗马尼亚 卫冕失利摘银. 新浪体育. 2016-08-12 [2017-06-14]. (原始内容存档于2019-02-14).
- ^ Romania wins first team fencing gold medal. NBC Olympics. 2016-08-12 [2017-01-14]. (原始内容存档于2017-01-16).
- ^ Rio 2016: Romania ranks 47 on medal tally; Olympic Committee head to resign amid team kit scandal. Business Review Europe. 2016-08-22 [2017-01-14]. (原始内容存档于2017-01-16).
- ^ Rio Olympics 2016: Romanian women win first Rio gold in team epee. BBC Sport. 2016-08-11 [2017-06-14]. (原始内容存档于2016-08-15).