2016年夏季奥林匹克运动会举重比赛-男子69公斤级
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 男子69公斤级举重比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 里约中心2号馆 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月9日 | ||||||||||||
参赛选手 | 21位选手,来自19个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 举重比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动员名单 | |||||
男子组 | 女子组 | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
2016年夏季奥林匹克运动会举重比赛的男子62公斤级项目于2016年8月8日在巴西里约热内卢里约中心的第二展馆举行。[1]
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
2016年8月9日 | 10:00 | B组 |
19:00 | A组 |
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | 抓举 | 廖辉(中国) | 166 公斤 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 2014年11月10日 |
挺举 | 廖辉(中国) | 198 公斤 | 波兰弗罗茨瓦夫 | 2013年10月23日 | |
总成绩 | 廖辉(中国) | 359 公斤 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 2014年11月10日 | |
奥会纪录 | 抓举 | Georgi Markov(保加利亚) | 165 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年9月20日 |
挺举 | Galabin Boevski(保加利亚) | 196 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年9月20日 | |
总成绩 | Galabin Boevski(保加利亚) | 357 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年9月20日 |
比赛成绩
[编辑]排名 | 运动员 | 小组 | 体重 (公斤) |
抓举(公斤) | 挺举(公斤) | 总成绩 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||
石智勇(中国) | A | 68.72 | 156 | 160 | 162 | 162 | 188 | 190 | 190 | 352 | ||
达尼亚·伊斯马伊洛夫(土耳其) | A | 68.59 | 156 | 160 | 163 | 163 | 181 | 185 | 188 | 188 | 351 | |
路易斯·哈维尔·莫斯克拉(哥伦比亚) | A | 68.54 | 150 | 155 | 155 | 183 | 183 | 338 | ||||
4 | Bredni Roque(墨西哥) | A | 68.63 | 145 | 145 | 181 | 181 | 326 | ||||
5 | 布瑞肯·卡尔迦(阿尔巴尼亚) | A | 68.84 | 145 | 145 | 175 | 181 | 181 | 326 | |||
6 | Serghei Cechir(摩尔多瓦) | B | 68.75 | 140 | 144 | 144 | 170 | 175 | 178 | 178 | 322 | |
7 | 贝尔纳丹·马唐(法国) | A | 68.71 | 140 | 140 | 175 | 180 | 180 | 320 | |||
8 | 元正植(韩国) | B | 68.95 | 143 | 143 | 172 | 177 | 177 | 320 | |||
9 | 特里亚特诺(印度尼西亚) | A | 68.60 | 142 | 142 | 175 | 175 | 317 | ||||
10 | David Sánchez(西班牙) | B | 68.61 | 137 | 142 | 142 | 170 | 175 | 175 | 317 | ||
11 | 泰拉·汶素(泰国) | B | 68.65 | 137 | 137 | 175 | 179 | 179 | 316 | |||
12 | Mohd Hafifi Mansor(马来西亚) | A | 68.71 | 140 | 140 | 176 | 176 | 316 | ||||
13 | Kwon Yong-gwang(朝鲜) | B | 68.36 | 137 | 137 | 168 | 172 | 176 | 176 | 313 | ||
14 | 多斯通·约库博夫(乌兹别克斯坦) | B | 68.95 | 133 | 137 | 137 | 172 | 176 | 176 | 313 | ||
15 | Edwin Mosquera(哥伦比亚) | B | 68.69 | 140 | 140 | 165 | 170 | 170 | 310 | |||
16 | Mohsen Al-Duhaylib(沙特阿拉伯) | B | 68.96 | 128 | 135 | 135 | 162 | 162 | 297 | |||
17 | 潘建宏(中华台北) | B | 68.79 | 130 | 136 | 136 | 160 | 160 | 296 | |||
– | 金明赫(朝鲜) | A | 68.87 | 157 | 157 | DNF | DNF | |||||
– | Karem Ben Hnia(突尼斯) | A | 68.87 | 147 | 147 | DNF | DNF | |||||
– | I Ketut Ariana(印度尼西亚) | A | 68.75 | DNF | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | DNF | |||
DSQ 1 | 伊扎特·阿尔特科夫(吉尔吉斯斯坦) | A | 68.68 | 146 | 151 | 151 | 181 | 188 | 188 | 339 |
1 原本夺得铜牌的伊扎特·阿尔特科夫因番木鳖碱检测阳性被取消成绩。[2]
参考资料
[编辑]- ^ Rio 2016: Weightlifting. Rio 2016. [2015-04-17]. (原始内容存档于2015-04-17).
- ^ Rio Olympics 2016: Izzat Artykov stripped of weightlifting bronze. BBC News. 2016-08-18 [2016-08-18].