跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2022年国际足总世界杯参赛球员名单

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书





2022年国际足总世界杯参赛球员名单是本届三十二支进入决赛圈的代表队球员名单,各队最多可注册二十六名球员,其中至少三名必须是守门员,只有在此名单中之球员能参与赛事。各队公布最终参赛名单之前,可以选出55人大名单[1]。最终参赛名单必须在2022年11月13日之前提交[2]。赛会允许在球队首场比赛前24小时内随时更换受伤或COVID-19阳性球员。

A组

[编辑]

厄瓜多尔

[编辑]

教练:阿根廷 古斯塔沃·阿尔法罗英语Gustavo Alfaro

26人大名单于2022年11月14日公布。

号码 位置 球员姓名 出生日期(年龄) 出赛 进球 效力球会
1 门将 埃尔南·加林德斯 (1987-03-30)1987年3月30日(35岁) 12 0 厄瓜多尔 奥卡斯
2 后卫 费利克斯·托雷斯 (1997-01-11)1997年1月11日(25岁) 17 2 墨西哥 桑托斯拉古纳
3 后卫 皮耶羅·辛卡佩 (2002-01-09)2002年1月9日(20岁) 21 1 德国 勒沃库森
4 后卫 罗伯特·阿沃莱达 (1991-10-22)1991年10月22日(31岁) 33 2 巴西 圣保罗
5 中场 荷西·西富恩特斯 (1999-03-12)1999年3月12日(23岁) 11 0 美国 洛杉矶FC
6 后卫 威廉·帕乔 (2001-10-16)2001年10月16日(21岁) 0 0 比利时 安特卫普
7 后卫 佩尔维斯·埃斯图皮尼安 (1998-01-21)1998年1月21日(24岁) 28 3 英格兰 布莱顿
8 中场 卡洛斯·格鲁埃索 (1995-04-19)1995年4月19日(27岁) 45 1 德国 奥格斯堡
9 中场 艾尔顿·普雷西亚多 (1994-07-17)1994年7月17日(28岁) 25 3 墨西哥 桑托斯拉古纳
10 中场 罗马里奥·伊瓦拉 (1994-09-24)1994年9月24日(28岁) 25 3 墨西哥 帕丘卡
11 前锋 麦可·埃斯特拉达 (1996-04-07)1996年4月7日(26岁) 35 8 墨西哥 蓝十字
12 门将 莫伊塞斯·拉米雷斯 (2000-09-09)2000年9月9日(22岁) 2 0 厄瓜多尔 山谷独立
13 前锋 恩纳·瓦伦西亚队长 (1989-11-04)1989年11月4日(33岁) 74 35 土耳其 费内巴切
14 后卫 哈维尔·阿雷亚加 (1994-09-28)1994年9月28日(28岁) 18 1 美国 西雅图海湾人
15 中场 安赫尔·梅纳 (1988-01-21)1988年1月21日(34岁) 46 7 墨西哥 莱昂
16 中场 杰里米·萨缅托 (2002-06-16)2002年6月16日(20岁) 9 0 英格兰 布莱顿
17 后卫 安赫洛·普雷西亚多 (1998-02-18)1998年2月18日(24岁) 25 0 比利时 亨克
18 后卫 迭戈·帕拉西奥斯 (1999-07-12)1999年7月12日(23岁) 12 0 美国 洛杉矶FC
19 中场 贡萨洛·普拉塔 (2000-11-01)2000年11月1日(22岁) 30 5 西班牙 巴利亚多利德
20 中场 塞瓦斯·门德斯 (1997-04-26)1997年4月26日(25岁) 32 0 美国 洛杉矶FC
21 中场 阿兰·佛朗哥 (1998-08-21)1998年8月21日(24岁) 25 1 阿根廷 铁路工厂
22 门将 亚历山大·多明格斯 (1987-06-05)1987年6月5日(35岁) 68 0 厄瓜多尔 基多大学
23 中场 摩西·凯塞多 (2001-11-02)2001年11月2日(21岁) 25 2 英格兰 布莱顿
24 前锋 德约卡夫·雷亚斯高英语Djorkaeff Reasco (1999-01-18)1999年1月18日(23岁) 4 0 阿根廷 纽厄尔老男孩
25 后卫 哈克松·波罗索 (2000-08-04)2000年8月4日(22岁) 5 0 法国 特鲁瓦
26 中场 凯温·罗德里格斯 (2000-03-04)2000年3月4日(22岁) 1 0 厄瓜多尔 因巴布拉英语Imbabura S.C.

荷兰

[编辑]

教练:路易斯·范加尔

39人初选名单于2022年10月21日公布[3],26人决选名单于2022年11月11日公布。

号码 位置 球员姓名 出生日期(年龄) 出赛 进球 效力球会
1 门将 林高·柏斯维亚 (1983-11-08) 1983年11月8日41岁) 2 0 荷兰 阿贾克斯
2 后卫 尤里安·廷伯 (2001-06-17) 2001年6月17日23岁) 10 0 荷兰 阿贾克斯
3 后卫 马修斯·迪历特 (1999-08-12) 1999年8月12日25岁) 38 2 德国 拜仁慕尼黑
4 后卫 维吉尔·范戴克队长 (1991-07-08) 1991年7月8日33岁) 49 6 英格兰 利物浦
5 后卫 尼敦·亚基 (1995-02-18) 1995年2月18日29岁) 29 3 英格兰 曼城
6 后卫 斯特凡·德弗里 (1992-02-05) 1992年2月5日32岁) 59 3 意大利 国际米兰
7 前锋 史蒂芬·贝云积 (1997-10-08) 1997年10月8日27岁) 24 7 荷兰 阿贾克斯
8 前锋 科迪·哈克波 (1999-05-07) 1999年5月7日25岁) 9 3 英格兰 利物浦
9 前锋 卢克·迪庄 (1990-08-27) 1990年8月27日34岁) 38 8 荷兰 PSV埃因霍温
10 前锋 孟菲斯·德佩 (1994-02-13) 1994年2月13日30岁) 81 42 西班牙 巴塞罗那
11 中场 史堤芬·贝侯斯 (1991-12-19) 1991年12月19日33岁) 39 2 荷兰 阿贾克斯
12 前锋 诺亚·朗 (1999-06-17) 1999年6月17日25岁) 5 1 比利时 布鲁日
13 门将 賈斯汀·比加洛 (1998-01-22) 1998年1月22日26岁) 6 0 荷兰 费耶诺德
14 中场 戴维·克拉森 (1993-02-21) 1993年2月21日31岁) 35 9 荷兰 阿贾克斯
15 中场 馬丁·德鲁恩 (1991-03-29) 1991年3月29日33岁) 30 0 意大利 亚特兰大
16 后卫 蒂雷尔·马拉西亚 (1999-09-17) 1999年9月17日25岁) 6 0 英格兰 曼联
17 后卫 戴利·布林德 (1990-03-09) 1990年3月9日34岁) 94 2 荷兰 阿贾克斯
18 前锋 文森特·延森 (1994-06-15) 1994年6月15日30岁) 20 7 比利时 安特卫普
19 前锋 沃特·韦霍斯特 (1992-08-07) 1992年8月7日32岁) 15 3 土耳其 贝西克塔什
20 中场 蒂恩·库普梅纳斯 (1998-02-28) 1998年2月28日26岁) 10 1 意大利 亚特兰大
21 中场 弗伦基·德容 (1997-05-12) 1997年5月12日27岁) 45 1 西班牙 巴塞罗那
22 后卫 丹佐·邓弗里斯 (1996-04-18) 1996年4月18日28岁) 37 5 意大利 国际米兰
23 门将 安德里斯·诺珀特 (1994-04-07) 1994年4月7日30岁) 0 0 荷兰 海伦芬
24 中场 肯尼斯·泰勒 (2002-05-16) 2002年5月16日22岁) 2 0 荷兰 阿贾克斯
25 中场 沙维·西蒙斯 (2003-04-21) 2003年4月21日21岁) 0 0 荷兰 PSV埃因霍温
26 后卫 杰雷米·弗林蓬 (2000-12-10) 2000年12月10日24岁) 0 0 德国 勒沃库森

卡塔尔

[编辑]

教练:西班牙 菲利克斯·桑切斯

2022年11月11日正式公布26人大名单[4]

号码 位置 球员姓名 出生日期(年龄) 出赛 进球 效力球会
1 门将 萨德·谢布 (1990-02-19) 1990年2月19日34岁) 75 0 卡塔尔 萨德
2 后卫 罗罗 (1990-08-06) 1990年8月6日34岁) 79 1 卡塔尔 萨德
3 后卫 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 (1993-08-28) 1993年8月28日31岁) 125 15 卡塔尔 萨德
4 后卫 穆罕默德·瓦德 (1999-09-18) 1999年9月18日25岁) 20 0 卡塔尔 萨德
5 后卫 塔里克·萨勒曼 (1997-12-05) 1997年12月5日27岁) 58 0 卡塔尔 萨德
6 中场 阿卜杜勒阿齊茲·哈特姆 (1990-10-28) 1990年10月28日34岁) 98 11 卡塔尔 赖扬
7 前锋 艾哈迈德·阿拉尔丁 (1993-01-31) 1993年1月31日31岁) 46 1 卡塔尔 加拉法
8 中场 阿里·阿萨德 (1993-01-19) 1993年1月19日31岁) 58 12 卡塔尔 萨德
9 前锋 穆罕默德·蒙塔里 (1993-12-20) 1993年12月20日31岁) 47 13 卡塔尔 杜海勒
10 前锋 哈桑·海多斯队长 (1990-12-11) 1990年12月11日34岁) 165 34 卡塔尔 萨德
11 前锋 阿克拉姆·阿菲夫 (1996-11-18) 1996年11月18日28岁) 86 26 卡塔尔 萨德
12 中场 卡里姆·布迪亚夫英语Karim Boudiaf (1990-09-16) 1990年9月16日34岁) 111 5 卡塔尔 杜海勒
13 后卫 穆萨卜·哈德尔英语Musab Kheder (1993-09-26) 1993年9月26日31岁) 29 0 卡塔尔 萨德
14 后卫 霍曼·艾哈迈德英语Homam Ahmed (1999-08-25) 1999年8月25日25岁) 27 2 卡塔尔 加拉法
15 后卫 巴萨姆·拉维 (1997-12-16) 1997年12月16日27岁) 53 2 卡塔尔 杜海勒
16 后卫 布阿莱姆·胡赫 (1990-09-07) 1990年9月7日34岁) 100 20 卡塔尔 萨德
17 后卫 伊斯梅尔·穆罕默德 (1990-04-05) 1990年4月5日34岁) 68 4 卡塔尔 杜海勒
18 前锋 哈立德·穆尼尔 (1998-02-24) 1998年2月24日26岁) 2 0 卡塔尔 沃克拉
19 前锋 阿摩斯·阿里 (1996-08-19) 1996年8月19日28岁) 76 39 卡塔尔 杜海勒
20 中场 塞勒姆·哈吉里 (1996-04-10) 1996年4月10日28岁) 22 0 卡塔尔 萨德
21 门将 尤瑟夫·哈桑 (1996-05-24) 1996年5月24日28岁) 7 0 卡塔尔 加拉法
22 门将 马沙尔·埃萨·巴尔沙姆 (1998-02-14) 1998年2月14日26岁) 13 0 卡塔尔 萨德
23 中场 艾森·马迪保 (1996-10-22) 1996年10月22日28岁) 43 0 卡塔尔 杜海勒
24 中场 纳耶夫·艾哈特克美英语Naif Al-Hadhrami (2001-07-18) 2001年7月18日23岁) 1 0 卡塔尔 赖扬
25 后卫 耶森·加巴英语Jassem Gaber (2002-02-20) 2002年2月20日22岁) 0 0 卡塔尔 艾阿拉比
26 中场 穆斯塔法·美沙艾英语Mostafa Meshaal (2001-03-28) 2001年3月28日23岁) 1 0 卡塔尔 萨德

塞内加尔

[编辑]

教练:阿利乌·西塞

最终26人名单于2022年11月11日公布[5]。11月17日,马内因伤退出大名单[6],并于11月20日由穆沙·戴耶 (Moussa N'Diaye) 取代其位置[7]

号码 位置 球员姓名 出生日期(年龄) 出赛 进球 效力球会
1 门将 辛尼·迪安英语Seny Dieng (1994-11-23) 1994年11月23日30岁) 3 0 英格兰 女王公园巡游者
2 后卫 科莫斯·文迪英语Formose Mendy (2001-01-02) 2001年1月2日23岁) 1 0 法国 亚眠
3 后卫 库里巴利队长 (1991-06-20) 1991年6月20日33岁) 63 0 英格兰 切尔西
4 后卫 柏比·艾布·施斯英语Pape Abou Cissé (1995-09-14) 1995年9月14日29岁) 12 1 希腊 奥林匹亚科斯
5 中场 伊德里萨·盖耶副队长 (1989-09-26) 1989年9月26日35岁) 95 7 英格兰 埃弗顿
6 中场 南帕利·门迪 (1992-06-23) 1992年6月23日32岁) 18 0 英格兰 莱斯特城
7 前锋 尼高拉斯·杰森 (2001-06-20) 2001年6月20日23岁) 0 0 西班牙 比利亚雷亚尔
8 中场 库亚特 (1989-12-21) 1989年12月21日35岁) 82 4 英格兰 诺丁汉森林
9 前锋 保拿尔·迪亚 (1996-11-16) 1996年11月16日28岁) 18 3 意大利 萨勒尼塔纳
10 后卫 穆沙·戴耶英语Moussa N'Diaye (footballer, born 2002) (2002-06-18)2002年6月18日(20岁) 0 0 比利时 安德莱赫特
11 中场 柏特·施斯英语Pathé Ciss (1994-03-16) 1994年3月16日30岁) 1 0 西班牙 巴列卡诺
12 后卫 巴洛-图雷 (1997-01-03) 1997年1月3日27岁) 14 0 意大利 AC米兰
13 前锋 伊利文·尼戴耶英语Iliman Ndiaye (2000-03-06) 2000年3月6日24岁) 1 0 英格兰 谢菲尔德联
14 后卫 伊斯梅爾·雅各布斯英语Ismail Jakobs (1999-08-17) 1999年8月17日25岁) 1 0 法国 摩纳哥
15 中场 卡本·迪亚达英语Krépin Diatta (1999-02-25) 1999年2月25日25岁) 25 2 法国 摩纳哥
16 门将 爱德华·门迪 (1992-03-01) 1992年3月1日32岁) 25 0 英格兰 切尔西
17 中场 帕普·马塔尔·萨尔 (2002-09-14) 2002年9月14日22岁) 8 0 英格兰 热刺
18 前锋 伊斯梅拉·萨尔 (1998-02-25) 1998年2月25日26岁) 47 10 英格兰 沃特福德
19 前锋 法马拉·迪希奥英语Famara Diédhiou (1992-12-15) 1992年12月15日32岁) 24 10 土耳其 阿兰亚士邦英语Alanyaspor
20 前锋 班巴·迪昂 (2000-03-23) 2000年3月23日24岁) 12 2 法国 马赛
21 后卫 萨巴利 (1993-03-05) 1993年3月5日31岁) 24 0 西班牙 贝蒂斯
22 后卫 阿卜杜·迪亚洛 (1996-05-04) 1996年5月4日28岁) 18 2 德国 莱比锡RB
23 门将 艾费特·戈麦斯英语Alfred Gomis (1993-09-05) 1993年9月5日31岁) 14 0 法国 雷恩
24 中场 梅斯达化·拿美英语Moustapha Name (1995-05-05) 1995年5月5日29岁) 6 0 塞浦路斯 帕福斯
25 中场 马马度尼·戴耶英语Mamadou Loum (1996-12-30) 1996年12月30日27岁) 3 0 英格兰 雷丁
26 中场 帕普·盖伊英语Pape Gueye (1999-01-24) 1999年1月24日25岁) 11 0 法国 马赛

B组

[编辑]

英格兰

[编辑]

教练:加雷斯·索斯盖特

最终26人名单于2022年11月10日公布[8]

号码 位置 球员姓名 出生日期(年龄) 出赛 进球 效力球会
1 门将 乔丹·皮克福德 (1994-03-07)1994年3月7日(28岁) 45 0 英格兰 埃弗顿
2 后卫 凯尔·沃克 (1990-05-28)1990年5月28日(32岁) 70 0 英格兰 曼城
3 后卫 卢克·肖 (1995-07-12)1995年7月12日(27岁) 23 3 英格兰 曼联
4 中场 迪勤·怀斯 (1999-01-14)1999年1月14日(23岁) 34 2 英格兰 西哈姆
5 后卫 约翰·史东斯 (1994-05-28)1994年5月28日(28岁) 59 3 英格兰 曼城
6 后卫 哈利·马奎尔 (1993-03-05)1993年3月5日(29岁) 48 7 英格兰 曼联
7 前锋 积·基亚利殊 (1995-09-10)1995年9月10日(27岁) 24 1 英格兰 曼城
8 中场 乔丹·亨德森副队长 (1990-06-17)1990年6月17日(32岁) 70 2 英格兰 利物浦
9 前锋 哈里·凯恩队长 (1993-07-28)1993年7月28日(29岁) 75 51 英格兰 热刺
10 前锋 拉希姆·斯特林 (1994-12-08)1994年12月8日(27岁) 79 19 英格兰 切尔西
11 前锋 马古斯·拉舒福特 (1997-10-31)1997年10月31日(25岁) 46 12 英格兰 曼联
12 后卫 基兰·特里皮尔 (1990-09-19)1990年9月19日(32岁) 37 1 英格兰 纽卡斯尔联
13 门将 尼克·波普 (1992-04-19)1992年4月19日(30岁) 10 0 英格兰 纽卡斯尔联
14 中场 凯尔文·菲利普斯 (1995-12-02)1995年12月2日(26岁) 23 0 英格兰 曼城
15 后卫 埃里克·戴尔 (1994-01-15)1994年1月15日(28岁) 47 3 英格兰 热刺
16 后卫 康纳·科阿迪 (1993-02-25)1993年2月25日(29岁) 10 1 英格兰 埃弗顿
17 前锋 布卡约·萨卡 (2001-09-05)2001年9月5日(21岁) 20 4 英格兰 阿申纳
18 后卫 特伦特·亚历山大-阿诺德 (1998-10-07)1998年10月7日(24岁) 17 1 英格兰 利物浦
19 中场 梅森·芒特 (1999-01-10)1999年1月10日(23岁) 32 5 英格兰 切尔西
20 前锋 菲尔·福登 (2000-05-28)2000年5月28日(22岁) 18 2 英格兰 曼城
21 后卫 本·韦特 (1997-10-08)1997年10月8日(25岁) 4 0 英格兰 阿申纳
22 中场 祖德·贝林厄姆 (2003-06-29)2003年6月29日(19岁) 17 0 德国 多特蒙德
23 门将 阿隆·拉姆斯代尔 (1998-05-14)1998年5月14日(24岁) 3 0 英格兰 阿申纳
24 前锋 卡勒姆·威尔逊 (1992-02-27)1992年2月27日(30岁) 4 1 英格兰 纽卡斯尔联
25 中场 詹姆斯·麦迪逊 (1996-11-13)1996年11月13日(26岁) 1 0 英格兰 莱斯特城
26 中场 康诺·加拉格爾 (2000-02-06)2000年2月6日(22岁) 4 0 英格兰 切尔西

伊朗

[编辑]

教练:葡萄牙 卡洛斯·奎罗斯

最终25人名单于2022年11月13日公布[9]

号码 位置 球员姓名 出生日期(年龄) 出赛 进球 效力球会
1 门将 阿里礼萨·贝兰万德 (1992-09-21)1992年9月21日(30岁) 52 0 伊朗 柏斯波利斯
2 后卫 萨德赫·莫夏拉米 (1996-03-24)1996年3月24日(26岁) 21 0 克罗地亚 萨格勒布迪纳摩
3 后卫 伊桑·哈伊萨菲队长 (1990-02-25)1990年2月25日(32岁) 121 7 希腊 AEK雅典
4 后卫 舒贾·卡夏利萨德英语Shojae Khalilzadeh (1989-05-31)1989年5月31日(33岁) 25 1 卡塔尔 阿赫利
5 后卫 米布赖代先锋·穆罕默迪 (1993-09-29)1993年9月29日(29岁) 45 1 希腊 AEK雅典
6 中场 莎尔·艾沙杜拿希英语Saeed Ezatolahi (1996-10-01)1996年10月1日(26岁) 47 1 丹麦 瓦埃勒足
7 中场 阿里列沙·查汉巴殊 (1993-08-11)1993年8月11日(29岁) 64 13 荷兰 费耶诺德
8 后卫 莫尔特扎·普拉利简积 (1992-04-19)1992年4月19日(30岁) 46 3 伊朗 德黑兰独立
9 前锋 迈赫迪·泰利美 (1992-07-18)1992年7月18日(30岁) 60 28 葡萄牙 波尔图
10 前锋 卡里姆·安沙里法特 (1990-04-03)1990年4月3日(32岁) 94 29 塞浦路斯 奥莫尼亚
11 中场 华希特·阿美利英语Vahid Amiri (1988-04-02)1988年4月2日(34岁) 68 2 伊朗 波斯波利斯
12 门将 帕亚姆·尼亚沙文特英语Payam Niazmand (1995-04-06)1995年4月6日(27岁) 1 0 伊朗 沙巴罕
13 后卫 胡申·卡纳尼 (1994-03-23)1994年3月23日(28岁) 35 2 卡塔尔 阿赫利
14 中场 萨曼·格多斯 (1993-09-06)1993年9月6日(29岁) 33 2 英格兰 布伦特福德
15 后卫 鲁兹贝赫·切什米 (1993-07-24)1993年7月24日(29岁) 19 1 伊朗 德黑兰独立
16 中场 梅赫迪·托拉比 (1994-09-10)1994年9月10日(28岁) 36 6 伊朗 柏斯波利斯
17 中场 阿里·哥利沙迪 (1996-03-10)1996年3月10日(26岁) 26 6 比利时 沙勒罗瓦
18 中场 阿里·卡里米英语Ali Karimi (footballer, born 1994) (1994-02-11)1994年2月11日(28岁) 13 0 土耳其 卡塞利
19 后卫 马吉德·侯赛尼 (1996-06-20)1996年6月20日(26岁) 18 0 土耳其 卡塞利
20 前锋 萨达尔·阿斯蒙 (1995-01-01)1995年1月1日(27岁) 65 41 德国 勒沃库森
21 中场 艾哈迈德·诺罗拉希 (1993-01-02)1993年1月2日(29岁) 26 3 阿拉伯联合酋长国 青年国民迪拜
22 门将 阿米尔·阿贝德扎代 (1993-04-26)1993年4月26日(29岁) 11 0 西班牙 蓬费拉迪纳
23 后卫 拉明·列沙伊安英语Ramin Rezaeian (1990-03-21)1990年3月21日(32岁) 46 2 伊朗 沙巴罕
24 门将 胡申·侯赛尼 (1992-05-30)1992年5月30日(30岁) 6 0 伊朗 德黑兰独立
25 后卫 阿博法兹·贾拉利 (1998-06-26)1998年6月26日(24岁) 3 0 伊朗 德黑兰独立

美国

[编辑]

教练:格雷格·贝哈尔特

最终26人大名单于2022年11月9日公布[10]

号码 位置 球员姓名 出生日期(年龄) 出赛 进球 效力球会
1 门将 马特·特纳 (1994-06-24) 1994年6月24日30岁) 20 0 英格兰 阿申纳
2 后卫 塞尔吉尼奥·德斯特 (2000-11-03) 2000年11月3日24岁) 19 2 意大利 AC米兰
3 后卫 沃克·齐默尔曼 (1993-05-19) 1993年5月19日31岁) 33 3 美国 纳什维尔
4 中场 泰勒·亚当斯队长 (1999-02-14) 1999年2月14日25岁) 32 1 英格兰 利兹联
5 后卫 安东尼·鲁宾逊 (1997-08-08) 1997年8月8日27岁) 29 2 英格兰 富勒姆
6 中场 尤努斯·穆萨 (2002-11-29) 2002年11月29日22岁) 19 0 西班牙 巴伦西亚
7 前锋 乔瓦尼·雷纳 (2002-11-13) 2002年11月13日22岁) 14 4 德国 多特蒙德
8 中场 韦斯顿·麦肯尼 (1998-08-28) 1998年8月28日26岁) 37 9 意大利 尤文图斯
9 前锋 赫苏斯·费雷拉 (2000-12-24) 2000年12月24日24岁) 15 7 美国 FC达拉斯
10 前锋 克里斯蒂安·普利西奇 (1998-09-18) 1998年9月18日26岁) 52 21 英格兰 切尔西
11 中场 布兰登·阿伦森 (2000-10-22) 2000年10月22日24岁) 24 6 英格兰 利兹联
12 门将 伊森·霍瓦斯 (1995-06-09) 1995年6月9日29岁) 8 0 英格兰 卢顿
13 后卫 蒂姆·里姆 (1987-10-05) 1987年10月5日37岁) 46 1 英格兰 富勒姆
14 中场 卢卡·德拉托雷 (1998-05-23) 1998年5月23日26岁) 12 0 西班牙 塞尔塔
15 后卫 阿龙·朗 (1992-10-12) 1992年10月12日32岁) 29 3 美国 纽约红牛
16 前锋 乔丹·莫里斯 (1994-10-26) 1994年10月26日30岁) 49 11 美国 西雅图海湾人
17 中场 克里斯琴·罗尔丹 (1995-06-03) 1995年6月3日29岁) 32 0 美国 西雅图海湾人
18 后卫 沙克·穆尔 (1996-11-02) 1996年11月2日28岁) 15 1 美国 纳什维尔
19 前锋 哈基·莱特 (1998-03-27) 1998年3月27日26岁) 3 1 土耳其 安塔莱亚英语Antalyaspor
20 后卫 卡梅伦·卡特-维克斯 (1997-12-31) 1997年12月31日26岁) 11 0 苏格兰 凯尔特人
21 前锋 提摩西·维阿 (2000-02-22) 2000年2月22日24岁) 25 3 法国 里尔
22 后卫 德安德烈·叶德林 (1993-07-09) 1993年7月9日31岁) 75 0 美国 迈阿密国际
23 中场 凯林·阿科斯塔 (1995-07-24) 1995年7月24日29岁) 53 2 美国 洛杉矶FC
24 前锋 约书亚·萨金特 (2000-02-20) 2000年2月20日24岁) 20 5 英格兰 诺维奇城
25 门将 肖恩·约翰逊 (1989-05-31) 1989年5月31日35岁) 10 0 美国 纽约城
26 后卫 乔·斯卡利 (2002-12-31) 2002年12月31日21岁) 3 0 德国 门兴

威尔士

[编辑]

教练:罗伯特·佩吉

最终26人大名单于2022年11月9日公布[11]

号码 位置 球员姓名 出生日期(年龄) 出赛 进球 效力球会
1 门将 韦恩·亨尼西 (1987-01-24) 1987年1月24日37岁) 106 0 英格兰 诺丁汉森林
2 后卫 克里斯·冈特尔 (1989-07-21) 1989年7月21日35岁) 109 0 英格兰 AFC温伯顿
3 后卫 尼高·威廉斯 (2001-04-13) 2001年4月13日23岁) 23 2 英格兰 诺丁汉森林
4 后卫 本·戴维斯 (1993-04-24) 1993年4月24日31岁) 74 1 英格兰 热刺
5 后卫 基斯·麦菲咸英语Chris Mepham (1997-11-05) 1997年11月5日27岁) 33 0 英格兰 伯恩茅斯
6 后卫 乔·罗登 (1997-10-22) 1997年10月22日27岁) 30 0 法国 雷恩
7 中场 乔·艾伦 (1990-03-14) 1990年3月14日34岁) 72 2 威尔士 斯旺西
8 中场 哈里·威尔逊 (1997-03-22) 1997年3月22日27岁) 39 5 英格兰 富勒姆
9 前锋 布伦南·约翰逊 (2001-05-23) 2001年5月23日23岁) 15 2 英格兰 诺丁汉森林
10 中场 阿隆·拉姆塞副队长 (1990-12-26) 1990年12月26日33岁) 75 20 法国 尼斯
11 前锋 贝尔队长 (1989-07-16) 1989年7月16日35岁) 108 40 美国 洛杉矶FC
12 门将 丹尼·瓦德 (1993-06-22) 1993年6月22日31岁) 26 0 英格兰 莱斯特城
13 前锋 穆尔 (1992-08-08) 1992年8月8日32岁) 28 9 英格兰 伯恩茅斯
14 后卫 康纳尔·罗伯茨 (1995-09-23) 1995年9月23日29岁) 41 3 英格兰 般尼
15 后卫 伊桑·阿姆帕杜 (2000-09-14) 2000年9月14日24岁) 37 0 意大利 史柏斯亚
16 中场 乔·莫雷尔 (1997-01-03) 1997年1月3日27岁) 30 0 英格兰 朴次茅斯
17 后卫 汤姆·洛克耶 (1994-12-03) 1994年12月3日30岁) 14 0 英格兰 卢顿
18 中场 乔纳森·威廉姆斯 (1993-10-09) 1993年10月9日31岁) 33 2 英格兰 斯温登
19 前锋 马克·哈里斯 (1998-12-29) 1998年12月29日25岁) 5 0 威尔士 卡迪夫城
20 前锋 丹尼尔·詹姆斯 (1997-11-10) 1997年11月10日27岁) 38 5 英格兰 富勒姆
21 门将 亚当·戴维斯 (1992-07-17) 1992年7月17日32岁) 3 0 英格兰 锡菲联
22 中场 索尔巴·托马斯 (1999-01-25) 1999年1月25日25岁) 6 0 英格兰 哈德斯菲尔德
23 中场 迪伦·莱维特 (2000-11-17) 2000年11月17日24岁) 13 0 苏格兰 邓迪联
24 后卫 本·卡班戈 (2000-05-30) 2000年5月30日24岁) 5 0 威尔士 斯旺西
25 中场 鲁宾·科尔威尔 (2002-04-27) 2002年4月27日22岁) 7 1 威尔士 卡迪夫城
26 中场 马修·史密斯 (1999-11-22) 1999年11月22日25岁) 19 0 英格兰 米尔顿凯恩斯

C组

[编辑]

阿根廷

[编辑]

教练:利昂内尔·斯卡洛尼

48人初选名单于2022年10月22日公布[12],26人大名单于2022年11月11日公布。尼古拉斯·干沙利斯华金·科雷亚之后因伤退出大名单,由安祖·科雷亚泰亚高·艾美达递补。

号码 位置 球员姓名 出生日期(年龄) 出赛 进球 效力球会
1 门将 阿尔马尼 (1986-10-16) 1986年10月16日38岁) 18 0 阿根廷 河床
2 后卫 祖安·科夫 (1998-01-12) 1998年1月12日26岁) 15 0 西班牙 比利亚雷亚尔
3 后卫 尼古拉斯·塔里亚菲科 (1992-08-31) 1992年8月31日32岁) 42 0 法国 里昂
4 后卫 干沙路·蒙提尔 (1997-01-01) 1997年1月1日27岁) 17 0 西班牙 塞维利亚
5 中场 帕雷德斯 (1994-06-29) 1994年6月29日30岁) 45 4 意大利 尤文图斯
6 后卫 谢文·比薛拿 (1991-06-27) 1991年6月27日33岁) 31 2 西班牙 皇家贝蒂斯
7 中场 洛迪高·迪保罗 (1994-05-24) 1994年5月24日30岁) 43 2 西班牙 体育马德里
8 后卫 马科斯·阿库尼亚 (1991-10-28) 1991年10月28日33岁) 42 0 西班牙 塞维利亚
9 前锋 胡利安·阿尔瓦雷斯 (2000-01-31) 2000年1月31日24岁) 11 2 英格兰 曼城
10 前锋 利昂内尔·梅西队长 (1987-06-24) 1987年6月24日37岁) 164 90 法国 巴黎圣日耳曼
11 中场 迪马里亚 (1988-02-14) 1988年2月14日36岁) 123 25 意大利 尤文图斯
12 门将 赫罗尼莫·鲁利 (1992-05-20) 1992年5月20日32岁) 4 0 西班牙 比利亚雷亚尔
13 后卫 基斯甸·罗美路 (1998-04-27) 1998年4月27日26岁) 12 1 英格兰 热刺
14 中场 艾斯基·柏拉斯奥斯 (1998-10-05) 1998年10月5日26岁) 20 0 德国 勒沃库森
15 前锋 安祖·科雷亚 (1995-03-09) 1995年3月9日29岁) 22 3 西班牙 体育马德里
16 中场 泰亚高·艾美达 (2001-04-26) 2001年4月26日23岁) 1 0 美国 亚特兰大联
17 中场 帕普·戈麦斯 (1988-02-15) 1988年2月15日36岁) 15 3 西班牙 塞维利亚
18 中场 基度·罗德里格斯 (1994-04-12) 1994年4月12日30岁) 25 1 西班牙 皇家贝蒂斯
19 后卫 尼古拉斯·奥塔门迪 (1988-02-12) 1988年2月12日36岁) 92 4 葡萄牙 本菲卡
20 中场 阿历斯·麦亚里士打 (1998-12-24) 1998年12月24日26岁) 7 0 英格兰 布莱顿
21 前锋 迪巴拉 (1993-11-15) 1993年11月15日31岁) 34 3 意大利 罗马
