2024年夏季奥林匹克运动会田径男子200米比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 田径男子200米比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 法兰西体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月5日 - 8月8日 | ||||||||||||
参赛选手 | 45位选手,来自26个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 19.46 AR | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会田径男子200米比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年8月5日至8月8日在法兰西体育场举行。共有来自26个代表团的45名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月5日 | 19:55 | 第一轮 |
2024年8月6日 | 12:30 | 复活赛 |
2024年8月7日 | 20:02 | 半决赛 |
2024年8月8日 | 20:30 | 决赛 |
纪录
[编辑]赛前的纪录如下:[1]
世界纪录 | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 19.19 | 德国柏林 | 2009年8月20日 |
奥运会纪录 | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 19.30 | 中国北京 | 2008年8月20日 |
地区 | 运动员 | 时间(秒) | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
非洲 (纪录) | 莱西莱·特博格(博茨瓦纳) | 19.50 | 英国伦敦 | 2023年7月23日 |
亚洲 (纪录) | 谢震业(中国) | 19.88 | 英国伦敦 | 2019年7月21日 |
欧洲 (纪录) | 彼得罗·保罗·门内亚(意大利) | 19.72 A | 日本东京 | 1979年9月12日 |
北美洲、中美洲及加勒比地区 (纪录) | 尤塞恩·博尔特(牙买加) | 19.19 | 德国柏林 | 2009年8月20日 |
大洋洲 (纪录) | 彼得·诺曼(澳大利亚) | 20.06 A | 墨西哥墨西哥城 | 1968年10月16日 |
南美洲 (纪录) | 阿隆索·爱德华(巴拿马) | 19.81 | 德国柏林 | 2009年8月20日 |
以下是比赛期间刷新的纪录:
地区 | 运动员 | 时间(秒) | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
非洲 (纪录) | 莱西莱·特博格(博茨瓦纳) | 19.46 | 法国巴黎 | 2024年8月8日 |
比赛结果
[编辑]第一轮
[编辑]每组前3名(Q)晋级半决赛,其余成绩有效选手(Re)晋级复活赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 约瑟夫·法恩布尔 | 利比里亚 | 20.20 | Q | ||
2 | 9 | 埃塞奥萨·德萨卢 | 意大利 | 20.26 | Q | ||
3 | 3 | 瓦伊德·范尼凯克 | 南非 | 20.42 | Q | ||
4 | 7 | 莱安·泽泽 | 法国 | 20.49 | Re | ||
5 | 8 | 菲利克斯·斯文森 | 瑞士 | 20.54 (.534) | Re | ||
6 | 2 | 薛克纳·特劳雷 | 科特迪瓦 | 20.54 (.536) | Re | ||
7 | 5 | 卡拉布·洛 | 澳洲 | 20.75 | Re | ||
8 | 6 | 阿尔伯特·科曼斯基 | 波兰 | 20.77 | Re | ||
风速:+0.1 m/s |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 塔西斯·奥罗戈特 | 乌干达 | 20.32 | Q | ||
2 | 9 | 旺亚·麦考伊 | 巴哈马 | 20.35 | Q | ||
3 | 6 | 雷南·加利纳 | 巴西 | 20.41 | Q | ||
4 | 7 | 安德鲁·哈德森 | 牙买加 | 20.53 | Re | ||
5 | 2 | 乌多迪·翁伍瑞克 | 尼日利亚 | 20.55 | Re | ||
6 | 8 | 塞萨尔·阿尔米龙 | 巴拉圭 | 20.87 L | Re、TR17.3.3[L] | ||
7 | 4 | 托马斯·尼梅茨 | 捷克 | 21.03 | Re | ||
5 | 荷西·冈萨雷斯 | 多米尼加 | DNS | ||||
风速:-0.1 m/s |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 莱西莱·特博格 | 博茨瓦纳 | 20.10 | Q | ||
2 | 4 | 马卡纳凯·查伦巴 | 津巴布韦 | 20.27 | Q | ||
3 | 8 | 菲利波·托尔图 | 意大利 | 20.29 | Q | ||
4 | 2 | 布兰顿·罗德尼 | 加拿大 | 20.30 | Re、SB | ||
5 | 5 | 蒂莫特·穆门塔勒 | 瑞士 | 20.63 | Re | ||
6 | 7 | 上山纮辉 | 日本 | 20.84 L | Re、TR17.3.3[L] | ||
7 | 6 | 本杰明·理查德森 | 南非 | 51.86 | Re | ||
风速:-0.1 m/s |
第四组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 肯尼斯·贝德纳雷克 | 美国 | 19.96 | Q | ||
2 | 5 | 亚历山大·奥甘多 | 多米尼加 | 20.04 | Q | ||
3 | 2 | 约书亚·哈特曼 | 德国 | 20.30 | Q | ||
4 | 7 | 迭戈·彼得罗西 | 意大利 | 20.63 | Re | ||
5 | 4 | 饭冢翔太 | 日本 | 20.67 | Re | ||
6 | 6 | 翁德雷·马希克 | 捷克 | 21.04 | Re | ||
8 | 詹内·休斯 | 英国 | DNS | ||||
风速:+0.2 m/s |
第五组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 埃里扬·奈顿 | 美国 | 19.99 | Q | ||
2 | 3 | 塔皮瓦纳什·马卡拉伍 | 津巴布韦 | 20.07 | Q | ||
3 | 7 | 肖恩·马斯万加尼 | 南非 | 20.20 | Q | ||
4 | 2 | 亚伦·布朗 | 加拿大 | 20.36 | Re | ||
5 | 9 | 伊恩·克尔 | 巴哈马 | 20.53 | Re | ||
6 | 6 | 巴勃罗·马特奥 | 法国 | 20.58 | Re | ||
7 | 8 | 艾瑞克·埃兰德森 | 瑞典 | 20.65 | Re | ||
8 | 5 | 爱德华·库贝利克 | 捷克 | 21.14 | Re | ||
风速:+0.2 m/s |
第六组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 诺亚·莱尔斯 | 美国 | 20.19 | Q | ||
2 | 7 | 安德烈·德格拉塞 | 加拿大 | 20.30 | Q | ||
3 | 4 | 鹈泽飞羽 | 日本 | 20.33 | Q | ||
4 | 5 | 布莱恩·莱维尔 | 牙买加 | 20.47 | Re | ||
5 | 2 | 布莱辛·艾佛瑞法 | 以色列 | 20.78 | Re | ||
6 | 8 | 杨俊瀚 | 中华台北 | 20.83 | Re | ||
7 | 3 | 威廉·雷艾斯 | 瑞士 | 20.92 | Re | ||
风速:+0.1 m/s |
复活赛
[编辑]每组第1名(Q)及其余成绩最好的2位(q)晋级半决赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 乌多迪·翁伍瑞克 | 尼日利亚 | 20.51 | Q | ||
2 | 8 | 迭戈·彼得罗西 | 意大利 | 20.53 | |||
3 | 5 | 蒂莫特·穆门塔勒 | 瑞士 | 20.67 | |||
4 | 7 | 饭冢翔太 | 日本 | 20.72 | |||
5 | 4 | 翁德雷·马希克 | 捷克 | 21.14 | |||
3 | 薛克纳·特劳雷 | 科特迪瓦 | DNS | ||||
风速:+1.0 m/s |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 布兰顿·罗德尼 | 加拿大 | 20.42 | Q | ||
2 | 5 | 布莱恩·莱维尔 | 牙买加 | 20.47 | q | ||
3 | 8 | 巴勃罗·马特奥 | 法国 | 20.57 | |||
4 | 6 | 上山纮辉 | 日本 | 20.92 | |||
3 | 塞萨尔·阿尔米龙 | 巴拉圭 | DQ | TR17.3.3[DQ] | |||
7 | 卡拉布·洛 | 澳洲 | DNS | ||||
风速:+0.6 m/s |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 莱安·泽泽 | 法国 | 20.40 | Q | ||
2 | 4 | 亚伦·布朗 | 加拿大 | 20.42 | q | ||
3 | 6 | 杨俊瀚 | 中华台北 | 20.73 | |||
4 | 3 | 布莱辛·艾佛瑞法 | 以色列 | 20.88 | |||
5 | 2 | 阿尔伯特·科曼斯基 | 波兰 | 20.90 | |||
6 | 8 | 爱德华·库贝利克 | 捷克 | 21.20 | |||
5 | 威廉·雷艾斯 | 瑞士 | DNS | ||||
风速:0.0 m/s |
第四组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 艾瑞克·埃兰德森 | 瑞典 | 20.49 | Q、PB | ||
2 | 7 | 安德鲁·哈德森 | 牙买加 | 20.55 | |||
3 | 8 | 伊恩·克尔 | 巴哈马 | 20.60 | |||
4 | 5 | 菲利克斯·斯文森 | 瑞士 | 20.65 | |||
5 | 3 | 托马斯·尼梅茨 | 捷克 | 20.84 | |||
4 | 本杰明·理查德森 | 南非 | DNS | ||||
风速:+0.3 m/s |
半决赛
[编辑]每组前2名(Q)及其余成绩最好的2位(q)晋级决赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 肯尼斯·贝德纳雷克 | 美国 | 20.00 | Q | ||
2 | 8 | 亚历山大·奥甘多 | 多米尼加 | 20.09 | Q | ||
3 | 5 | 安德烈·德格拉塞 | 加拿大 | 20.41 | |||
4 | 4 | 肖恩·马斯万加尼 | 南非 | 20.42 | |||
5 | 9 | 旺亚·麦考伊 | 巴哈马 | 20.61 | |||
6 | 6 | 塔西斯·奥罗戈特 | 乌干达 | 20.64 | |||
7 | 3 | 莱安·泽泽 | 法国 | 20.81 | |||
8 | 2 | 布莱恩·莱维尔 | 牙买加 | 20.93 | |||
风速:-0.1 m/s |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 莱西莱·特博格 | 博茨瓦纳 | 19.96 | Q | ||
2 | 6 | 诺亚·莱尔斯 | 美国 | 20.08 | Q | ||
3 | 4 | 马卡纳凯·查伦巴 | 津巴布韦 | 20.31 | q | ||
4 | 7 | 埃塞奥萨·德萨卢 | 意大利 | 20.37 | |||
5 | 5 | 约书亚·哈特曼 | 德国 | 20.47 | |||
6 | 9 | 鹈泽飞羽 | 日本 | 20.54 | |||
7 | 3 | 亚伦·布朗 | 加拿大 | 20.57 | |||
8 | 2 | 艾瑞克·埃兰德森 | 瑞典 | 20.93 | |||
风速:-0.2 m/s |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 埃里扬·奈顿 | 美国 | 20.09 | Q | ||
2 | 6 | 约瑟夫·法恩布尔 | 利比里亚 | 20.12 | Q | ||
3 | 7 | 塔皮瓦纳什·马卡拉伍 | 津巴布韦 | 20.16 | q | ||
4 | 5 | 菲利波·托尔图 | 意大利 | 20.54 | |||
5 | 3 | 布兰顿·罗德尼 | 加拿大 | 20.59 L | TR17.3.3[L] | ||
6 | 9 | 雷南·加利纳 | 巴西 | 20.60 | |||
7 | 2 | 乌多迪·翁伍瑞克 | 尼日利亚 | 20.72 (.717) | |||
7 | 4 | 瓦伊德·范尼凯克 | 南非 | 20.72 (.717) | |||
风速:-0.6 m/s |
决赛
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 莱西莱·特博格 | 博茨瓦纳 | 19.46 | AR | |||
8 | 肯尼斯·贝德纳雷克 | 美国 | 19.62 | ||||
5 | 诺亚·莱尔斯 | 美国 | 19.70 YC | TR7.1[C] | |||
4 | 6 | 埃里扬·奈顿 | 美国 | 19.99 | |||
5 | 4 | 亚历山大·奥甘多 | 多米尼加 | 20.02 | |||
6 | 2 | 塔皮瓦纳什·马卡拉伍 | 津巴布韦 | 20.10 | |||
7 | 9 | 约瑟夫·法恩布尔 | 利比里亚 | 20.15 | |||
8 | 3 | 马卡纳凯·查伦巴 | 津巴布韦 | 20.53 | |||
风速:+0.4 m/s |
参考资料
[编辑]- ^ Athletics - Men's 200m - Records by Event (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Men's 200m Round 1 - Heat 1/6 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Men's 200m Round 1 - Heat 2/6 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Men's 200m Round 1 - Heat 3/6 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Men's 200m Round 1 - Heat 4/6 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Men's 200m Round 1 - Heat 5/6 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Men's 200m Round 1 - Heat 6/6 - Results (PDF). [2024-08-13].
- ^ Athletics - Men's 200m Repechage - Heat 1/4 - Results (PDF). [2024-08-14].
- ^ Athletics - Men's 200m Repechage - Heat 2/4 - Results (PDF). [2024-08-14].
- ^ Athletics - Men's 200m Repechage - Heat 3/4 - Results (PDF). [2024-08-14].
- ^ Athletics - Men's 200m Repechage - Heat 4/4 - Results (PDF). [2024-08-14].
- ^ Athletics - Men's 200m Semi-Final 1/3 - Results (PDF). [2024-08-14].
- ^ Athletics - Men's 200m Semi-Final 2/3 - Results (PDF). [2024-08-14].
- ^ Athletics - Men's 200m Semi-Final 3/3 - Results (PDF). [2024-08-14].
- ^ Athletics - Men's 200m Final - Results (PDF). [2024-08-14].