模板:2022年台湾青年足球联赛男U-15第一阶段北1区积分榜
外观
READ THIS BEFORE UPDATING: Please do not forget to update the date (|update=
).
AFTER UPDATING: Pages with the template might not be updated immediately so the page can be updated with a WP:NULL on the article in question.
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武士岸花岗 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 13 | +18 | 18 | 第二阶段A组 |
2 | SFI竹围[a] | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 | |
3 | AC Taipei[a] | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 9 | +16 | 13 | |
4 | Desafio Taipei[a] | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 13 | 第二阶段B组 |
5 | 铭传鹭江 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | +6 | 10 | |
6 | 石虎民族 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | 9 | 第二阶段C组 |
7 | MFA | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 22 | −7 | 3 | |
8 | LION-PlayOne | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 31 | −24 | 3 | 第二阶段D组 |
9 | TCLS乐活豹 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 44 | −41 | 0 |
最后更新:2022/9/2。 资料来源:CTFA
备注:
备注:
参考资料