卢瓦尔省(Loire)
外观
以下为Yzergues在中文维基百科中对 法国卢瓦尔省相关条目的贡献总结。
Voici les contributions d'Yzergues sur le Wikipédia (version Mandarin) concernant le département de la Loire.
维基相关
[编辑]截止2024年2月14日,卢瓦尔省范围内共完成了21座城市和4座铁路车站。
已完成
[编辑]城市
[编辑]Nom français 法语名称 |
Nom chinois 中文名称 |
INSEE 市镇编码 |
Population 人口 |
Superficie 面积 |
Statut 条目状态 |
---|---|---|---|---|---|
Andrézieux-Bouthéon | 昂德雷济约-布泰翁 | 42005 | 10312 | 16,28 | |
Balbigny | 巴尔比尼 | 42011 | 2848 | 16,98 | |
Boën-sur-Lignon | 利尼翁河畔博安 | 42019 | 3017 | 6 | |
Bonson | 邦松 | 42022 | 4478 | 5,15 | |
Bourg-Argental | 阿让塔勒堡 | 42023 | 2920 | 20,15 | |
Chazelles-sur-Lyon | 沙泽勒叙里昂 | 42059 | 5507 | 20,91 | |
Firminy | 菲尔米尼 | 42095 | 17128 | 10,45 | |
La Grand-Croix | 拉格朗克鲁瓦 | 42103 | 4951 | 4,05 | |
Montbrison | 蒙布里松 | 42147 | 16098 | 16,33 | |
Montrond-les-Bains | 蒙特龙莱班 | 42149 | 5655 | 10,11 | |
Noirétable | 努瓦雷塔布勒 | 42159 | 1587 | 40,34 | |
La Ricamarie | 拉里卡马里 | 42183 | 8162 | 6,95 | |
Rive-de-Gier | 里沃德日耶 | 42186 | 15457 | 7,33 | |
Roanne | 罗阿讷 | 42187 | 35364 | 16,1 | |
Saint-Bonnet-le-Château | 圣博内堡 | 42204 | 1457 | 1,87 | |
Saint-Chamond | 圣沙蒙 | 42207 | 35586 | 54,88 | |
Saint-Etienne | 圣艾蒂安 | 42218 | 172569 | 79,97 | |
Saint-Galmier | 圣加尔米耶 | 42222 | 5848 | 19,47 | |
Saint-Priest-en-Jarez | 雅雷地区圣普列斯特 | 42275 | 6318 | 3,07 | |
La Talaudière | 拉塔洛迪耶尔 | 42305 | 7103 | 7,63 | |
Villars | 维拉尔 | 42330 | 7705 | 5,72 |
铁路
[编辑]Nom français 法语名称 |
Nom chinois 中文名称 |
Ligne(s) 所处线路 |
Notes 备注 |
---|---|---|---|
Balbigny | 巴尔比尼站 | 莫雷-里昂铁路 | |
Roanne | 罗阿讷站 | 莫雷-里昂铁路 | |
Saint-Chamond | 圣沙蒙站 | 莫雷-里昂铁路 | |
Saint-Étienne-Châteaucreux | 圣艾蒂安沙托克勒站 | 莫雷-里昂铁路、圣乔治多拉克-圣艾蒂安铁路 |
其它已完成项目
[编辑]- 圣艾蒂安城市公共交通(Transports en commun de Saint-Étienne)
- 卢瓦尔省公路网(Réseau routier de la Loire)
待完成
[编辑]- 卢瓦尔省城际客运(Réseau interurbain de la Loire)
维基不相关
[编辑]游记
[编辑]以下为Yzergues到访过的卢瓦尔省城市。
Ci-dessous les villes ligériennes visitées par Yzergues.
- 2014:Saint-Étienne、Firminy
- 2015:Saint-Étienne、Firminy、Unieux、Saint-Chamond、Roanne
- 2016:Saint-Étienne
- 2017:Saint-Étienne、Rive-de-Gier
- 2019:Saint-Étienne、La Talaudière、Sorbiers、Saint-Priest-en-Jarez、Bourg-Argental、Firminy、Villars、Saint-Genest-Lerpt、Saint-Galmier、Veauche、Le Coteau
- 2020:Saint-Étienne、Andrézieux-Bouthéon、Feur、Montrond-les-Bains
- 2022:Saint-Étienne、Montbrison、Boën-sur-Lignon、La Ricamarie、Villars、Saint-Priest-en-Jarez、Saint-Genest-Lerpt、La Fouillouse、Lorette、La Grand-Croix、Bellegarde-en-Forez、Chazelles-sur-Lyon、Balbigny
- 2023:Feur