中央-羅亞爾河谷大區行政區劃
外觀
中央-羅亞爾河谷大區 | |
---|---|
大區治 | 奧爾良 |
行政區制 | |
• 省 | 6 |
• 區 | 20 |
• 縣 | 96 |
• 市鎮 | 1783 |
共同體制 | |
• 都會/廣域市 | 2 |
• 城市 | 0 |
• 城郊 | 7 |
• 市鎮 | 71 |
法國中央-羅亞爾河谷大區共有6個省 (法語:département)。
省列表
[編輯]INSEE編號[1] | 名稱 | 法語名 | 省會 | 區 | 縣 | 市鎮 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 謝爾省 | Cher | 布爾日 | 3 | 19 | 290 | |
28(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 厄爾-盧瓦省 | Eure-et-Loir | 沙特爾 | 4 | 15 | 373 | |
36(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 安德爾省 | Indre | 沙托魯 | 4 | 13 | 242 | |
37(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 安德爾-盧瓦爾省 | Indre-et-Loire | 圖爾 | 3 | 19 | 272 | |
41(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 盧瓦-謝爾省 | Loir-et-Cher | 布盧瓦 | 3 | 15 | 276 | |
45(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 盧瓦雷省 | Loiret | 奧爾良 | 3 | 21 | 325 |
區列表
[編輯]INSEE編號[1] | 名稱 | 法語名 | 省份 | 位置 |
---|---|---|---|---|
181(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布爾日區 | Bourges | 謝爾省 | |
182(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖阿芒蒙特龍區 | Saint-Amand-Montrond | 謝爾省 | |
183(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 維耶爾宗區 | Vierzon | 謝爾省 | |
281(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙特爾區 | Chartres | 厄爾-盧瓦省 | |
282(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙托丹區 | Châteaudun | 厄爾-盧瓦省 | |
283(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 德勒區 | Dreux | 厄爾-盧瓦省 | |
284(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 諾讓勒羅特魯區 | Nogent-le-Rotrou | 厄爾-盧瓦省 | |
361(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 勒布朗區 | Le Blanc | 安德爾省 | |
362(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙托魯區 | Châteauroux | 安德爾省 | |
363(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拉沙特爾區 | La Châtre | 安德爾省 | |
364(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 伊蘇丹區 | Issoudun | 安德爾省 | |
371(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 希農區 | Chinon | 安德爾-盧瓦爾省 | |
373(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 洛什區 | Loches | 安德爾-盧瓦爾省 | |
372(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 圖爾區 | Tours | 安德爾-盧瓦爾省 | |
411(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布盧瓦區 | Blois | 盧瓦-謝爾省 | |
413(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅莫朗坦朗特奈區 | Romorantin-Lanthenay | 盧瓦-謝爾省 | |
412(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 旺多姆區 | Vendôme | 盧瓦-謝爾省 | |
451(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 蒙塔日區 | Montargis | 盧瓦雷省 | |
452(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧爾良區 | Orléans | 盧瓦雷省 | |
453(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 皮蒂維耶區 | Pithiviers | 盧瓦雷省 |
縣列表
[編輯]INSEE編號[1] | 名稱 | 法語名 | 區份 | 省份 |
---|---|---|---|---|
1802(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿沃爾縣 | Avord | 布爾日區 | 謝爾省 |
1803(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布爾日第一縣 | Bourges-1 | 布爾日區 | 謝爾省 |
1804(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布爾日第二縣 | Bourges-2 | 布爾日區 | 謝爾省 |
1805(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布爾日第三縣 | Bourges-3 | 布爾日區 | 謝爾省 |
1804(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布爾日第四縣 | Bourges-4 | 布爾日區 | 謝爾省 |
1807(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙羅縣 | Chârost | 布爾日區 | 謝爾省 |
1813(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖杜沙爾縣 | Saint-Doulchard | 布爾日區 | 謝爾省 |
1814(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖日耳曼迪皮縣 | Saint-Germain-du-Puy | 布爾日區 | 謝爾省 |
1815(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖馬丁多克西尼縣 | Saint-Martin-d'Auxigny | 布爾日區、維耶爾宗區 | 謝爾省 |
1816(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 桑塞爾縣 | Sancerre | 布爾日區 | 謝爾省 |
1917(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 特魯伊縣 | Trouy | 布爾日區、聖阿芒蒙特龍區 | 謝爾省 |
1808(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙托梅揚縣 | Châteaumeillant | 聖阿芒蒙特龍區 | 謝爾省 |
1809(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 歐龍河畔丹縣 | Dun-sur-Auron | 聖阿芒蒙特龍區 | 謝爾省 |
1810(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 歐布瓦河畔拉蓋爾什縣 | La Guerche-sur-l'Aubois | 聖阿芒蒙特龍區 | 謝爾省 |
1812(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖阿芒蒙特龍縣 | Saint-Amand-Montrond | 聖阿芒蒙特龍區 | 謝爾省 |
1801(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 內爾河畔歐比尼縣 | Aubigny-sur-Nère | 維耶爾宗區 | 謝爾省 |
1811(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 耶夫爾河畔默安縣 | Mehun-sur-Yèvre | 維耶爾宗區 | 謝爾省 |
1818(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 維耶爾宗第一縣 | Vierzon-1 | 維耶爾宗區 | 謝爾省 |
1819(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 維耶爾宗第二縣 | Vierzon-2 | 維耶爾宗區 | 謝爾省 |
2802(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 歐諾縣 | Auneau | 沙特爾區 | 厄爾-盧瓦省 |
2804(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙特爾第一縣 | Chartres-1 | 沙特爾區 | 厄爾-盧瓦省 |
2805 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙特爾第二縣 | Chartres-2 | 沙特爾區 | 厄爾-盧瓦省 |
2806 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙特爾第三縣 | Chartres-3 | 沙特爾區 | 厄爾-盧瓦省 |
2810(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 埃佩爾農縣 | Épernon | 沙特爾區、德勒區 | 厄爾-盧瓦省 |
2811(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 伊利耶孔布賴縣 | Illiers-Combray | 沙特爾區、沙托丹區、諾讓勒羅特魯區 | 厄爾-盧瓦省 |
2812 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 呂塞縣 | Lucé | 沙特爾區 | 厄爾-盧瓦省 |
2815(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沃韋縣 | Voves | 沙特爾區、沙托丹區 | 厄爾-盧瓦省 |
2803(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布魯縣 | Brou | 沙托丹區、諾讓勒羅特魯區 | 厄爾-盧瓦省 |
2807 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙托丹縣 | Châteaudun | 沙托丹區 | 厄爾-盧瓦省 |
2801(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿內縣 | Anet | 德勒區 | 厄爾-盧瓦省 |
2808 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 德勒第一縣 | Dreux-1 | 德勒區 | 厄爾-盧瓦省 |
2809(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 德勒第二縣 | Dreux-2 | 德勒區 | 厄爾-盧瓦省 |
2814(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖呂班代容什雷縣 | Saint-Lubin-des-Joncherets | 德勒區 | 厄爾-盧瓦省 |
2813(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 諾讓勒羅特魯縣 | Nogent-le-Rotrou | 諾讓勒羅特魯區 | 厄爾-盧瓦省 |
3603(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 勒布朗縣 | Le Blanc | 勒布朗區 | 安德爾省 |
3612(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖戈捷縣 | Saint-Gaultier | 勒布朗區、沙托魯區 | 安德爾省 |
3601(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿爾當特縣 | Ardentes | 沙托魯區、伊蘇丹區 | 安德爾省 |
3602(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 克勒斯河畔阿讓通縣 | Argenton-sur-Creuse | 沙托魯區 | 安德爾省 |
3604(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 比藏賽縣 | Buzançais | 沙托魯區 | 安德爾省 |
3605(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙托魯第一縣 | Châteauroux-1 | 沙托魯區 | 安德爾省 |
3606(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙托魯第二縣 | Châteauroux-2 | 沙托魯區 | 安德爾省 |
3607(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙托魯第三縣 | Châteauroux-3 | 沙托魯區 | 安德爾省 |
3610(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 勒夫魯縣 | Levroux | 沙托魯區、伊蘇丹區 | 安德爾省 |
3613(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 瓦朗賽縣 | Valençay | 沙托魯區、伊蘇丹區 | 安德爾省 |
3608(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙托魯縣 | La Châtre | 拉沙特爾區、伊蘇丹區 | 安德爾省 |
3611(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 訥維聖塞皮克爾縣 | Neuvy-Saint-Sépulchre | 拉沙特爾區 | 安德爾省 |
3609(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 伊蘇丹縣 | Issoudun | 伊蘇丹區 | 安德爾省 |
3704 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 沙托雷諾縣 | Château-Renault | 希農區、洛什區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3705 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 希農縣 | Chinon | 希農區、圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3708 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 朗熱縣 | Langeais | 希農區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3713 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖莫爾-德圖賴訥縣 | Sainte-Maure-de-Touraine | 希農區、圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3701 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 昂布瓦斯縣 | Amboise | 洛什區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3703 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布萊雷縣 | Bléré | 洛什區、圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3706 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 笛卡爾縣 | Descartes | 洛什區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3709 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 洛什縣 | Loches | 洛什區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3702 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 巴朗米雷縣 | Ballan-Miré | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3707 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 茹埃萊圖爾縣 | Joué-lès-Tours | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3710 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅亞爾河畔蒙路易縣 | Montlouis-sur-Loire | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3711 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 蒙縣 | Monts | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3712 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅亞爾河畔聖西縣 | Saint-Cyr-sur-Loire | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3714 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖皮埃爾代科爾縣 | Saint-Pierre-des-Corps | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3715 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 圖爾第一縣 | Tours-1 | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3716 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 圖爾第二縣 | Tours-2 | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3717 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 圖爾第三縣 | Tours-3 | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3718 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 圖爾第四縣 | Tours-4 | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
3719 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 武夫賴縣 | Vouvray | 圖爾區 | 安德爾-盧瓦爾省 |
4101 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拉博斯縣 | La Beauce | 布盧瓦區 | 盧瓦-謝爾省 |
4102 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布盧瓦第一縣 | Blois-1 | 布盧瓦區 | 盧瓦-謝爾省 |
4103 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布盧瓦第二縣 | Blois-2 | 布盧瓦區 | 盧瓦-謝爾省 |
4104 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布盧瓦第三縣 | Blois-3 | 布盧瓦區、羅莫朗坦朗特奈區 | 盧瓦-謝爾省 |
4105(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 尚博爾縣 | Chambord | 布盧瓦區、羅莫朗坦朗特奈區 | 盧瓦-謝爾省 |
4108 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 翁贊縣 | Onzain | 布盧瓦區 | 盧瓦-謝爾省 |
4115 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 維訥伊縣 | Vineuil | 布盧瓦區 | 盧瓦-謝爾省 |
4107 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 蒙特里沙爾縣 | Montrichard | 羅莫朗坦朗特奈區 | 盧瓦-謝爾省 |
4110 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅莫朗坦朗特奈縣 | Romorantin-Lanthenay | 羅莫朗坦朗特奈區 | 盧瓦-謝爾省 |
4111 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖艾尼昂縣 | Saint-Aignan | 羅莫朗坦朗特奈區 | 盧瓦-謝爾省 |
4112 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 謝爾河畔塞勒縣 | Selles-sur-Cher | 羅莫朗坦朗特奈區 | 盧瓦-謝爾省 |
4113 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 拉索洛涅縣 | La Sologne | 羅莫朗坦朗特奈區 | 盧瓦-謝爾省 |
4106 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 盧瓦河畔蒙圖瓦爾縣 | Montoire-sur-le-Loir | 旺多姆區 | 盧瓦-謝爾省 |
4109 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 勒佩爾什縣 | Le Perche | 旺多姆區 | 盧瓦-謝爾省 |
4114 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 旺多姆縣 | Vendôme | 旺多姆區 | 盧瓦-謝爾省 |
4502(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 盧萬河畔沙雷特縣 | Châlette-sur-Loing | 蒙塔日區 | 盧瓦雷省 |
4504(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 庫特奈縣 | Courtenay | 蒙塔日區 | 盧瓦雷省 |
4507(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 日安縣 | Gien | 蒙塔日區 | 盧瓦雷省 |
4508(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 洛里斯縣 | Lorris | 蒙塔日區、奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4511 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 蒙塔日縣 | Montargis | 蒙塔日區 | 盧瓦雷省 |
4521(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅亞爾河畔敘利縣 | Sully-sur-Loire | 蒙塔日區、奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4501(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 博讓西縣 | Beaugency | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4503 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅亞爾河畔新堡縣 | Châteauneuf-sur-Loire | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4505(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖歐班堡縣 | La Ferté-Saint-Aubin | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4506(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 弗勒里萊索布賴縣 | Fleury-les-Aubrais | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4510(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅亞爾河畔默恩縣 | Meung-sur-Loire | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4512 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧利韋縣 | Olivet | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4513(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧爾良第一縣 | Orléans-1 | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4514(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧爾良第二縣 | Orléans-2 | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4515(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧爾良第三縣 | Orléans-3 | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4516(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧爾良第四縣 | Orléans-4 | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4517(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 皮蒂維耶縣 | Pithiviers | 奧爾良區、皮蒂維耶區 | 盧瓦雷省 |
4518 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖讓德布賴縣 | Saint-Jean-de-Braye | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4519(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖讓德拉呂約勒縣 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4520 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 聖讓勒布朗縣 | Saint-Jean-le-Blanc | 奧爾良區 | 盧瓦雷省 |
4509(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 馬勒塞布瓦縣 | Malesherbes | 皮蒂維耶區 | 盧瓦雷省 |
共同體列表
[編輯]共同體 | 省份 | 類型 | 市鎮 | 人口(2015) |
---|---|---|---|---|
圖爾大都會-羅亞爾河谷(Tours Métropole Val de Loire) | 安德爾-盧瓦爾省 | 大都會 | 22 | 292,268 |
奧爾良(Orléans) | 盧瓦雷省 | 大都會 | 22 | 281,899 |
沙特爾大都會(Chartres Métropole) | 厄爾-盧瓦省 | 城郊 | 66 | 136,373 |
德勒地國(Pays de Dreux) | 厄爾-盧瓦省 | 城郊 | 81 | 114,895 |
布盧瓦「多聚體城」(Blois « Agglopolys ») | 盧瓦-謝爾省 | 城郊 | 43 | 105,425 |
布爾日加區域(Bourges Plus) | 謝爾省 | 城郊 | 16 | 97,100 |
沙托魯(Châteauroux Métropole) | 安德爾省 | 城郊 | 14 | 73,187 |
蒙塔日人區域和盧萬河(Montargoise et rives du Loing) | 盧瓦雷省 | 城郊 | 15 | 61,452 |
旺多姆人區域地區(Territoires Vendômois) | 盧瓦-謝爾省 | 城郊 | 66 | 54,592 |
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 INSEE编号:中央-卢瓦尔河谷大区. INSEE. [2019-06-16]. (原始內容存檔於2019-06-17).