查德火山列表
外觀
火山
[編輯]名稱 | 海拔 | 位置 | 最近爆發 | |
公尺 | 英尺 | 經緯度 | ||
Abeki [1] | 2450 | 8036 | 21°06′N 17°00′E / 21.1°N 17.0°E | - |
庫西山 | 3415 | 11,204 | 19°48′N 18°32′E / 19.80°N 18.53°E | 全新世 |
Oyoye [2] | 2230 | 7314 | 20°29′N 17°19′E / 20.49°N 17.32°E | - |
Tarso Toh | 2000 | 6562 | 21°20′N 16°20′E / 21.33°N 16.33°E | 全新世 |
圖西德火山 | 3265 | 10,712 | 21°02′N 16°27′E / 21.03°N 16.45°E | 全新世 |
沃恩山 | 3100 | 10,170 | 20°55′N 17°17′E / 20.92°N 17.28°E | - |
Tieroko | 2910 | 9545 | 20°24′N 17°31′E / 20.4°N 17.51°E | - |
Yega | 2500 | 8200 | 20°22′N 17°14′E / 20.36°N 17.24°E | - |
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ NASA. Young and Old Tibesti Volcanoes. 2011 [September 26, 2012]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ Department of Geosciences at Oregon State University. Volcano World: Oyoye, Tibesti, Chad. [September 26, 2012]. (原始內容存檔於2016-03-03).