勒羅伊·費爾
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Leroy Johan Fer[1] | ||
出生日期 | 1990年1月5日 | ||
出生地點 | 荷蘭祖特爾梅爾 | ||
身高 | 1.88公尺(6英尺2英寸)[2] | ||
位置 | 中場 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 阿拉尼亞 | ||
球衣號碼 | 4 | ||
青年隊 | |||
–1999 | DWO | ||
1999–2007 | 飛燕諾 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2007–2011 | 飛燕諾 | 103 | (14) |
2011–2013 | 純特 | 47 | (12) |
2013–2014 | 諾里奇城 | 29 | (3) |
2014–2016 | 女皇公園巡遊者 | 48 | (8) |
2016 | → 斯旺西 | 11 | (0) |
2016–2019 | 斯旺西 | 79 | (8) |
2019–2021 | 飛燕諾 | 51 | (2) |
2021– | 阿拉尼亞 | 20 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
2005–2006 | 荷蘭U-16 | 7 | (1) |
2006–2007 | 荷蘭U-17[3] | 17 | (4) |
2007–2009 | 荷蘭U-19[4] | 15 | (2) |
2009–2013 | 荷蘭U-21 | 31 | (6) |
2010–2014 | 荷蘭 | 11 | (1) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年5月22日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2014年7月11日 |
勒羅伊·費爾(荷蘭語:Leroy Fer,1990年1月5日—)荷蘭足球運動員,司職中場。現效力於土耳其超級足球聯賽俱樂部阿拉尼亞,他同時是荷蘭國家足球隊球員。2007年至2011年效力於荷蘭足球甲級聯賽飛燕諾。2011年轉會純特。2013年再轉會到諾里奇城。2010年開始成為荷蘭國腳。2014年世界盃獲選入最終23人名單。[5]
賽季統計
[編輯]球隊表現 | 聯賽 | 盃賽 | 聯賽盃 | 地區比賽 | 其他 | 總計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 |
荷蘭 | 聯賽 | 荷蘭盃 | – | 歐足總 | 其他 | 總計 | ||||||||
2007–08 | 飛燕諾 | 荷蘭甲級足球聯賽 | 13 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | 16 | 1 | |||
2008–09 | 32 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 42 | 6 | ||||
2009–10 | 31 | 2 | 7 | 1 | – | – | 38 | 3 | ||||||
2010–11 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 4 | ||||||
2011–12 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | 2 | |||||||
純特足球俱樂部 | 26 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 39 | 10 | ||||
2012–13 | 26 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 38 | 11 | ||||
英格蘭 | 英超 | 英格蘭足總盃 | 聯賽盃 | 歐聯 | 其他 | 總計 | ||||||||
2013–14 | 諾里奇城 | 英格蘭超級足球聯賽 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – | 32 | 4 | ||
總計 | 荷蘭時期 | 155 | 27 | 15 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 8 | 0 | 203 | 37 | |
英格蘭時期 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 32 | 4 | |||
賽季總計 | 184 | 30 | 15 | 2 | 3 | 1 | 25 | 8 | 8 | 0 | 235 | 40 |
國際比賽進球
[編輯]- 比分荷蘭隊在前
序號 | 日期 | 球場 | 對陣 | 進球 | 結果 | 競賽 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014年6月23日 | 巴西聖保羅聖保羅體育場 | 智利 | 1–0 | 2–0 | 2014年國際足總世界盃 |
榮譽
[編輯]俱樂部
[編輯]- 荷蘭盃: 2007–08
個人榮譽
[編輯]- 鹿特丹未來之星(Rotterdam Talent of the Year): 2008[8]
參考資料
[編輯]- ^ 2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players (PDF). FIFA. 11 June 2014: 25 [11 June 2014]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-04-04).
- ^ Leroy Fer. Elf Voetbal. [28 September 2009]. (原始內容存檔於2020-10-31) (荷蘭語).
- ^ uefa.com – UEFA European U-17 C'ship. UEFA. [28 September 2009]. (原始內容存檔於2009年9月25日).
- ^ uefa.com – UEFA European U-19 C'ship. UEFA. [28 September 2009]. (原始內容存檔於2009年9月25日).
- ^ 荷蘭點世盃大軍 星級戰將悉數入選. [2014-06-18]. (原始內容存檔於2014-07-14).
- ^ Leroy Fer in soccerbase. soccerbase. [2014-07-11]. (原始內容存檔於2015-09-24).
- ^ 2014 FIFA World Cup Brazil. FIFA. [2014-07-11]. (原始內容存檔於2020-02-01).
- ^ Feyenoorder Fer gekozen tot sporttalent 2008 [Feyenoorder Fer elected as sport talent 2008]. De Researcher. 19 December 2008 [28 September 2009]. (原始內容存檔於2013年1月2日) (荷蘭語).